Valentin Foubert passe complètement à coté
Publié le
La 74e édition de la mythique Tournée des Quatre Tremplins a débuté ce week-end à Oberstdorf, en Allemagne, sur l’un des tremplins les plus emblématiques du circuit. Si le Slovène Domen Prevc a écrasé la concurrence pour s’offrir une victoire historique, la première étape laisse un goût amer côté français, avec l’élimination précoce de Valentin Foubert.
Valentin Foubert lance sa tournée des 4 tremplins avec une 30e place sur le tremplin d’Oberstdorf 🇩🇪
— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 29, 2025
La suite à Garmisch avec les qualifications mercredi et la finale le jeudi 1er janvier 🤩🦅
📸 Nordic Focus pic.twitter.com/jdfM9gItph
Prevc intouchable, une victoire historique pour la Slovénie
Déjà leader du classement général de la Coupe du monde, Domen Prevc a confirmé son statut de patron en survolant le concours. Avec 316,7 points, il s’est montré solide lors de son premier saut, puis impérial lors du second, repoussant toute concurrence.
Cette victoire marque l’histoire : c’est la première fois en 74 éditions qu’un Slovène s’impose à Oberstdorf lors de la Tournée. Il devance l’Autrichien Daniel Tschofenig (299,2 pts) et l’Allemand Felix Hoffmann (297,3 pts), tandis que Timi Zajc, initialement 2e ex aequo, a été disqualifié.
Foubert, une désillusion française… mais des signes forts pour la suite
Le grand espoir tricolore attendu au tournant
Tous les regards français étaient tournés vers Valentin Foubert, 11e mondial et véritable révélation de ce début de saison. Ses récentes performances – notamment ses 4e et 5e places à Klingenthal et Ruka – avaient ravivé l’enthousiasme autour du saut français, rarement à pareille fête depuis une décennie.
Une élimination frustrante pour… deux petits points
Mais Oberstdorf n’a pas souri au Tricolore. Foubert n’a pas réussi à se hisser en finale et termine 30e (31e avant la disqualification de Zajc), échouant pour seulement deux points. En d’autres mots : un mètre supplémentaire lui aurait permis de poursuivre l’aventure lors de cette première manche.
Un résultat rageant, tant l’écart est mince, mais qui ne remet pas en cause sa dynamique ni sa progression fulgurante.
Une Tournée encore longue
Cette élimination précoce est une déception, mais elle ne doit pas masquer la trajectoire ascendante du Français. Son niveau affiché depuis plusieurs semaines, sa régularité et sa confiance nouvellement acquise laissent espérer mieux sur les prochaines étapes de la Tournée. Foubert a désormais l’occasion de rebondir et de prouver que son début de saison exceptionnel n’était pas un feu de paille.
Cap sur la suite de la Tournée
Oberstdorf aura donc livré un verdict contrasté : historique pour la Slovénie, frustrant pour la France. Domen Prevc confirme son statut de patron, tandis que Valentin Foubert devra rapidement tourner la page pour repartir de l’avant.
La Tournée des Quatre Tremplins ne fait que commencer, et les regards français resteront tournés vers leur nouvel espoir, capable, malgré ce contretemps, de continuer à écrire une nouvelle page du saut tricolore.
Résultats
| Place | # | Skieur | Distance 1 | Point 1 | Position 1 | Distance 2 | Point 2 | Position 2 | Point total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 141.5 | 162.2 | 1 | 140 | 154.5 | 1 | 316.7 | |
| 2 | 3 | 132 | 152.2 | 4 | 134 | 147 | 5 | 299.2 | |
| 3 | 12 | 132.5 | 149.9 | 6 | 136 | 147.4 | 4 | 297.3 | |
| 4 | 5 | 136.5 | 153.9 | 2 | 133 | 143.2 | 7 | 297.1 | |
| 5 | 2 | 136 | 148.6 | 7 | 133 | 147 | 5 | 295.6 | |
| 6 | 7 | 133 | 146.9 | 10 | 136 | 148.1 | 3 | 295 | |
| 7 | 6 | 131 | 142.6 | 13 | 135.5 | 148.6 | 2 | 291.2 | |
| 8 | 16 | 138.5 | 152.4 | 3 | 128.5 | 135.3 | 17 | 287.7 | |
| 9 | 33 | 133.5 | 148.5 | 8 | 127.5 | 137.9 | 12 | 286.4 | |
| 10 | 20 | 135.5 | 143 | 12 | 132 | 142.6 | 8 | 285.6 | |
| 11 | 9 | 130.5 | 142.4 | 14 | 133.5 | 142.2 | 9 | 284.6 | |
| 12 | 24 | 134.5 | 147.9 | 9 | 127 | 134.8 | 18 | 282.7 | |
| 13 | 31 | 135 | 145.2 | 11 | 129.5 | 135.9 | 15 | 281.1 | |
| 14 | 25 | 128.5 | 141.9 | 15 | 131.5 | 137.8 | 13 | 279.7 | |
| 15 | 11 | 126.5 | 140.5 | 16 | 132 | 138.2 | 11 | 278.7 | |
| 16 | 13 | 129 | 135.1 | 19 | 130.5 | 137.1 | 14 | 272.2 | |
| 17 | 14 | 131 | 137 | 17 | 131.5 | 134.2 | 19 | 271.2 | |
| 18 | 17 | 127 | 130.8 | 23 | 130.5 | 139.9 | 10 | 270.7 | |
| 19 | 18 | 127.5 | 135.8 | 18 | 128.5 | 128.9 | 21 | 264.7 | |
| 20 | 15 | 121.5 | 127.7 | 29 | 127.5 | 135.9 | 15 | 263.6 | |
| 21 | 10 | 126 | 131 | 22 | 127 | 130.8 | 20 | 261.8 | |
| 22 | 8 | 127 | 132.1 | 20 | 128 | 128.7 | 22 | 260.8 | |
| 23 | 34 | 124.5 | 130.7 | 25 | 124 | 126.2 | 23 | 256.9 | |
| 24 | 42 | 126 | 129.5 | 27 | 126 | 126.2 | 23 | 255.7 | |
| 25 | 27 | 125 | 131.2 | 21 | 123 | 122.7 | 25 | 253.9 | |
| 26 | 29 | 128 | 129.8 | 26 | 125 | 122.4 | 26 | 252.2 | |
| 27 | 23 | 126 | 130.8 | 23 | 117.5 | 113.3 | 27 | 244.1 | |
| 28 | 32 | 122 | 127.8 | 28 | 118.5 | 110.2 | 28 | 238 | |
| 29 | 30 | 123.5 | 124.1 | 30 | 113 | 104.4 | 29 | 228.5 | |
| 30 | 41 | 124 | 127.5 | 31 | 0 | 127.5 | |||
| 31 | 28 | 123 | 124.5 | 32 | 0 | 124.5 | |||
| 32 | 21 | 122.5 | 123.8 | 33 | 0 | 123.8 | |||
| 33 | 19 | 121 | 123.1 | 34 | 0 | 123.1 | |||
| 34 | 36 | 122 | 122.5 | 35 | 0 | 122.5 | |||
| 35 | 37 | 122.5 | 122.4 | 36 | 0 | 122.4 | |||
| 36 | 22 | 123 | 118.8 | 37 | 0 | 118.8 | |||
| 37 | 35 | 122.5 | 116.8 | 38 | 0 | 116.8 | |||
| 38 | 26 | 118 | 116.3 | 39 | 0 | 116.3 | |||
| 39 | 48 | 114 | 114 | 40 | 0 | 114 | |||
| 40 | 45 | 119 | 112.4 | 41 | 0 | 112.4 | |||
| 41 | 49 | 116.5 | 111.5 | 42 | 0 | 111.5 | |||
| 42 | 50 | 116 | 108.5 | 43 | 0 | 108.5 | |||
| 43 | 40 | 110.5 | 107.6 | 44 | 0 | 107.6 | |||
| 44 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | 46 | 114 | 107.2 | 45 | 0 | 107.2 | |||
| 45 | 38 | 117 | 105.8 | 46 | 0 | 105.8 | |||
| 45 | 47 | 113.5 | 105.8 | 46 | 0 | 105.8 | |||
| 47 | 43 | 112.5 | 104.6 | 48 | 0 | 104.6 | |||
| 48 | 39 | 110.5 | 102.5 | 49 | 0 | 102.5 | |||
| 49 | 44 | 109 | 94.6 | 50 | 0 | 94.6 |
Par Nico