Résultats
| Place | Skieur | Distance 1 | Distance 2 | Point total |
|---|
| 1 | Wojciech Fortuna | 130.4 | 89.5 | 219.9 |
|---|
| 2 | Walter Steiner | 101.6 | 118.2 | 219.8 |
|---|
| 3 | Rainer Schmidt | 106.4 | 112.9 | 219.3 |
|---|
| 4 | Tauno Käyhkö | 104.5 | 114.7 | 219.2 |
|---|
| 5 | Manfred Wolf | 120.3 | 94.8 | 215.1 |
|---|
| 6 | Gariy Napalkov | 111.3 | 98.8 | 210.1 |
|---|
| 7 | Yukio Kasaya | 124.9 | 84.5 | 209.4 |
|---|
| 8 | Danilo Pudgar | 98.5 | 107.5 | 206 |
|---|
| 9 | Esko Rautionaho | 95.7 | 110.1 | 205.8 |
|---|
| 10 | Jiří Raška | 111.1 | 93.6 | 204.7 |
|---|
| 11 | Rolf Nordgren | 105.5 | 98 | 203.5 |
|---|
| 12 | Akitsugu Konno | 109.7 | 89.4 | 199.1 |
|---|
| 13 | Kari Ylianttila | 99.1 | 98.3 | 197.4 |
|---|
| 14 | Takashi Fujisawa | 107.2 | 89.9 | 197.1 |
|---|
| 15 | Zbyněk Hubač | 96.1 | 98.6 | 194.7 |
|---|
| 15 | Frithjof Prydz | 89 | 105.7 | 194.7 |
|---|
| 17 | Zdenek Mezl | 104.7 | 89.6 | 194.3 |
|---|
| 18 | Tadeusz Pawlusiak | 89.3 | 94 | 183.3 |
|---|
| 19 | Hiroshi Itagaki | 96 | 87.1 | 183.1 |
|---|
| 20 | Henry Glaß | 97.9 | 85.1 | 183 |
|---|
| 21 | Sergey Yanin | 93.1 | 88.3 | 181.4 |
|---|
| 22 | Josef Zehnder | 97 | 84.1 | 181.1 |
|---|
| 23 | Drago Pudgar | 95.6 | 84.1 | 179.7 |
|---|
| 24 | Reinhold Bachler | 88.9 | 90.3 | 179.2 |
|---|
| 25 | Ron Steele | 86.6 | 91.1 | 177.7 |
|---|
| 26 | Leoš Škoda | 96.3 | 80 | 176.3 |
|---|
| 27 | Günther Göllner | 93 | 82.3 | 175.3 |
|---|
| 28 | Ingolf Mork | 95.6 | 77.7 | 173.3 |
|---|
| 29 | Adam Krzysztofiak | 85.6 | 87.5 | 173.1 |
|---|
| 30 | Greg Swor | 77.2 | 95.6 | 172.8 |
|---|
| 31 | Stanisław Gąsienica Daniel | 83.2 | 87.9 | 171.1 |
|---|
| 32 | Rauno Miettinen | 79.7 | 91 | 170.7 |
|---|
| 32 | Anatoly Zheglanov | 73.7 | 97 | 170.7 |
|---|
| 34 | Jo Inge Bjørnebye | 86.7 | 81.1 | 167.8 |
|---|
| 35 | K'oba Ts'akadze | 69.7 | 95.5 | 165.2 |
|---|
| 36 | Jerry Martin | 89.1 | 74 | 163.1 |
|---|
| 37 | Bjørn Wirkola | 97.7 | 64.8 | 162.5 |
|---|
| 37 | Marjan Mesec | 78.7 | 83.8 | 162.5 |
|---|
| 39 | Peter Wilson | 78.7 | 80.9 | 159.6 |
|---|
| 40 | Heinz Wosipiwo | 74.3 | 85.3 | 159.6 |
|---|
| 41 | Anders Lundqvist | 85.8 | 72.2 | 158 |
|---|
| 42 | Hans Schmid | 101.8 | 54.6 | 156.4 |
|---|
| 43 | Max Golser | 84.9 | 68.7 | 153.6 |
|---|
| 44 | Ernst Von Grünigen | 79.8 | 73.2 | 153 |
|---|
| 45 | Ulf Kvendbo | 75.6 | 77 | 152.6 |
|---|
| 46 | Rudi Wanner | 69.6 | 82.7 | 152.3 |
|---|
| 47 | Scott Berry | 76.1 | 75.6 | 151.7 |
|---|
| 48 | Peter Štefančič | 67.6 | 77.6 | 145.2 |
|---|
| 49 | Yvan Richard | 68.8 | 73.4 | 142.2 |
|---|
| 50 | Alain Macle | 65.9 | 56.9 | 122.8 |
|---|
| 51 | Jacques Gaillard | 60.8 | 61.9 | 122.7 |
|---|
| 52 | Alfred Grosche | 44.6 | 75 | 119.6 |
|---|
Autres épreuves