Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|
| 1 | 82 | Jiayun Cai | 30:24.1 | 1 | 1+0+0+0 | 12:36:00 |
|---|
| 2 | 86 | Mark Arendz | 30:52.5 | 1 | 1+0+0+0 | 12:38:00 |
|---|
| 3 | 89 | Marco Maier | 31:07.3 | 1 | 0+0+1+0 | 12:39:30 |
|---|
| 4 | 87 | Xiaobin Liu | 31:30.6 | 2 | 0+1+0+1 | 12:38:30 |
|---|
| 5 | 85 | Serhii Romaniuk | 31:31.1 | 1 | 1+0+0+0 | 12:37:30 |
|---|
| 6 | 78 | Junbao Wu | 31:51.9 | 1 | 0+0+0+1 | 12:34:00 |
|---|
| 7 | 75 | Serafym Drahun | 32:30.0 | 3 | 0+1+2+0 | 12:32:30 |
|---|
| 8 | 88 | Benjamin Daviet | 33:15.6 | 2 | 0+0+1+1 | 12:39:00 |
|---|
| 9 | 84 | Alexandr Gerlits | 33:19.8 | 3 | 0+0+2+1 | 12:37:00 |
|---|
| 10 | 81 | Grygorii Vovchynskyi | 33:23.2 | 3 | 1+1+0+1 | 12:35:30 |
|---|
| 11 | 80 | Alexander Ehler | 33:25.5 | 1 | 0+0+0+1 | 12:35:00 |
|---|
| 12 | 79 | Mingshou Yuan | 33:47.7 | 2 | 0+0+0+2 | 12:34:30 |
|---|
| 13 | 77 | Steffen Lehmker | 35:14.2 | 2 | 0+0+1+1 | 12:33:30 |
|---|
| 14 | 76 | Stefan Egger-Riedmueller | 36:34.3 | 3 | 1+1+0+1 | 12:33:00 |
|---|
| 15 | 72 | Luca Tavasci | 39:18.0 | 6 | 3+2+0+1 | 12:31:00 |
|---|
| 16 | 73 | Cristian Toninelli | 39:27.5 | 6 | 0+4+0+2 | 12:31:30 |
|---|
| 17 | 83 | Dmytro Sereda | 41:15.7 | 7 | 3+1+2+1 | 12:36:30 |
|---|
| 18 | 71 | Keiichi Sato | 44:28.2 | 10 | 2+3+4+1 | 12:30:30 |
|---|
| 19 | 74 | Miroslav Motejzik | 49:26.4 | 4 | 1+1+2+0 | 12:32:00 |
|---|
Autres épreuves