Classement WRL des judokas français
Classement mondial officiel des judokas français WRL de l'IJF en date du 2 février 2026.
-60 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 5 | Luka Mkheidze | 3710 |
| 7 | Romain Valadier-Picard | 3263 |
| 16 | Enzo Jean | 2255 |
| 32 | Cédric Revol | 1300 |
| 34 | Maxime Merlin | 1272 |
| 59 | Vincent Limare | 675 |
| 62 | Richard Vergnes | 612 |
| 112 | Zacharie Dijol | 255 |
| 118 | Kelvin Ray | 240 |
| 123 | Gabin Supervielle | 200 |
| 131 | Maxime Ignaczak | 184 |
| 213 | Louis Pestelard | 80 |
| 246 | Yahn Motoly Bongambe | 53 |
| 282 | Anatole Guillard | 40 |
| 314 | Antony Duporge | 32 |
| 371 | Marius Chatonnet | 16 |
| 371 | Timothee Guichen | 16 |
| 429 | Théo Raoul Hebrard | 8 |
| 448 | Pierre Dumontier | 6 |
-66 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 6 | Walide Khyar | 3186 |
| 10 | Daikii Bouba | 2640 |
| 76 | Alexis Renard | 595 |
| 102 | Simon Lesauvage | 356 |
| 143 | Théo Raoul Hebrard | 210 |
| 154 | Vincent Sorgiati | 190 |
| 155 | Romaric Wend-Yam Bouda | 184 |
| 158 | Kylian Noel | 180 |
| 174 | Driss Masson Jbilou | 152 |
| 218 | Thomas Jaffart | 84 |
| 234 | Manoah Dumont | 72 |
| 267 | Seima Louette | 52 |
| 312 | Mathias Moreau | 36 |
| 383 | Benjamin Gomes | 18 |
| 398 | Cédric Revol | 16 |
| 452 | Ruben Nesic | 12 |
| 452 | Jimmy Letords | 12 |
| 452 | Evan Leclerc | 12 |
| 480 | Maxime Moundanga | 8 |
| 483 | Robin Corrado | 8 |
| 483 | Mohamed-Lamine Deghnouche | 8 |
| 505 | William Cysique | 6 |
| 558 | Meane Korval | 2 |
| 558 | Baptiste Duchet | 2 |
| 558 | Souleyk Laafou | 2 |
-73 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 1 | Joan-Benjamin Gaba | 4321 |
| 38 | Maxime Gobert | 1028 |
| 64 | Benjamin Axus | 672 |
| 68 | Dayyan Boulemtafes | 656 |
| 93 | Peter Jean | 465 |
| 108 | Orlando Cazorla | 372 |
| 181 | Eliot Preve | 158 |
| 238 | Zakary Ainseba | 86 |
| 243 | Luca Otmane | 82 |
| 255 | Hans-Jorris Ahibo | 74 |
| 287 | Raphaël Gigli | 52 |
| 298 | Alexandre Rubiano | 46 |
| 348 | Antonin Blandin | 30 |
| 466 | Hugo David | 13 |
| 482 | Alexandre Tama | 12 |
| 497 | Lionel Bebey | 12 |
| 513 | Kylian Noel | 8 |
| 590 | Axel Mancini | 2 |
| 590 | Eddy Harent | 2 |
| 590 | Nathan Cadignan | 2 |
| 590 | Jovick Tchakala | 2 |
| 590 | Titouan Dijol | 2 |
| 590 | Zackaria Belfouel | 2 |
| 590 | Roderic Prosper | 2 |
-81 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 26 | Arnaud Aregba | 1632 |
| 47 | Alpha Djalo | 917 |
| 138 | Luca Otmane | 252 |
| 176 | Daniyl Zoubko | 164 |
| 184 | Tom Libert | 142 |
| 278 | Benjamin Axus | 50 |
| 283 | Mattéo Giordano | 46 |
| 299 | Lucas Henry | 36 |
| 316 | Etienne Delvert | 35 |
| 324 | Baptiste Pierre | 30 |
| 363 | Anthony Tama | 22 |
| 463 | Tizie Gnamien | 8 |
| 465 | Spiros Eleftheriadis | 8 |
| 465 | Jason Okoye | 8 |
| 519 | Lou L Herbier | 4 |
| 544 | Matis Ringuin Courouvy | 2 |
| 544 | Lucas Fouquet-Pertusa | 2 |
| 544 | Gaetan Marie-Joseph | 2 |
-90 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 15 | Maxime-Gaël Ngayap Hambou | 2182 |
| 21 | Alexis Mathieu | 1695 |
| 126 | Tizie Gnamien | 301 |
| 141 | Teo L Herbier | 217 |
| 162 | Loris Tassier | 152 |
| 166 | Eniel Caroly | 146 |
| 170 | Max Laborde | 137 |
| 174 | Paul Livolsi | 133 |
| 206 | Axel Clerget | 80 |
| 292 | Yoann Benezra | 32 |
| 301 | Lucas Huillet | 26 |
| 302 | Jason Okoye | 26 |
| 302 | Esteban Roulaud | 26 |
| 349 | Emir Janfaoui | 16 |
| 385 | Lucas Duchaussoy | 12 |
| 391 | Aleksa Mitrovic | 10 |
| 396 | Ivan Chernyshenko | 9 |
| 399 | Ibrahim Keita | 8 |
| 399 | Hugo Metifiot | 8 |
| 399 | Nicolas Loiodice | 8 |
| 467 | Valentin Mendes | 2 |
-100 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 59 | Aurelien Diesse | 631 |
| 65 | Fares Mekhoukh | 592 |
| 84 | Francis Damier | 467 |
| 110 | Cédric Olivar | 272 |
| 152 | Evan Baune | 128 |
| 194 | Lilian Marie-Joseph | 70 |
| 200 | Romeo Leveque | 66 |
| 206 | Maxence Bordin | 58 |
| 251 | Marc-François Ngayap | 35 |
| 252 | Axel Clerget | 35 |
| 252 | Florent Gaudy | 35 |
| 265 | Orso Dermee | 26 |
| 300 | Marc Soumahoro | 16 |
| 312 | Kenny Liveze | 13 |
| 318 | Luka Lomidze | 12 |
| 330 | Amaury Cerisier | 10 |
| 335 | Joris Agbegnenou | 8 |
| 335 | Marc Ewen Codjogan | 8 |
| 335 | Mathias Anglionin | 8 |
| 389 | David Ali | 2 |
| 389 | Alex Khouma | 2 |
+100 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 16 | Teddy Riner | 2200 |
| 37 | Tieman Diaby | 1239 |
| 65 | Matheo Akiana Mongo | 528 |
| 101 | Amadou Meite | 232 |
| 118 | Yann Rigaud | 136 |
| 149 | Khamzat Saparbaev | 87 |
| 171 | Joseph Terhec | 61 |
| 200 | Jean Pascal Bi Goly Da Costa | 38 |
| 227 | Sami Ramdani | 25 |
| 256 | Mathys Gomes Da Silva | 16 |
| 256 | Angel Gustan | 16 |
| 274 | Kevin Nzuzi Diasivi | 6 |
| 306 | Georgi Dadiani | 2 |
Classement des judokas par palmarès
L'Actualités France Judo
- Jeux olympiques d'hiverLes porte-drapeaux tricolores pour les JO 2026 sont connus31 janvier
- Championnat d'Europe par équipes mixtes Championnat d'Europe par équipes mixtesLa sélection française pour le championnat d'Europe par équipes est connue19 janvier
- Billie Jean King CupBertrand Perret nouvel entraineur de l'équipe de France de Billie Jean King Cup16 janvier
- Jeux olympiques d'étéCinq nouveaux membres tricolores intronisés au Hall of Fame12 janvier
- Jeux olympiques d'hiverPerrine Laffont absente de la dernière course avant les JO 202612 janvier
- Match amicalLe programme de préparation au Mondial 2026 dévoilé8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverA J-30, les records des athlètes français aux JO d'hiver.7 janvier
- Jeux olympiques d'hiverLes onze tricolores en lice pour porter le drapeau français6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverQui sera porte drapeau tricolore pour les JO de Milan-Cortina?6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverJeanne Richard préférée à Paula Botet pour l'étape à Oberhof30 décembre 2025
Luka Mkheidze
Romain Valadier-Picard
Enzo Jean
Cédric Revol
Maxime Merlin
Vincent Limare
Richard Vergnes
Zacharie Dijol
Kelvin Ray
Gabin Supervielle
Maxime Ignaczak
Théo Raoul Hebrard
Pierre Dumontier
Walide Khyar
Daikii Bouba
Vincent Sorgiati
Romaric Wend-Yam Bouda
Kylian Noel
Driss Masson Jbilou
Thomas Jaffart
Seima Louette
Benjamin Gomes
Maxime Moundanga
Robin Corrado
Joan-Benjamin Gaba
Maxime Gobert
Benjamin Axus
Orlando Cazorla
Eliot Preve
Luca Otmane
Hans-Jorris Ahibo
Raphaël Gigli
Alexandre Rubiano
Antonin Blandin
Arnaud Aregba
Alpha Djalo
Daniyl Zoubko
Tom Libert
Mattéo Giordano
Etienne Delvert
Baptiste Pierre
Anthony Tama
Tizie Gnamien
Spiros Eleftheriadis
Maxime-Gaël Ngayap Hambou
Alexis Mathieu
Teo L Herbier
Loris Tassier
Eniel Caroly
Max Laborde
Paul Livolsi
Axel Clerget
Lucas Huillet
Emir Janfaoui
Aleksa Mitrovic
Ibrahim Keita
Hugo Metifiot
Aurelien Diesse
Francis Damier
Cédric Olivar
Maxence Bordin
Marc-François Ngayap
Kenny Liveze
Amaury Cerisier
Joris Agbegnenou
Marc Ewen Codjogan
Mathias Anglionin
Teddy Riner
Tieman Diaby
Matheo Akiana Mongo
Amadou Meite
Khamzat Saparbaev
Joseph Terhec
Georgi Dadiani
David Douillet
Guillaume Chaine
Loïc Pietri
Benoît Campargue
Cyrille Maret
Alexandre Iddir
Ugo Legrand
Kilian Le Blouch