Classement WRL des judokas français
Classement mondial officiel des judokas français WRL de l'IJF en date du 9 septembre 2024.
-60 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
2 | Luka Mkheidze | 6104 |
11 | Cédric Revol | 3445 |
18 | Romain Valadier-Picard | 3015 |
51 | Maxime Merlin | 992 |
69 | Richard Vergnes | 583 |
81 | Romaric Wend-Yam Bouda | 470 |
88 | Enzo Jean | 395 |
96 | Théo Raoul Hebrard | 335 |
150 | Gabin Supervielle | 137 |
153 | Vincent Limare | 134 |
250 | Kelvin Ray | 32 |
255 | Antony Duporge | 28 |
258 | Yahn Motoly Bongambe | 26 |
273 | Riwane Hamadi | 25 |
345 | Pierre Dumontier | 12 |
379 | Zacharie Dijol | 6 |
-66 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
9 | Walide Khyar | 3647 |
24 | Daikii Bouba | 2784 |
40 | Maxime Gobert | 1464 |
77 | Reda Seddouki | 574 |
96 | Romaric Wend-Yam Bouda | 366 |
145 | Orlando Cazorla | 140 |
158 | Thomas Jaffart | 122 |
164 | Seima Louette | 118 |
179 | Alexis Renard | 100 |
188 | Driss Masson Jbilou | 92 |
195 | Jolan Florimont | 84 |
204 | Simon Lesauvage | 76 |
207 | Robin Corrado | 74 |
211 | Théo Raoul Hebrard | 70 |
232 | Benjamin Gomes | 57 |
243 | Vincent Sorgiati | 50 |
378 | William Cysique | 12 |
415 | Riwane Hamadi | 8 |
415 | Pierre Dumontier | 8 |
437 | Kylian Noel | 6 |
-73 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
14 | Joan-Benjamin Gaba | 3115 |
35 | Benjamin Axus | 1462 |
65 | Orlando Cazorla | 823 |
119 | Eliot Preve | 302 |
122 | Luca Otmane | 286 |
159 | Hans-Jorris Ahibo | 166 |
167 | Guillaume Chaine | 152 |
198 | Maxime Gobert | 102 |
223 | Daniyl Zoubko | 80 |
233 | Reda Seddouki | 76 |
275 | Antonin Blandin | 44 |
282 | Théo Riquin | 42 |
284 | Alexandre Rubiano | 40 |
311 | Romain Menguy | 31 |
359 | Lionel Bebey | 16 |
359 | Zakary Ainseba | 16 |
359 | Kylian Noel | 16 |
359 | Raphaël Gigli | 16 |
403 | Bastien Jenner | 13 |
419 | Ugo Legrand | 12 |
452 | Enzo Gibelli | 8 |
-81 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
24 | Alpha Djalo | 2343 |
55 | Nicolas Chilard | 980 |
64 | Arnaud Aregba | 761 |
74 | Tizie Gnamien | 581 |
95 | Ibrahim Keita | 386 |
96 | Daniyl Zoubko | 375 |
161 | Luca Otmane | 120 |
203 | Baptiste Pierre | 91 |
231 | Tom Libert | 63 |
233 | Etienne Delvert | 62 |
250 | Loïc Pietri | 52 |
298 | Anthony Tama | 30 |
360 | Mattéo Giordano | 14 |
390 | Hugo Metifiot | 8 |
416 | Spiros Eleftheriadis | 6 |
-90 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
17 | Maxime-Gaël Ngayap Hambou | 2946 |
20 | Alexis Mathieu | 2653 |
40 | Axel Clerget | 1426 |
67 | Loris Tassier | 717 |
74 | Paul Livolsi | 551 |
75 | Max Laborde | 535 |
137 | Teo L Herbier | 153 |
157 | Eniel Caroly | 115 |
180 | Lucas Huillet | 95 |
186 | Baptiste Cureau | 84 |
202 | Francis Damier | 65 |
273 | Hugo Grandhaie | 22 |
288 | Nicolas Loiodice | 16 |
288 | Tizie Gnamien | 16 |
288 | Hugo Metifiot | 16 |
327 | Armann Khalatian | 8 |
327 | Charly Landau | 8 |
-100 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
37 | Aurelien Diesse | 1378 |
55 | Alexandre Iddir | 709 |
62 | Francis Damier | 582 |
63 | Marc-François Ngayap | 551 |
87 | Kenny Liveze | 320 |
91 | Cédric Olivar | 284 |
153 | Florent Gaudy | 70 |
153 | Axel Clerget | 70 |
183 | Nicolas Pavlovski | 46 |
186 | Marc Ewen Codjogan | 42 |
223 | Mathias Anglionin | 22 |
239 | Luka Lomidze | 16 |
239 | Romeo Leveque | 16 |
239 | Joris Agbegnenou | 16 |
239 | Amaury Cerisier | 16 |
281 | Maxence Bordin | 6 |
+100 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
2 | Teddy Riner | 6800 |
61 | Amadou Meite | 596 |
83 | Emre Sanal | 330 |
93 | Joseph Terhec | 290 |
102 | Tieman Diaby | 242 |
112 | Khamzat Saparbaev | 192 |
135 | Guerman Andreev | 111 |
149 | Clément Delvert | 72 |
179 | Matheo Akiana Mongo | 38 |
180 | Paul Devos | 36 |
201 | Georgi Dadiani | 25 |
245 | Cédric Caillon | 8 |