Classement WRL des judokas français
Classement mondial officiel des judokas français WRL de l'IJF en date du 4 mai 2026.
Consultez notre dossier complet consacré aux judokas français les plus titrés.
-60 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 2 | Romain Valadier-Picard | 3928 |
| 9 | Luka Mkheidze | 3270 |
| 19 | Enzo Jean | 1931 |
| 31 | Maxime Merlin | 1324 |
| 60 | Cédric Revol | 690 |
| 71 | Vincent Limare | 524 |
| 86 | Richard Vergnes | 404 |
| 113 | Zacharie Dijol | 255 |
| 117 | Louis Pestelard | 240 |
| 137 | Kelvin Ray | 171 |
| 147 | Maxime Ignaczak | 160 |
| 171 | Gabin Supervielle | 125 |
| 231 | Yahn Motoly Bongambe | 63 |
| 310 | Anatole Guillard | 28 |
| 358 | Antony Duporge | 18 |
| 363 | Marius Chatonnet | 16 |
| 363 | Timothee Guichen | 16 |
| 485 | Hadrien Cargnelli | 2 |
-66 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 8 | Walide Khyar | 3131 |
| 11 | Daikii Bouba | 2458 |
| 64 | Alexis Renard | 715 |
| 65 | Simon Lesauvage | 707 |
| 143 | Théo Raoul Hebrard | 212 |
| 145 | Vincent Sorgiati | 205 |
| 148 | Kylian Noel | 200 |
| 154 | Romaric Wend-Yam Bouda | 181 |
| 174 | Driss Masson Jbilou | 133 |
| 201 | Kelvin Ray | 112 |
| 217 | Manoah Dumont | 87 |
| 264 | Seima Louette | 52 |
| 303 | Mathias Moreau | 36 |
| 331 | Thomas Jaffart | 31 |
| 384 | Cédric Revol | 16 |
| 425 | Ruben Nesic | 12 |
| 425 | Evan Leclerc | 12 |
| 446 | Mohamed-Lamine Deghnouche | 10 |
| 455 | Maxime Moundanga | 8 |
| 486 | William Cysique | 6 |
| 486 | Jimmy Letords | 6 |
| 547 | Mohamed Berrabah | 2 |
| 547 | Meane Korval | 2 |
| 547 | Baptiste Duchet | 2 |
| 547 | Souleyk Laafou | 2 |
-73 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 4 | Joan-Benjamin Gaba | 4081 |
| 26 | Dayyan Boulemtafes | 1528 |
| 63 | Maxime Gobert | 709 |
| 88 | Peter Jean | 465 |
| 103 | Benjamin Axus | 370 |
| 107 | Orlando Cazorla | 352 |
| 202 | Eliot Preve | 132 |
| 221 | Nathan Cadignan | 114 |
| 265 | Hans-Jorris Ahibo | 66 |
| 286 | Raphaël Gigli | 52 |
| 287 | Zakary Ainseba | 51 |
| 298 | Alexandre Rubiano | 45 |
| 414 | William Cysique | 18 |
| 451 | Hugo David | 13 |
| 471 | Antonin Blandin | 12 |
| 471 | Alexandre Tama | 12 |
| 471 | Oihan Sentenac | 12 |
| 512 | Kylian Noel | 8 |
| 570 | Lionel Bebey | 4 |
| 594 | Axel Mancini | 2 |
| 594 | Eddy Harent | 2 |
| 594 | Jovick Tchakala | 2 |
| 594 | Zackaria Belfouel | 2 |
| 594 | Roderic Prosper | 2 |
| 696 | Titouan Dijol | 1 |
-81 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 35 | Arnaud Aregba | 1374 |
| 40 | Alpha Djalo | 1208 |
| 110 | Luca Otmane | 307 |
| 169 | Mattéo Giordano | 176 |
| 185 | Tom Libert | 136 |
| 208 | Daniyl Zoubko | 106 |
| 259 | Bastien Pons | 50 |
| 267 | Benjamin Axus | 50 |
| 283 | Lucas Henry | 36 |
| 301 | Etienne Delvert | 34 |
| 367 | Anthony Tama | 17 |
| 371 | Emir Janfaoui | 16 |
| 437 | Sacha Gigli | 10 |
| 461 | Spiros Eleftheriadis | 8 |
| 461 | Jason Okoye | 8 |
| 536 | Lou L Herbier | 3 |
| 540 | Matis Ringuin Courouvy | 2 |
| 540 | Lucas Fouquet-Pertusa | 2 |
| 540 | Gaetan Marie-Joseph | 2 |
-90 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 11 | Maxime-Gaël Ngayap Hambou | 2532 |
| 20 | Alexis Mathieu | 1558 |
| 125 | Tizie Gnamien | 293 |
| 152 | Eniel Caroly | 172 |
| 156 | Teo L Herbier | 163 |
| 210 | Max Laborde | 80 |
| 211 | Aleksa Mitrovic | 80 |
| 227 | Jason Okoye | 62 |
| 239 | Paul Livolsi | 53 |
| 251 | Lucas Duchaussoy | 48 |
| 259 | Yoann Benezra | 42 |
| 293 | Esteban Roulaud | 26 |
| 345 | Emir Janfaoui | 16 |
| 375 | Rayane Ascofare | 12 |
| 395 | Ivan Chernyshenko | 9 |
| 398 | Ibrahim Keita | 8 |
| 398 | Hugo Metifiot | 8 |
| 398 | Lucas Huillet | 8 |
| 428 | Loris Tassier | 5 |
| 469 | Valentin Mendes | 2 |
-100 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 56 | Fares Mekhoukh | 712 |
| 67 | Aurelien Diesse | 551 |
| 88 | Francis Damier | 399 |
| 128 | Cédric Olivar | 188 |
| 189 | Evan Baune | 77 |
| 191 | Romeo Leveque | 76 |
| 196 | Lilian Marie-Joseph | 70 |
| 204 | Maxence Bordin | 64 |
| 210 | Marc-François Ngayap | 57 |
| 241 | Axel Clerget | 35 |
| 252 | Orso Dermee | 26 |
| 288 | Marc Soumahoro | 18 |
| 322 | Mathias Anglionin | 8 |
| 358 | Luka Lomidze | 4 |
| 373 | David Ali | 2 |
| 373 | Amaury Cerisier | 2 |
| 373 | Alex Khouma | 2 |
+100 kg
| # | Judoka | Point |
|---|---|---|
| 36 | Teddy Riner | 1200 |
| 44 | Tieman Diaby | 1058 |
| 63 | Matheo Akiana Mongo | 629 |
| 110 | Yann Rigaud | 170 |
| 114 | Amadou Meite | 163 |
| 169 | Mathys Gomes Da Silva | 52 |
| 188 | Jean Pascal Bi Goly Da Costa | 38 |
| 190 | Khamzat Saparbaev | 36 |
| 204 | Kevin Nzuzi Diasivi | 32 |
| 220 | Sami Ramdani | 25 |
| 246 | Angel Gustan | 16 |
| 301 | Georgi Dadiani | 2 |
Classement des judokas par palmarès
L'Actualités France Judo
- Coupe du mondeCameron Woki de nouveau appelé en équipe de France?2 mai
- Lausanne Grand SlamLe grand retour de Teddy Riner à Lausanne28 avril
- Match amicalLa France s'impose à nouveau face à l'Italie27 avril
- Championnats d'EuropeRomain Imadouchène : Le patron confirme son rang à Batumi25 avril
- Coupe du mondeLa France accueillera la Coupe du monde de basket en 203122 avril
- Championnats d'EuropeMaëlyn Michel, de l'or massif aux championnats d'Europe.22 avril
- Championnats d'EuropeLe bilan tricolore sur ce championnat d'Europe20 avril
- Championnats d'EuropeLéa Fontaine battue en finale19 avril
- Championnats d'EuropeAuchecorne en argent, Ngayap-Hambou en bronze18 avril
- Championnats d'EuropeLe clan tricolore confirme sa dynamique avec trois nouveaux podiums à Tbilissi18 avril
Romain Valadier-Picard
Luka Mkheidze
Enzo Jean
Maxime Merlin
Cédric Revol
Vincent Limare
Richard Vergnes
Zacharie Dijol
Louis Pestelard
Kelvin Ray
Gabin Supervielle
Walide Khyar
Daikii Bouba
Théo Raoul Hebrard
Vincent Sorgiati
Kylian Noel
Romaric Wend-Yam Bouda
Driss Masson Jbilou
Seima Louette
Thomas Jaffart
Maxime Moundanga
Joan-Benjamin Gaba
Maxime Gobert
Benjamin Axus
Orlando Cazorla
Eliot Preve
Hans-Jorris Ahibo
Raphaël Gigli
Alexandre Rubiano
Antonin Blandin
Arnaud Aregba
Alpha Djalo
Luca Otmane
Mattéo Giordano
Tom Libert
Daniyl Zoubko
Etienne Delvert
Anthony Tama
Emir Janfaoui
Spiros Eleftheriadis
Maxime-Gaël Ngayap Hambou
Alexis Mathieu
Tizie Gnamien
Eniel Caroly
Teo L Herbier
Max Laborde
Aleksa Mitrovic
Paul Livolsi
Ibrahim Keita
Hugo Metifiot
Lucas Huillet
Loris Tassier
Aurelien Diesse
Francis Damier
Cédric Olivar
Maxence Bordin
Marc-François Ngayap
Axel Clerget
Mathias Anglionin
Amaury Cerisier
Teddy Riner
Tieman Diaby
Matheo Akiana Mongo
Amadou Meite
Khamzat Saparbaev
Georgi Dadiani
David Douillet
Guillaume Chaine
Loïc Pietri
Benoît Campargue
Cyrille Maret
Alexandre Iddir
Ugo Legrand
Kilian Le Blouch