Classement WRL des judokas français
Classement mondial officiel des judokas français WRL de l'IJF en date du 24 mars 2025.
-60 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
4 | ![]() | 4579 |
11 | ![]() | 3045 |
15 | ![]() | 2705 |
44 | ![]() | 1110 |
65 | ![]() | 654 |
79 | ![]() | 491 |
101 | ![]() | 309 |
106 | ![]() | 280 |
123 | ![]() | 206 |
153 | ![]() | 134 |
219 | ![]() | 60 |
245 | ![]() | 48 |
290 | ![]() | 26 |
319 | ![]() | 24 |
362 | ![]() | 14 |
389 | ![]() | 9 |
421 | ![]() | 6 |
-66 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
11 | ![]() | 3114 |
17 | ![]() | 2654 |
53 | ![]() | 988 |
105 | ![]() | 336 |
120 | ![]() | 247 |
140 | ![]() | 170 |
142 | ![]() | 163 |
165 | ![]() | 127 |
183 | ![]() | 111 |
187 | ![]() | 106 |
190 | ![]() | 106 |
263 | ![]() | 58 |
294 | ![]() | 43 |
298 | ![]() | 42 |
332 | ![]() | 31 |
384 | ![]() | 18 |
389 | ![]() | 16 |
439 | ![]() | 12 |
439 | ![]() | 12 |
473 | ![]() | 8 |
473 | ![]() | 8 |
-73 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
17 | ![]() | 2479 |
35 | ![]() | 1359 |
48 | ![]() | 1083 |
53 | ![]() | 991 |
119 | ![]() | 319 |
194 | ![]() | 129 |
217 | ![]() | 102 |
227 | ![]() | 87 |
236 | ![]() | 79 |
297 | ![]() | 38 |
344 | ![]() | 26 |
380 | ![]() | 21 |
381 | ![]() | 21 |
389 | ![]() | 18 |
404 | ![]() | 16 |
404 | ![]() | 16 |
434 | ![]() | 13 |
484 | ![]() | 8 |
484 | ![]() | 8 |
516 | ![]() | 6 |
533 | ![]() | 6 |
533 | ![]() | 6 |
584 | ![]() | 2 |
-81 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
28 | ![]() | 1676 |
42 | ![]() | 1236 |
98 | ![]() | 366 |
110 | ![]() | 316 |
125 | ![]() | 257 |
126 | ![]() | 254 |
174 | ![]() | 130 |
243 | ![]() | 63 |
246 | ![]() | 62 |
283 | ![]() | 47 |
348 | ![]() | 26 |
382 | ![]() | 16 |
382 | ![]() | 16 |
501 | ![]() | 3 |
527 | ![]() | 2 |
-90 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
14 | ![]() | 2741 |
24 | ![]() | 2063 |
57 | ![]() | 911 |
85 | ![]() | 442 |
102 | ![]() | 326 |
119 | ![]() | 256 |
125 | ![]() | 228 |
193 | ![]() | 94 |
199 | ![]() | 82 |
220 | ![]() | 62 |
252 | ![]() | 42 |
328 | ![]() | 16 |
328 | ![]() | 16 |
378 | ![]() | 8 |
378 | ![]() | 8 |
388 | ![]() | 6 |
404 | ![]() | 5 |
-100 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
54 | ![]() | 735 |
56 | ![]() | 719 |
72 | ![]() | 473 |
77 | ![]() | 426 |
81 | ![]() | 360 |
86 | ![]() | 324 |
126 | ![]() | 132 |
134 | ![]() | 115 |
147 | ![]() | 102 |
161 | ![]() | 94 |
179 | ![]() | 70 |
241 | ![]() | 35 |
272 | ![]() | 19 |
296 | ![]() | 16 |
299 | ![]() | 13 |
330 | ![]() | 8 |
330 | ![]() | 8 |
330 | ![]() | 8 |
+100 kg
# | Judoka | Point |
---|---|---|
1 | ![]() | 5900 |
72 | ![]() | 390 |
83 | ![]() | 351 |
106 | ![]() | 199 |
111 | ![]() | 184 |
153 | ![]() | 80 |
162 | ![]() | 74 |
179 | ![]() | 50 |
195 | ![]() | 36 |
209 | ![]() | 34 |
211 | ![]() | 28 |
215 | ![]() | 25 |
271 | ![]() | 5 |