Classement des défenseurs français de Football
Classement de tous les joueurs de l'Équipe de France de Football ayant joué au poste de défenseur sous le maillot tricolore au cours d'un match officiel de la France. A l'heure actuelle, le défenseur français le plus capé est Lilian Thuram avec 142 matchs joués.
Classement des défenseurs
| # | Footballeur | Poste | Match | But | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilian Thuram | Défenseur central DC | 142 | 2 | 0.01 |
| 2 | Marcel Desailly | Défenseur central DC | 116 | 3 | 0.03 |
| 3 | Laurent Blanc | Libéro L | 97 | 16 | 0.16 |
| 4 | Bixente Lizarazu | Latéral gauche DG | 96 | 2 | 0.02 |
| 5 | Raphaël Varane | Défenseur central DC | 93 | 6 | 0.06 |
| 6 | William Gallas | Défenseur central DC | 84 | 5 | 0.06 |
| 7 | Manuel Amoros | Latéral droit DD | 82 | 1 | 0.01 |
| 8 | Patrice Evra | Latéral gauche DG | 81 | 0 | |
| 9 | Maxime Bossis | Défenseur central DC | 76 | 1 | 0.01 |
| 10 | Eric Abidal | Latéral gauche DG | 67 | 0 | |
| 11 | Marius Trésor | Libéro L | 65 | 4 | 0.06 |
| 12 | Roger Marche | Latéral gauche DG | 63 | 1 | 0.02 |
| 13 | Willy Sagnol | Latéral droit DD | 58 | 0 | |
| 14 | Robert Jonquet | Libéro L | 58 | 0 | |
| 15 | Patrick Battiston | Défenseur central DC | 56 | 3 | 0.05 |
| 16 | Benjamin Pavard | Latéral droit DD | 55 | 5 | 0.09 |
| 17 | Lucas Digne | Latéral gauche DG | 55 | 0 | |
| 18 | Laurent Koscielny | Défenseur central DC | 51 | 1 | 0.02 |
| 19 | Frank Leboeuf | Défenseur central DC | 50 | 4 | 0.08 |
| 20 | Jean Djorkaeff | Latéral gauche DG | 49 | 3 | 0.06 |
| 21 | Bacary Sagna | Latéral droit DD | 48 | 0 | |
| 22 | Étienne Mattler | Défenseur central DC | 46 | 0 | |
| 23 | Jules Koundé | Défenseur central DC | 46 | 0 | |
| 24 | Basile Boli | Défenseur central DC | 45 | 2 | 0.04 |
| 25 | Bernard Bosquier | Libéro L | 43 | 3 | 0.07 |
| 26 | Théo Hernández | Latéral gauche DG | 41 | 2 | 0.05 |
| 27 | Mikaël Silvestre | Défenseur central DC | 40 | 2 | 0.05 |
| 28 | Vincent Candela | Latéral gauche DG | 40 | 2 | 0.05 |
| 29 | Lucas Hernandez | Défenseur central DC | 40 | 0 | |
| 30 | Gérard Janvion | Latéral droit DD | 40 | 0 | |
| 31 | Christian Lopez | Libéro L | 39 | 1 | 0.03 |
| 32 | Jocelyn Angloma | Latéral droit DD | 37 | 1 | 0.03 |
| 33 | Adil Rami | Défenseur central DC | 36 | 1 | 0.03 |
| 34 | Dayot Upamecano | Défenseur central DC | 35 | 2 | 0.06 |
| 35 | Raymond Kaelbel | Défenseur central DC | 35 | 1 | 0.03 |
| 36 | Samuel Umtiti | Défenseur central DC | 31 | 4 | 0.13 |
| 37 | André Lerond | Libéro L | 31 | 0 | |
| 38 | William Saliba | Défenseur central DC | 31 | 0 | |
| 39 | Bernard Casoni | Défenseur central DC | 30 | 0 | |
| 40 | Mamadou Sakho | Défenseur central DC | 29 | 2 | 0.07 |
| 41 | Philippe Mexes | Défenseur central DC | 29 | 1 | 0.03 |
| 42 | Yvon Le Roux | Défenseur central DC | 28 | 1 | 0.04 |
| 43 | Presnel Kimpembe | Défenseur central DC | 28 | 0 | |
| 44 | Mathieu Debuchy | Latéral droit DD | 27 | 2 | 0.07 |
| 45 | Jean-Alain Boumsong | Défenseur central DC | 27 | 1 | 0.04 |
| 46 | Jean-Paul Rostagni | Défenseur D | 26 | 0 | |
| 47 | Jean Wendling | Latéral droit DD | 26 | 0 | |
| 48 | Alain Roche | Défenseur central DC | 25 | 1 | 0.04 |
| 49 | Ibrahima Konaté | Défenseur central DC | 25 | 0 | |
| 50 | André Chorda | Défenseur central DC | 24 | 0 | |
| 51 | Eric Di Meco | Latéral gauche DG | 23 | 0 | |
| 52 | Thierry Tusseau | Latéral gauche DG | 22 | 0 | |
| 53 | Jean-Pierre Adams | Défenseur central DC | 22 | 0 | |
| 54 | Jules Vandooren | Défenseur central DC | 22 | 0 | |
| 55 | Marcel Artelesa | Défenseur central DC | 21 | 1 | 0.05 |
| 56 | Sébastien Squillaci | Défenseur central DC | 21 | 0 | |
| 57 | Bruno Rodzik | Latéral droit DD | 21 | 0 | |
| 58 | Urbain Wallet | Défenseur central DC | 21 | 0 | |
| 59 | Anthony Réveillère | Latéral droit DD | 20 | 1 | 0.05 |
| 60 | Gaël Clichy | Latéral gauche DG | 20 | 0 | |
| 61 | William Ayache | Latéral gauche DG | 20 | 0 | |
| 62 | Djibril Sidibé | Latéral droit DD | 18 | 1 | 0.06 |
| 63 | Léonard Specht | Défenseur central DC | 18 | 1 | 0.06 |
| 64 | François Bracci | Latéral droit DD | 18 | 0 | |
| 65 | Raoul Diagne | Latéral droit DD | 18 | 0 | |
| 66 | Bakary Sagna | Latéral droit DD | 17 | 0 | |
| 67 | Patrice Rio | Libéro L | 17 | 0 | |
| 68 | François Bourbotte | Défenseur central DC | 17 | 0 | |
| 69 | Lucien Gamblin | Défenseur D | 17 | 0 | |
| 70 | Christophe Jallet | Latéral droit DD | 16 | 1 | 0.06 |
| 71 | Manuel Anatol | Défenseur D | 16 | 1 | 0.06 |
| 72 | Clément Lenglet | Défenseur central DC | 16 | 1 | 0.06 |
| 73 | Claude Quittet | Défenseur central DC | 16 | 0 | |
| 74 | André Grillon | Latéral droit DD | 15 | 0 | |
| 75 | Lazare Gianessi | Latéral droit DD | 14 | 0 | |
| 76 | Castello Lukeba | Défenseur central DC | 14 | 0 | |
| 77 | Layvin Kurzawa | Latéral gauche DG | 13 | 1 | 0.08 |
| 78 | Kiliann Sildillia | Défenseur D | 13 | 1 | 0.08 |
| 79 | Julien Escudé | Défenseur central DC | 13 | 0 | |
| 80 | François Clerc | Latéral droit DD | 13 | 0 | |
| 81 | Marcel Salva | Défenseur central DC | 13 | 0 | |
| 82 | Léo Dubois | Latéral droit DD | 13 | 0 | |
| 83 | Gabriel Hanot | Défenseur D | 12 | 3 | 0.25 |
| 84 | André Chardar | Défenseur D | 12 | 1 | 0.08 |
| 85 | Gaël Givet | Défenseur central DC | 12 | 0 | |
| 86 | Guy Huguet | Latéral droit DD | 12 | 0 | |
| 87 | Louis Hon | Libéro L | 12 | 0 | |
| 88 | Gaston Barreau | Défenseur D | 12 | 0 | |
| 89 | Kurt Zouma | Défenseur central DC | 11 | 1 | 0.09 |
| 90 | Franck Silvestre | Défenseur central DC | 11 | 0 | |
| 91 | Robert Budzynski | Défenseur central DC | 11 | 0 | |
| 92 | Jacques Canthelou | Défenseur D | 11 | 0 | |
| 93 | Benjamin Mendy | Latéral gauche DG | 10 | 0 | |
| 94 | Jean Grégoire | Défenseur D | 10 | 0 | |
| 95 | Ferland Mendy | Latéral gauche DG | 10 | 0 | |
| 96 | Jean-François Domergue | Latéral gauche DG | 9 | 2 | 0.22 |
| 97 | Luc Sonor | Défenseur central DC | 9 | 0 | |
| 98 | Sylvain Kastendeuch | Libéro L | 9 | 0 | |
| 99 | Philippe Mahut | Défenseur central DC | 9 | 0 | |
| 100 | Jean Baeza | Défenseur central DC | 9 | 0 | |
| 101 | Guillaume Bieganski | Défenseur D | 9 | 0 | |
| 102 | Maurice Dupuis | Latéral droit DD | 9 | 0 | |
| 103 | Jean Laurent | Défenseur D | 9 | 0 | |
| 104 | Marcel Capelle | Défenseur D | 9 | 0 | |
| 105 | Loïc Badé | Défenseur D | 8 | 1 | 0.13 |
| 106 | Eliaquim Mangala | Défenseur central DC | 8 | 0 | |
| 107 | Raymond Domenech | Latéral droit DD | 8 | 0 | |
| 108 | Hector Cazenave | Latéral droit DD | 8 | 0 | |
| 109 | Édouard Baumann | Défenseur D | 8 | 0 | |
| 110 | Adrien Truffert | Latéral gauche DG | 8 | 0 | |
| 111 | Pierre Allemane | Défenseur D | 7 | 0 | |
| 112 | Jean-François Jodar | Défenseur central DC | 6 | 1 | 0.17 |
| 113 | Joseph Verlet | Défenseur D | 6 | 1 | 0.17 |
| 114 | Philippe Christanval | Défenseur central DC | 6 | 0 | |
| 115 | Martin Djetou | Défenseur central DC | 6 | 0 | |
| 116 | Bruno Ngotty | Défenseur central DC | 6 | 0 | |
| 117 | Michel Bibard | Latéral droit DD | 6 | 0 | |
| 118 | Roger Lemerre | Libéro L | 6 | 0 | |
| 119 | Louis Cardiet | Défenseur D | 6 | 0 | |
| 120 | André Frey | Défenseur D | 6 | 0 | |
| 121 | Jacques Mairesse | Latéral droit DD | 6 | 0 | |
| 122 | Fernand Canelle | Défenseur D | 6 | 0 | |
| 123 | Chrislain Matsima | Défenseur D | 6 | 0 | |
| 124 | Younès Kaboul | Défenseur central DC | 5 | 1 | 0.20 |
| 125 | Quentin Merlin | Défenseur D | 5 | 1 | 0.20 |
| 126 | Jérémy Mathieu | Latéral gauche DG | 5 | 0 | |
| 127 | Benoît Trémoulinas | Latéral gauche DG | 5 | 0 | |
| 128 | Rod Fanni | Latéral droit DD | 5 | 0 | |
| 129 | Frédéric Dehu | Défenseur central DC | 5 | 0 | |
| 130 | Alain Merchadier | Latéral droit DD | 5 | 0 | |
| 131 | Pierre Michelin | Défenseur D | 5 | 0 | |
| 132 | Jean Swiatek | Défenseur central DC | 5 | 0 | |
| 133 | Marcel Bertrand | Défenseur D | 5 | 0 | |
| 134 | Pierre Mony | Défenseur D | 5 | 0 | |
| 135 | Victor Sergent | Défenseur D | 5 | 0 | |
| 136 | Charles Bilot | Défenseur D | 5 | 0 | |
| 137 | André Sollier | Défenseur D | 5 | 0 | |
| 138 | Axel Disasi | Défenseur central DC | 5 | 0 | |
| 139 | Jean-Claude Piumi | Défenseur central DC | 4 | 1 | 0.25 |
| 140 | Jean-Louis Buron | Défenseur D | 4 | 1 | 0.25 |
| 141 | Mapou Yanga-Mbiwa | Défenseur central DC | 4 | 0 | |
| 142 | Jean-Christophe Thouvenel | Latéral droit DD | 4 | 0 | |
| 143 | Pierre Repellini | Latéral droit DD | 4 | 0 | |
| 144 | Claude Robin | Défenseur D | 4 | 0 | |
| 145 | Daniel Charles-Alfred | Défenseur central DC | 4 | 0 | |
| 146 | Mustapha Zitouni | Défenseur D | 4 | 0 | |
| 147 | Roger Mindonnet | Défenseur D | 4 | 0 | |
| 148 | André Rollet | Défenseur D | 4 | 0 | |
| 149 | Léon Huot | Défenseur D | 4 | 0 | |
| 150 | Alfred Gindrat | Défenseur D | 4 | 0 | |
| 151 | Camel Meriem | Défenseur central DC | 3 | 0 | |
| 152 | Jérémie Brechet | Défenseur central DC | 3 | 0 | |
| 153 | Didier Sénac | Défenseur central DC | 3 | 0 | |
| 154 | Roland Mitoraj | Libéro L | 3 | 0 | |
| 155 | Robert Péri | Défenseur D | 3 | 0 | |
| 156 | Georges Casolari | Défenseur D | 3 | 0 | |
| 157 | Richard Boucher | Défenseur D | 3 | 0 | |
| 158 | Bruno Bollini | Défenseur D | 3 | 0 | |
| 159 | Richard Tylinski | Défenseur central DC | 3 | 0 | |
| 160 | Henri Guérin | Défenseur D | 3 | 0 | |
| 161 | Joseph Jadrejak | Défenseur D | 3 | 0 | |
| 162 | Paul Romano | Défenseur D | 3 | 0 | |
| 163 | Alfred Compeyrat | Défenseur D | 3 | 0 | |
| 164 | Daniel Mercier | Défenseur D | 3 | 0 | |
| 165 | Bradley Locko | Défenseur D | 3 | 0 | |
| 166 | Said Brahimi | Défenseur D | 2 | 1 | 0.50 |
| 167 | Alain Goma | Défenseur D | 2 | 0 | |
| 168 | Patrick Blondeau | Latéral droit DD | 2 | 0 | |
| 169 | Carlos Curbelo | Libéro L | 2 | 0 | |
| 170 | Albert Vanucci | Latéral droit DD | 2 | 0 | |
| 171 | Francis Camérini | Latéral gauche DG | 2 | 0 | |
| 172 | Gabriel De Michele | Latéral gauche DG | 2 | 0 | |
| 173 | Guy Sénac | Défenseur D | 2 | 0 | |
| 174 | Robert Lemaitre | Défenseur D | 2 | 0 | |
| 175 | André Jacowski | Défenseur D | 2 | 0 | |
| 176 | Roger Lamy | Défenseur D | 2 | 0 | |
| 177 | Marcel Vignoli | Défenseur D | 2 | 0 | |
| 178 | André Liminana | Défenseur D | 2 | 0 | |
| 179 | Eugène Langenove | Défenseur D | 2 | 0 | |
| 180 | Maurice Mathieu | Défenseur D | 2 | 0 | |
| 181 | Jean Degouve | Défenseur D | 2 | 0 | |
| 182 | Maurice Vandendriessche | Défenseur D | 2 | 0 | |
| 183 | Benoît Badiashile | Défenseur central DC | 2 | 0 | |
| 184 | Jean-Clair Todibo | Défenseur central DC | 2 | 0 | |
| 185 | Julien Faubert | Latéral droit DD | 1 | 1 | 1 |
| 186 | Nathan Zézé | Défenseur D | 1 | 1 | 1 |
| 187 | Sébastien Corchia | Latéral droit DD | 1 | 0 | |
| 188 | Aly Cissokho | Latéral gauche DG | 1 | 0 | |
| 189 | Marc Planus | Défenseur central DC | 1 | 0 | |
| 190 | Michaël Ciani | Défenseur central DC | 1 | 0 | |
| 191 | Pascal Chimbonda | Latéral droit DD | 1 | 0 | |
| 192 | Franck Jurietti | Latéral gauche DG | 1 | 0 | |
| 193 | Jonathan Zebina | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 194 | Zoumana Camara | Défenseur central DC | 1 | 0 | |
| 195 | Nicolas Gillet | Défenseur central DC | 1 | 0 | |
| 196 | Jean-Pierre Cyprien | Défenseur central DC | 1 | 0 | |
| 197 | Jean-Luc Dogon | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 198 | Jean-Luc Sassus | Latéral droit DD | 1 | 0 | |
| 199 | William Prunier | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 200 | Pascal Baills | Latéral droit DD | 1 | 0 | |
| 201 | Francis Meynieu | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 202 | Gérard Farison | Latéral gauche DG | 1 | 0 | |
| 203 | Charles Orlanducci | Libéro L | 1 | 0 | |
| 204 | Bernard Boissier | Défenseur central DC | 1 | 0 | |
| 205 | Victor Zvunka | Latéral droit DD | 1 | 0 | |
| 206 | Jean-Claude Osman | Latéral droit DD | 1 | 0 | |
| 207 | Vincent Esteve | Latéral droit DD | 1 | 0 | |
| 208 | Jean-Claude Lavaud | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 209 | Louis Provelli | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 210 | Denis Devaux | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 211 | Marcel Adamczyk | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 212 | Alain Cornu | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 213 | François Ludo | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 214 | Simon Zimny | Défenseur central DC | 1 | 0 | |
| 215 | Daniel Carpentier | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 216 | Antoine Pazur | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 217 | Marius Bruat | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 218 | René Pleimelding | Défenseur central DC | 1 | 0 | |
| 219 | Manuel Garriga | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 220 | Sauveur Rodriguez | Défenseur central DC | 1 | 0 | |
| 221 | Gabriel Braun | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 222 | Georges Beaucourt | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 223 | Joseph Gonzales | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 224 | Charles Zehren | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 225 | François Vasse | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 226 | Georges Houyvet | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 227 | Aimé Durbec | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 228 | Pierre Lienert | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 229 | Maurice Thédié | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 230 | Robert Coat | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 231 | Grégoire Berg | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 232 | Alfred Roth | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 233 | André Allegre | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 234 | René Bonnet | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 235 | Lucien Letailleur | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 236 | Émile Fievet | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 237 | Ernest Tossier | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 238 | Henri Guerre | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 239 | Rémi Vogel | Défenseur central DC | 1 | 0 | |
| 240 | Philippe Jeannol | Latéral gauche DG | 1 | 0 | |
| 241 | Dario Grava | Latéral gauche DG | 1 | 0 | |
| 242 | Bernard Gardon | Défenseur central DC | 1 | 0 | |
| 243 | Gilbert Le Chenadec | Défenseur central DC | 1 | 0 | |
| 244 | Ahmed Mihoubi | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 245 | Abdelkader Ben Bouali | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 246 | Maurice Meyer | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 247 | Fernand Massip | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 248 | Ruben Aguilar | Latéral droit DD | 1 | 0 | |
| 249 | Nordi Mukiele | Latéral droit DD | 1 | 0 | |
| 250 | Ursule Wibaut | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 251 | Jean Dubly | Défenseur D | 1 | 0 | |
| 252 | Wesley Fofana | Défenseur central DC | 1 | 0 | |
| 253 | Christian Mawissa | Défenseur D | 1 | 0 |
Classement des autres postes
L'Actualités France Football
- Jeux olympiques d'hiverLes porte-drapeaux tricolores pour les JO 2026 sont connus31 janvier
- Éliminatoires de la coupe du monde É. de la coupe du mondeMamadou Sakho prend sa retraite13 janvier
- Championnat d'EuropeCinq nouveaux membres tricolores intronisés au Hall of Fame12 janvier
- Jeux olympiques d'hiverPerrine Laffont absente de la dernière course avant les JO 202612 janvier
- Match amicalLe programme de préparation au Mondial 2026 dévoilé8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverA J-30, les records des athlètes français aux JO d'hiver.7 janvier
- Jeux olympiques d'hiverLes onze tricolores en lice pour porter le drapeau français6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverQui sera porte drapeau tricolore pour les JO de Milan-Cortina?6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverJeanne Richard préférée à Paula Botet pour l'étape à Oberhof30 décembre 2025
- Coupe du mondeUn maillot vert pour les bleus au mondial?29 décembre 2025
Lilian Thuram
Marcel Desailly
Laurent Blanc
Bixente Lizarazu
Raphaël Varane
William Gallas
Manuel Amoros
Patrice Evra
Maxime Bossis
Eric Abidal
Marius Trésor
Roger Marche
Willy Sagnol
Robert Jonquet
Patrick Battiston
Benjamin Pavard
Lucas Digne
Laurent Koscielny
Frank Leboeuf
Jean Djorkaeff
Bacary Sagna
Étienne Mattler
Jules Koundé
Basile Boli
Bernard Bosquier
Théo Hernández
Mikaël Silvestre
Vincent Candela
Lucas Hernandez
Gérard Janvion
Christian Lopez
Jocelyn Angloma
Adil Rami
Dayot Upamecano
Samuel Umtiti
William Saliba
Mamadou Sakho
Philippe Mexes
Yvon Le Roux
Presnel Kimpembe
Mathieu Debuchy
Jean-Alain Boumsong
Ibrahima Konaté
Eric Di Meco
Sébastien Squillaci
Anthony Réveillère
Gaël Clichy
Djibril Sidibé
Bakary Sagna
Christophe Jallet
Clément Lenglet
Lazare Gianessi
Castello Lukeba
Layvin Kurzawa
Kiliann Sildillia
Julien Escudé
François Clerc
Léo Dubois
Kurt Zouma
Franck Silvestre
Benjamin Mendy
Ferland Mendy
Luc Sonor
Loïc Badé
Eliaquim Mangala
Raymond Domenech
Adrien Truffert
Martin Djetou
Roger Lemerre
Chrislain Matsima
Younès Kaboul
Jérémy Mathieu
Benoît Trémoulinas
Rod Fanni
Axel Disasi
Mapou Yanga-Mbiwa
Bradley Locko
Patrick Blondeau
André Jacowski
Benoît Badiashile
Jean-Clair Todibo
Sébastien Corchia
Aly Cissokho
Marc Planus
Michaël Ciani
Zoumana Camara
Ruben Aguilar
Nordi Mukiele
Wesley Fofana