Classement des attaquants français de Football
Classement de tous les joueurs de l'Équipe de France de Football ayant joué au poste d'attaquant sous le maillot tricolore au cours d'un match officiel de la France. A l'heure actuelle, l'attaquant français le plus capé est Antoine Griezmann avec 137 matchs joués.
Classement des attaquants
| # | Footballeur | Poste | Match | But | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Griezmann | Ailier gauche AG | 137 | 44 | 0.32 |
| 2 | Olivier Giroud | Avant-centre AC | 136 | 57 | 0.42 |
| 3 | Thierry Henry | Avant-centre AC | 123 | 51 | 0.41 |
| 4 | Karim Benzema | Avant-centre AC | 97 | 37 | 0.38 |
| 5 | Kylian Mbappé | Avant-centre AC | 94 | 55 | 0.59 |
| 6 | Sylvain Wiltord | Attaquant A | 92 | 26 | 0.28 |
| 7 | Franck Ribery | Ailier gauche AG | 81 | 16 | 0.20 |
| 8 | Florent Malouda | Ailier gauche AG | 80 | 9 | 0.11 |
| 9 | David Trézéguet | Avant-centre AC | 71 | 34 | 0.48 |
| 10 | Nicolas Anelka | Avant-centre AC | 69 | 14 | 0.20 |
| 11 | Kingsley Coman | Ailier gauche AG | 61 | 7 | 0.11 |
| 12 | Ousmane Dembélé | Ailier droit AD | 57 | 7 | 0.12 |
| 13 | Christophe Dugarry | Avant-centre AC | 55 | 8 | 0.15 |
| 14 | Jean-Pierre Papin | Avant-centre AC | 54 | 29 | 0.54 |
| 15 | Didier Six | Ailier gauche AG | 52 | 13 | 0.25 |
| 16 | Dominique Rocheteau | Avant-centre AC | 49 | 15 | 0.31 |
| 17 | Sidney Govou | Ailier droit AD | 49 | 9 | 0.18 |
| 18 | Jean Vincent | Ailier gauche AG | 46 | 22 | 0.48 |
| 19 | Eric Cantona | Attaquant A | 45 | 20 | 0.44 |
| 20 | Raymond Kopa | Ailier droit AD | 45 | 18 | 0.40 |
| 21 | Georges Bereta | Ailier gauche AG | 45 | 4 | 0.09 |
| 22 | Jules Dewaquez | Attaquant A | 41 | 12 | 0.29 |
| 23 | Djibril Cissé | Avant-centre AC | 41 | 9 | 0.22 |
| 24 | Bernard Lacombe | Avant-centre AC | 38 | 12 | 0.32 |
| 25 | Roger Piantoni | Ailier gauche AG | 37 | 18 | 0.49 |
| 26 | Charly Loubet | Ailier droit AD | 37 | 10 | 0.27 |
| 27 | André-Pierre Gignac | Avant-centre AC | 36 | 7 | 0.19 |
| 28 | Paul Nicolas | Attaquant A | 35 | 20 | 0.57 |
| 29 | Georges Lech | Ailier droit AD | 35 | 7 | 0.20 |
| 30 | Bruno Bellone | Ailier gauche AG | 34 | 2 | 0.06 |
| 31 | Maryan Wisnieski | Ailier droit AD | 33 | 12 | 0.36 |
| 32 | Yannick Stopyra | Avant-centre AC | 33 | 11 | 0.33 |
| 33 | Jean Baratte | Attaquant A | 32 | 19 | 0.59 |
| 34 | Hervé Revelli | Avant-centre AC | 31 | 16 | 0.52 |
| 35 | Randal Kolo Muani | Avant-centre AC | 31 | 9 | 0.29 |
| 36 | Alfred Aston | Attaquant A | 31 | 5 | 0.16 |
| 37 | Raymond Dubly | Ailier gauche AG | 31 | 4 | 0.13 |
| 38 | Marcus Thuram | Ailier gauche AG | 31 | 2 | 0.06 |
| 39 | Loïc Remy | Avant-centre AC | 30 | 7 | 0.23 |
| 40 | Marcel Langiller | Ailier gauche AG | 30 | 7 | 0.23 |
| 41 | Anthony Martial | Avant-centre AC | 30 | 2 | 0.07 |
| 42 | Thomas Lemar | Ailier gauche AG | 27 | 4 | 0.15 |
| 43 | Patrice Loko | Avant-centre AC | 26 | 7 | 0.27 |
| 44 | Jean Nicolas | Attaquant A | 25 | 21 | 0.84 |
| 45 | Émile Veinante | Ailier gauche AG | 24 | 14 | 0.58 |
| 46 | Alexandre Lacazette | Avant-centre AC | 24 | 6 | 0.25 |
| 47 | Jérémy Menez | Ailier droit AD | 24 | 2 | 0.08 |
| 48 | Steve Marlet | Avant-centre AC | 23 | 6 | 0.26 |
| 49 | André Strappe | Attaquant A | 23 | 4 | 0.17 |
| 50 | Roger Courtois | Attaquant A | 22 | 10 | 0.45 |
| 51 | Pascal Vahirua | Ailier gauche AG | 22 | 1 | 0.05 |
| 52 | Just Fontaine | Avant-centre AC | 21 | 30 | 1.43 |
| 53 | Joseph Ujlaki | Ailier droit AD | 21 | 10 | 0.48 |
| 54 | Louis Saha | Avant-centre AC | 20 | 4 | 0.20 |
| 55 | Yvon Douis | Ailier droit AD | 20 | 4 | 0.20 |
| 56 | Wissam Ben Yedder | Avant-centre AC | 19 | 3 | 0.16 |
| 57 | Bradley Barcola | Ailier gauche AG | 19 | 3 | 0.16 |
| 58 | Roger Rio | Attaquant A | 18 | 4 | 0.22 |
| 59 | Pierre Flamion | Ailier gauche AG | 17 | 8 | 0.47 |
| 60 | Bernard Blanchet | Ailier droit AD | 17 | 5 | 0.29 |
| 61 | Ludovic Giuly | Ailier droit AD | 17 | 3 | 0.18 |
| 62 | David Ginola | Ailier gauche AG | 17 | 3 | 0.18 |
| 63 | Louis Floch | Attaquant A | 17 | 3 | 0.18 |
| 64 | Olivier Rouyer | Ailier droit AD | 17 | 2 | 0.12 |
| 65 | Marc Berdoll | Avant-centre AC | 16 | 5 | 0.31 |
| 66 | Gérard Soler | Avant-centre AC | 16 | 4 | 0.25 |
| 67 | Auguste Jordan | Avant-centre AC | 16 | 1 | 0.06 |
| 68 | Ernest Vaast | Avant-centre AC | 15 | 11 | 0.73 |
| 69 | Jean Boyer | Avant-centre AC | 15 | 7 | 0.47 |
| 70 | Jacques Simon | Attaquant A | 15 | 1 | 0.07 |
| 71 | Philippe Gondet | Avant-centre AC | 14 | 7 | 0.50 |
| 72 | Louis Mesnier | Attaquant A | 14 | 6 | 0.43 |
| 73 | Gérard Hausser | Ailier gauche AG | 14 | 2 | 0.14 |
| 74 | Stéphane Guivarc'h | Avant-centre AC | 14 | 1 | 0.07 |
| 75 | Thadée Cisowski | Avant-centre AC | 13 | 11 | 0.85 |
| 76 | Kévin Gameiro | Avant-centre AC | 13 | 3 | 0.23 |
| 77 | Florian Thauvin | Ailier droit AD | 13 | 2 | 0.15 |
| 78 | Jacques Zimako | Ailier gauche AG | 13 | 2 | 0.15 |
| 79 | Maurice Gallay | Attaquant A | 13 | 1 | 0.08 |
| 80 | René Alpsteg | Avant-centre AC | 12 | 4 | 0.33 |
| 81 | Bafétimbi Gomis | Avant-centre AC | 12 | 3 | 0.25 |
| 82 | Loïc Amisse | Ailier gauche AG | 12 | 2 | 0.17 |
| 83 | Pierre Korb | Attaquant A | 12 | 2 | 0.17 |
| 84 | Eugène Maes | Attaquant A | 11 | 15 | 1.36 |
| 85 | Jean-Philippe Mateta | Attaquant A | 11 | 8 | 0.73 |
| 86 | Léon Deladerrière | Ailier gauche AG | 11 | 3 | 0.27 |
| 87 | Édouard Kargu | Avant-centre AC | 11 | 3 | 0.27 |
| 88 | Joseph Alcazar | Avant-centre AC | 11 | 2 | 0.18 |
| 89 | Ernest Gravier | Attaquant A | 11 | 1 | 0.09 |
| 90 | Moussa Diaby | Ailier gauche AG | 11 | 0 | |
| 91 | Fleury Di Nallo | Avant-centre AC | 10 | 8 | 0.80 |
| 92 | Jean Grumellon | Attaquant A | 10 | 5 | 0.50 |
| 93 | Marc Molitor | Attaquant A | 10 | 4 | 0.40 |
| 94 | Lucien Laurent | Ailier droit AD | 10 | 2 | 0.20 |
| 95 | François Heutte | Avant-centre AC | 9 | 4 | 0.44 |
| 96 | Maghnes Akliouche | Attaquant A | 9 | 3 | 0.33 |
| 97 | Pierre Grillet | Ailier droit AD | 9 | 2 | 0.22 |
| 98 | Marius Royet | Attaquant A | 9 | 2 | 0.22 |
| 99 | Laurent Robert | Ailier gauche AG | 9 | 1 | 0.11 |
| 100 | Christophe Cocard | Ailier droit AD | 9 | 1 | 0.11 |
| 101 | Nestor Combin | Avant-centre AC | 8 | 4 | 0.50 |
| 102 | Henri Baillot | Attaquant A | 8 | 4 | 0.50 |
| 103 | Fritz Keller | Avant-centre AC | 8 | 3 | 0.38 |
| 104 | André Guy | Avant-centre AC | 8 | 2 | 0.25 |
| 105 | Tony Vairelles | Avant-centre AC | 8 | 1 | 0.13 |
| 106 | Daniel Xuereb | Avant-centre AC | 8 | 1 | 0.13 |
| 107 | Stéphane Paille | Avant-centre AC | 8 | 1 | 0.13 |
| 108 | Albert Emon | Ailier gauche AG | 8 | 1 | 0.13 |
| 109 | Bernard Diomede | Ailier gauche AG | 8 | 0 | |
| 110 | André Doye | Attaquant A | 7 | 4 | 0.57 |
| 111 | Lilian Laslandes | Avant-centre AC | 7 | 3 | 0.43 |
| 112 | Jacques Foix | Ailier droit AD | 7 | 3 | 0.43 |
| 113 | Robert Mercier | Avant-centre AC | 7 | 3 | 0.43 |
| 114 | Rayan Cherki | Attaquant A | 7 | 3 | 0.43 |
| 115 | Philippe Fargeon | Attaquant A | 7 | 2 | 0.29 |
| 116 | Jean-Claude Bras | Ailier droit AD | 7 | 2 | 0.29 |
| 117 | René Gérard | Ailier droit AD | 7 | 2 | 0.29 |
| 118 | Nicolas Ouédec | Avant-centre AC | 7 | 1 | 0.14 |
| 119 | René Bliard | Avant-centre AC | 7 | 0 | |
| 120 | Louis Finot | Attaquant A | 7 | 0 | |
| 121 | Charles Bardot | Avant-centre AC | 6 | 3 | 0.50 |
| 122 | André François | Attaquant A | 6 | 3 | 0.50 |
| 123 | Christian Dalger | Ailier droit AD | 6 | 2 | 0.33 |
| 124 | Marcel Triboulet | Attaquant A | 6 | 2 | 0.33 |
| 125 | Henri Vialmonteil | Attaquant A | 6 | 2 | 0.33 |
| 126 | Peguy Luyindula | Avant-centre AC | 6 | 1 | 0.17 |
| 127 | Florian Maurice | Avant-centre AC | 6 | 1 | 0.17 |
| 128 | Marc Keller | Attaquant A | 6 | 1 | 0.17 |
| 129 | Bruno Baronchelli | Ailier droit AD | 6 | 1 | 0.17 |
| 130 | Henri Arnaudeau | Attaquant A | 6 | 1 | 0.17 |
| 131 | René Bihel | Avant-centre AC | 6 | 1 | 0.17 |
| 132 | Jules Bigot | Attaquant A | 6 | 1 | 0.17 |
| 133 | Hugo Ekitiké | Avant-centre AC | 6 | 1 | 0.17 |
| 134 | Paul Sauvage | Attaquant A | 6 | 0 | |
| 135 | Henri Lesur | Attaquant A | 6 | 0 | |
| 136 | Maurice Olivier | Attaquant A | 6 | 0 | |
| 137 | Désiré Koranyi | Avant-centre AC | 5 | 5 | 1 |
| 138 | Célestin Oliver | Attaquant A | 5 | 3 | 0.60 |
| 139 | Albert Gemmrich | Ailier gauche AG | 5 | 2 | 0.40 |
| 140 | Christian Coste | Attaquant A | 5 | 2 | 0.40 |
| 141 | Émile Bongiorni | Attaquant A | 5 | 2 | 0.40 |
| 142 | André Maschinot | Attaquant A | 5 | 2 | 0.40 |
| 143 | Émile Sartorius | Attaquant A | 5 | 2 | 0.40 |
| 144 | Philippe Anziani | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
| 145 | Bernard Zénier | Avant-centre AC | 5 | 1 | 0.20 |
| 146 | Eric Pécout | Avant-centre AC | 5 | 1 | 0.20 |
| 147 | Patrick Revelli | Ailier droit AD | 5 | 1 | 0.20 |
| 148 | Angel Rambert | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
| 149 | Julien Sottiault | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
| 150 | Henri Mouton | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
| 151 | Matthis Abline | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
| 152 | Thierno Barry | Attaquant A | 5 | 1 | 0.20 |
| 153 | Jimmy Briand | Avant-centre AC | 5 | 0 | |
| 154 | Guillaume Hoarau | Avant-centre AC | 5 | 0 | |
| 155 | Laurent Robuschi | Ailier gauche AG | 5 | 0 | |
| 156 | Yvan Beck | Avant-centre AC | 5 | 0 | |
| 157 | Marcel Kauffmann | Ailier droit AD | 5 | 0 | |
| 158 | Wilson Odobert | Attaquant A | 5 | 0 | |
| 159 | Jean Sécember | Attaquant A | 4 | 5 | 1.25 |
| 160 | Roger Rolhion | Attaquant A | 4 | 2 | 0.50 |
| 161 | Mathys Tel | Attaquant A | 4 | 2 | 0.50 |
| 162 | Stéphane Bruey | Attaquant A | 4 | 1 | 0.25 |
| 163 | André Simonyi | Attaquant A | 4 | 1 | 0.25 |
| 164 | Gérard Isbecque | Attaquant A | 4 | 1 | 0.25 |
| 165 | Albert Rénier | Attaquant A | 4 | 1 | 0.25 |
| 166 | Xavier Gravelaine | Avant-centre AC | 4 | 0 | |
| 167 | Christian Sarramagna | Ailier gauche AG | 4 | 0 | |
| 168 | Abdelaziz Ben Tifour | Ailier droit AD | 4 | 0 | |
| 169 | Edmond Haan | Ailier gauche AG | 4 | 0 | |
| 170 | Roger Vandooren | Ailier droit AD | 4 | 0 | |
| 171 | Julien Verbrugge | Attaquant A | 4 | 0 | |
| 172 | Adrien Filez | Attaquant A | 4 | 0 | |
| 173 | Loum Tchaouna | Attaquant A | 4 | 0 | |
| 174 | Amara Simba | Avant-centre AC | 3 | 2 | 0.67 |
| 175 | Hector De Bourgoing | Ailier droit AD | 3 | 2 | 0.67 |
| 176 | Georges Dard | Attaquant A | 3 | 2 | 0.67 |
| 177 | Georges Taisne | Attaquant A | 3 | 2 | 0.67 |
| 178 | André Poullain | Attaquant A | 3 | 2 | 0.67 |
| 179 | Arnaud Kalimuendo | Attaquant A | 3 | 2 | 0.67 |
| 180 | Mickaël Madar | Avant-centre AC | 3 | 1 | 0.33 |
| 181 | Fabrice Divert | Avant-centre AC | 3 | 1 | 0.33 |
| 182 | Robert Pintenat | Avant-centre AC | 3 | 1 | 0.33 |
| 183 | Patrick Parizon | Ailier droit AD | 3 | 1 | 0.33 |
| 184 | Bernard Rahis | Attaquant A | 3 | 1 | 0.33 |
| 185 | Marcel Galey | Attaquant A | 3 | 1 | 0.33 |
| 186 | Georges Bonello | Attaquant A | 3 | 1 | 0.33 |
| 187 | Maurice Gastiger | Attaquant A | 3 | 1 | 0.33 |
| 188 | Daniel Moreira | Attaquant A | 3 | 0 | |
| 189 | Cyrille Pouget | Avant-centre AC | 3 | 0 | |
| 190 | Patrice Lecornu | Ailier droit AD | 3 | 0 | |
| 191 | Gilbert Gress | Ailier droit AD | 3 | 0 | |
| 192 | Edmond Baraffe | Ailier droit AD | 3 | 0 | |
| 193 | Henri Skiba | Avant-centre AC | 3 | 0 | |
| 194 | Jean Lechantre | Attaquant A | 3 | 0 | |
| 195 | Jules Monsallier | Attaquant A | 3 | 0 | |
| 196 | Albert Polge | Ailier droit AD | 3 | 0 | |
| 197 | Raymond Sentubéry | Attaquant A | 3 | 0 | |
| 198 | Paul Chandelier | Ailier gauche AG | 3 | 0 | |
| 199 | Georges Garnier | Attaquant A | 3 | 0 | |
| 200 | Jacques Faivre | Attaquant A | 2 | 2 | 1 |
| 201 | René Gardien | Attaquant A | 2 | 2 | 1 |
| 202 | Albert Eloy | Attaquant A | 2 | 2 | 1 |
| 203 | Carmelo Micciche | Avant-centre AC | 2 | 1 | 0.50 |
| 204 | Laurent Roussey | Avant-centre AC | 2 | 1 | 0.50 |
| 205 | Serge Masnaghetti | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
| 206 | Marius Walter | Ailier gauche AG | 2 | 1 | 0.50 |
| 207 | Jules Mathé | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
| 208 | Edmond Novicki | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
| 209 | Joseph Rodriguez | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
| 210 | Gustave Dubus | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
| 211 | Auguste Tousset | Attaquant A | 2 | 1 | 0.50 |
| 212 | Paul-Georges Ntep | Ailier gauche AG | 2 | 0 | |
| 213 | Charles N'Zogbia | Ailier droit AD | 2 | 0 | |
| 214 | Philippe Tibeuf | Avant-centre AC | 2 | 0 | |
| 215 | Gérard Buscher | Avant-centre AC | 2 | 0 | |
| 216 | François Brisson | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 217 | Daniel Rodighiero | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 218 | Paul Chillan | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 219 | Khennane Mahi | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 220 | Michel Stievenard | Ailier gauche AG | 2 | 0 | |
| 221 | Stanislas Curyl | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 222 | Francis Meano | Avant-centre AC | 2 | 0 | |
| 223 | Roger Quenolle | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 224 | Pierre Sinibaldi | Avant-centre AC | 2 | 0 | |
| 225 | Henri Hiltl | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 226 | Bernard Antoinette | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 227 | Ali Benouna | Ailier gauche AG | 2 | 0 | |
| 228 | Aimé Nuic | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 229 | Bernard Lenoble | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 230 | Pol Morel | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 231 | Raymond Gouin | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 232 | Félix Julien | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 233 | René Petit | Attaquant A | 2 | 0 | |
| 234 | Jean Desgranges | Attaquant A | 1 | 2 | 2 |
| 235 | Fernand Brunel | Attaquant A | 1 | 2 | 2 |
| 236 | Roland Wagner | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 237 | Jacques Vergnes | Avant-centre AC | 1 | 1 | 1 |
| 238 | Ernest Schultz | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 239 | Georges Moreel | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 240 | Mario Zatelli | Avant-centre AC | 1 | 1 | 1 |
| 241 | Emmanuel Aznar | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 242 | Georges Ouvray | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 243 | Henri Salvano | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 244 | Edmond Leveugle | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 245 | Félix Romano | Attaquant A | 1 | 1 | 1 |
| 246 | Morgan Amalfitano | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 247 | Steve Savidan | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 248 | Florent Sinama-Pongolle | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 249 | Frédéric Piquionne | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 250 | Frédéric Nee | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 251 | Patrice Garande | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 252 | Pierre Pleimelding | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 253 | Yves Mariot | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 254 | Yves Triantafilos | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 255 | Didier Couécou | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 256 | Michel Watteau | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 257 | Paul Courtin | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 258 | Casimir Koza | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 259 | Maxime Fulgenzi | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 260 | Julien Stopyra | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 261 | Jean Hédiart | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 262 | Marceau Stricanne | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 263 | Ben M'Barek Mustapha | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 264 | Georges Sesia | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 265 | Félix Pironti | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 266 | Edmond Weiskopf | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 267 | Michel Brusseaux | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 268 | Curt Keller | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 269 | Édouard Wawrzeniak | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 270 | Georges Rose | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 271 | Marceau Lherminé | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 272 | Jacques Delannoy | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 273 | Raymond Durand | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 274 | Hervé Marc | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 275 | Raoul Dutheil | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 276 | Victor Farvacques | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 277 | André Hurtevent | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 278 | Georges Stuttler | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 279 | Désiré Gosselin | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 280 | Marcel Buré | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 281 | Félix Pozo | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 282 | Serge Denis | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 283 | Robert Dufour | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 284 | Pierre Chesneau | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 285 | Marcel Dangles | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 286 | Paul Hoenen | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 287 | André Ryssen | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 288 | Édouard Macquart | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 289 | Antoine Rouches | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 290 | Jules Dubly | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 291 | Jean Picy | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 292 | Albert Schaff | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 293 | Paul Voyeux | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 294 | Ferdinand Rochet | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 295 | Abel Lafouge | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 296 | Fernand Faroux | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 297 | Émile Lesmann | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 298 | Francis Vial | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 299 | Georges Geronimi | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 300 | Henri Sellier | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 301 | Joseph Delvecchio | Ailier gauche AG | 1 | 0 | |
| 302 | Maurice Meunier | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 303 | René Eucher | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 304 | André Puget | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 305 | René Camard | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 306 | Albert Jouve | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 307 | Raymond Gigot | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 308 | Abdesselem Ben Mohammed | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 309 | Michel Lauri | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 310 | Maurice Mercery | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 311 | Ernest Guéguen | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 312 | Gilbert Brebion | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 313 | Victor Hitzel | Ailier droit AD | 1 | 0 | |
| 314 | Jean Pacot | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 315 | Alassane Pléa | Avant-centre AC | 1 | 0 | |
| 316 | Georges Bayrou | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 317 | Georges Albert | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 318 | René Fenouillere | Attaquant A | 1 | 0 | |
| 319 | Jean-Mattéo Bahoya | Attaquant A | 1 | 0 |
Classement des autres postes
L'Actualités France Football
- Jeux olympiques d'hiverLes porte-drapeaux tricolores pour les JO 2026 sont connus31 janvier
- Éliminatoires de la coupe du monde É. de la coupe du mondeMamadou Sakho prend sa retraite13 janvier
- Championnat d'EuropeCinq nouveaux membres tricolores intronisés au Hall of Fame12 janvier
- Jeux olympiques d'hiverPerrine Laffont absente de la dernière course avant les JO 202612 janvier
- Match amicalLe programme de préparation au Mondial 2026 dévoilé8 janvier
- Jeux olympiques d'hiverA J-30, les records des athlètes français aux JO d'hiver.7 janvier
- Jeux olympiques d'hiverLes onze tricolores en lice pour porter le drapeau français6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverQui sera porte drapeau tricolore pour les JO de Milan-Cortina?6 janvier
- Jeux olympiques d'hiverJeanne Richard préférée à Paula Botet pour l'étape à Oberhof30 décembre 2025
- Coupe du mondeUn maillot vert pour les bleus au mondial?29 décembre 2025
Antoine Griezmann
Olivier Giroud
Thierry Henry
Karim Benzema
Kylian Mbappé
Sylvain Wiltord
Franck Ribery
Florent Malouda
David Trézéguet
Nicolas Anelka
Kingsley Coman
Ousmane Dembélé
Christophe Dugarry
Jean-Pierre Papin
Didier Six
Dominique Rocheteau
Sidney Govou
Jean Vincent
Eric Cantona
Raymond Kopa
Georges Bereta
Jules Dewaquez
Djibril Cissé
Bernard Lacombe
Roger Piantoni
André-Pierre Gignac
Hervé Revelli
Randal Kolo Muani
Marcus Thuram
Loïc Remy
Anthony Martial
Thomas Lemar
Patrice Loko
Alexandre Lacazette
Jérémy Menez
Pascal Vahirua
Just Fontaine
Louis Saha
Wissam Ben Yedder
Bradley Barcola
Ludovic Giuly
Ernest Vaast
Stéphane Guivarc'h
Kévin Gameiro
Florian Thauvin
Bafétimbi Gomis
Jean-Philippe Mateta
Moussa Diaby
Maghnes Akliouche
Rayan Cherki
Peguy Luyindula
Jules Bigot
Hugo Ekitiké
Jimmy Briand
Guillaume Hoarau
Arnaud Kalimuendo
Jacques Faivre
Paul-Georges Ntep
Charles N'Zogbia
Morgan Amalfitano
Florent Sinama-Pongolle
Frédéric Piquionne
Patrice Garande
Alassane Pléa