Résultats
| Place | # | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|---|
| 1 | 332 | DUBAI DU CEDRE | |
| 2 | 347 | JAMES KANN CRUZ | |
| 3 | 344 | LEGACY | |
| 4 | 369 | URICAS V/D KATTEVENNEN | |
| 5 | 377 | LEONE JEI | |
| 6 | 378 | DYNAMIX DE BELHEME | |
| 7 | 384 | KING EDWARD | |
| 8 | 352 | ODENSE ODEVELD | |
| 9 | 367 | IMAGINE | |
| 10 | 359 | VENTAGO | |
| 11 | 336 | ROMEO 88 | |
| 12 | 335 | JEFFERSON | |
| 13 | 314 | PRIMAVERA | |
| 14 | 371 | MISTRAL VAN DE VOGELZANG | |
| 15 | 311 | ERMITAGE KALONE | |
| 16 | 391 | CARACOLE DE LA ROQUE | |
| 17 | 316 | MAJOR TOM | |
| 18 | 363 | CONTENDROS 2 | |
| 19 | 357 | UNTOUCHABLE 32 | |
| 20 | 353 | KARAMELL M & M | |
| 21 | 389 | ENJOY DE LA MURE | |
| 22 | 370 | BEAUVILLE Z | |
| 23 | 313 | BOND JAMESBOND DE HAY | |
| 24 | 339 | CHECKER 47 | |
| 25 | 331 | I AMELUSINA R 51 | |
| 26 | 306 | ELEKTRIC BLUE P | |
| 27 | 393 | BALOUTINUE | |
| 28 | 337 | DALLAS VEGAS BATILLY | |
| 29 | 301 | FINN LENTE | |
| 30 | 342 | ZINEDAY | |
| 31 | 319 | EMERSON | |
| 32 | 382 | ZUCCERO HV | |
| 33 | 346 | MAURICE | |
| 34 | 394 | ILEX | |
| 35 | 310 | QUEL HOMME DE HUS | |
| 36 | 309 | COLESTUS CAMBRIDGE | |
| 37 | 318 | NIKKA VD BISSCHOP | |
| 38 | 333 | DORAI D'AIGUILLY | |
| 39 | 328 | TIRANO | |
| 40 | 365 | CONTAGO | |
| 41 | 324 | NAPOLI VH NEDERASSENTHOF | |
| 42 | 350 | GALAXY HM | |
| 43 | 383 | CATCH ME NOT S | |
| 44 | 304 | MILKY WAY | |
| 45 | 379 | GAMIN VAN'T NAASTVELDHOF | |
| 46 | 358 | JAGUAR KING WD | |
| 47 | 305 | FELLOW CASTLEFIELD | |
| 48 | 376 | DOURADOS 2 | |
| 49 | 364 | ROMEO | |
| 50 | 320 | FIGOR | |
| 51 | 302 | HIALITA B | |
| 52 | 372 | ISSEM | |
| 53 | 373 | FLASH BLUE B | |
| 54 | 356 | QUINCY 194 | |
| 55 | 340 | UNITED TOUCH S | |
| 56 | 361 | PALLADIUM KJV | |
| 57 | 343 | L'ARTISTE DE TOXANDRA | |
| 58 | 375 | CHEPETTANO | |
| 59 | 308 | NAXCEL V | |
| 60 | 327 | PUMA HS | |
| 61 | 390 | FONCETTI VD HEFFINCK | |
| 62 | 315 | MISS BLUE | |
| 63 | 395 | CONDARA | |
| 64 | 351 | C VIER 2 | |
| 65 | 322 | NELSON DU PETIT VIVIER | |
| 66 | 323 | KHEROS VAN'T HOOGEINDE | |
| 67 | 386 | KINMAR AGALUX | |
| 68 | 326 | ROKFELLER DE PLEVILLE | |
| 69 | 330 | EXPERT | |
| 70 | 348 | LADRIANO Z | |
| 71 | 355 | CONTHARGO-BLUE | |
| 72 | 362 | LINKOLNS | |
| 73 | 388 | MCGREGOR | |
| 74 | 385 | VAGABON DES FORETS | |
| DNS |