Une toute petite faute prive Julien Epaillard de podium
Publié le
Quelle frustration! Alors qu'ils n'étaient que trois concurrents à avoir réalisé un sans fautes, Julien Epaillard fait une petite erreur dans la dernière ligne droite de sa course. Conséquence dramatique, il ne sera pas sur le podium de ces Jeux Olympiques.
#Paris2024 Saut d'obstacle 4éme le Français Julien Epaillard une petite barre et pas de chance pour ce très beau cavalier dommage ! pic.twitter.com/mgkc4Z1Ytx
— Lestresorsdemichel ♦️ (@lestresorsdemic) August 6, 2024
Simon Delestre avait lui quitté le concours un petit peu plus tôt, ne parvenant pas non plus à passer le parcours sans erreur dans ce saut d'obstacles.
Résultats
| Place | # | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|---|
| 1 | 378 | DYNAMIX DE BELHEME | |
| 2 | 370 | BEAUVILLE Z | |
| 3 | 339 | CHECKER 47 | |
| 4 | 332 | DUBAI DU CEDRE | |
| 5 | 314 | PRIMAVERA | |
| 6 | 335 | JEFFERSON | |
| 7 | 306 | ELEKTRIC BLUE P | |
| 8 | 393 | BALOUTINUE | |
| 9 | 337 | DALLAS VEGAS BATILLY | |
| 10 | 377 | LEONE JEI | |
| 11 | 357 | UNTOUCHABLE 32 | |
| 12 | 342 | ZINEDAY | |
| 13 | 359 | VENTAGO | |
| 14 | 369 | URICAS V/D KATTEVENNEN | |
| 15 | 313 | BOND JAMESBOND DE HAY | |
| 16 | 391 | CARACOLE DE LA ROQUE | |
| 17 | 331 | I AMELUSINA R 51 | |
| 18 | 319 | EMERSON | |
| 19 | 389 | ENJOY DE LA MURE | |
| 20 | 311 | ERMITAGE KALONE | |
| 21 | 352 | ODENSE ODEVELD | |
| 22 | 347 | JAMES KANN CRUZ | |
| 23 | 367 | IMAGINE | |
| 24 | 371 | MISTRAL VAN DE VOGELZANG | |
| 25 | 301 | FINN LENTE | |
| 26 | 363 | CONTENDROS 2 | |
| 27 | 384 | KING EDWARD | |
| 28 | 316 | MAJOR TOM | |
| 29 | 344 | LEGACY | |
| 30 | 353 | KARAMELL M & M |
Par Nico