Corée du Sud
62 - 89
16 - 19 15 - 13 14 - 21 17 - 36
16 - 19 15 - 13 14 - 21 17 - 36
Effectifs
- 1 Jihyun Park
- 2 Yeeun Heo
- 3 Leeseul Kang
- 5 Heji An
- 6 Isaem Choi
- 7 Jisu Park
- 9 Sohee Lee
- 10 Yoolim Kang
- 11 Sohee Park
- 12 Haeran Lee
- 39 Yusun Hong
- 77 An Jin
Statistiques individuelles
Corée du Sud
| # | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jihyun Park | 30:47 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | -10 | 8 | |
| 2 | Yeeun Heo | 21:00 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | -21 | 9 | ||
| 3 | Leeseul Kang | 28:22 | 17 | 1/2 | 5/11 | 0/0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -21 | 14 | |||
| 5 | Heji An | 19:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | -6 | 9 | ||
| 6 | Isaem Choi | 19:14 | 14 | 1/1 | 4/6 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -6 | 15 | |||
| 7 | Jisu Park | 29:11 | 3 | 1/7 | 0/3 | 1/2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | -12 | 1 | |
| 9 | Sohee Lee | 13:47 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | -20 | 5 | ||||
| 10 | Yoolim Kang | 06:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | -6 | 3 | ||||
| 11 | Sohee Park | 03:20 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | Haeran Lee | 11:43 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | -5 | -5 | |||||
| 39 | Yusun Hong | 04:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | -14 | 1 | ||||
| 77 | An Jin | 12:35 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -15 | 1 |
France
| # | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alexia Chery | 16:37 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | ||||
| 11 | Valériane Vukosavljević | 29:52 | 16 | 2/6 | 2/3 | 6/7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 17 | 22 | |
| 13 | Janelle Salaün | 0/ | 0/ | 0/ | |||||||||||
| 15 | Gabby Williams | 0/ | 0/ | 0/ | |||||||||||
| 22 | Marième Badiane | 18:42 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | |
| 23 | Marine Johannes | 28:38 | 24 | 2/4 | 6/11 | 2/2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 31 | 29 | ||
| 28 | Mamignan Touré | 28:12 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 10 | ||
| 31 | Aminata Gueye | 14:49 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
| 42 | Leïla Lacan | 25:45 | 11 | 3/5 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | |
| 47 | Romane Berniès | 18:46 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | ||
| 98 | Pauline Astier | 18:39 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe Groupe D Corée du Sud - France Mardi 17 mars 2026 (62 - 89) Corée du Sud 62 - 89 France
- 4e journée de groupe Groupe D France - Nigeria Dimanche 15 mars 2026 (93 - 86) France 93 - 86 Nigeria
- 3e journée de groupe Groupe D Allemagne - France Samedi 14 mars 2026 (63 - 85) Allemagne 63 - 85 France
- 2e journée de groupe Groupe D Colombie - France Jeudi 12 mars 2026 (48 - 88) Colombie 48 - 88 France
- 1re journée de groupe Groupe D France - Philippines Mercredi 11 mars 2026 (115 - 66) France 115 - 66 Philippines