93 - 86
Nigeria
Effectifs
- Amy Okonkwo 0
- Pallas Kunaiyi-Akpanah 3
- Elizabeth Balogun 4
- Sarah Ogoke 7
- Ifunanya Okoro 9
- Promise Amukamara 10
- Murjanatu Musa 20
- Blessing Ejiofor 22
- Ezinne Kalu 23
- Victoria Macaulay 25
- Rita Igbokwe 32
- Nicole Enabosi 33
Statistiques individuelles
France
| # | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alexia Chery | 13:43 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 | 5 | |||
| 11 | Valériane Vukosavljević | 25:00 | 12 | 3/7 | 0/2 | 6/8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | |
| 13 | Janelle Salaün | 29:58 | 19 | 2/2 | 4/7 | 3/4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||
| 15 | Gabby Williams | 14:14 | 11 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | |||
| 22 | Marième Badiane | 18:33 | 4 | 1/6 | 0/3 | 2/2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | ||
| 23 | Marine Johannes | 18:09 | 6 | 0/0 | 1/4 | 3/3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 28 | Mamignan Touré | 13:22 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 31 | Aminata Gueye | 15:44 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
| 42 | Leïla Lacan | 24:56 | 13 | 3/6 | 0/1 | 7/8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | -8 | 11 | ||
| 47 | Romane Berniès | 13:50 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 | 9 | |||
| 98 | Pauline Astier | 12:31 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 11 |
Nigeria
| # | Basketteuse | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amy Okonkwo | 17:43 | 16 | 5/5 | 1/3 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | -7 | 14 | ||||
| 3 | Pallas Kunaiyi-Akpanah | 12:12 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
| 4 | Elizabeth Balogun | 34:58 | 15 | 3/4 | 2/7 | 3/6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | -3 | 18 | ||
| 7 | Sarah Ogoke | ||||||||||||||
| 9 | Ifunanya Okoro | 05:06 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | -2 | -1 | ||||||
| 10 | Promise Amukamara | 31:58 | 10 | 2/7 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
| 20 | Murjanatu Musa | 27:48 | 15 | 6/11 | 0/0 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -12 | 17 |
| 22 | Blessing Ejiofor | ||||||||||||||
| 23 | Ezinne Kalu | 32:53 | 14 | 4/9 | 1/4 | 3/5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | -8 | 10 | |
| 25 | Victoria Macaulay | 28:06 | 10 | 1/4 | 1/3 | 5/6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 12 |
| 32 | Rita Igbokwe | ||||||||||||||
| 33 | Nicole Enabosi | 09:16 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 3 | 1 | 1 | -6 | 3 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 5e journée de groupe Groupe D Corée du Sud - France Mardi 17 mars 2026 (62 - 89) Corée du Sud 62 - 89 France
- 4e journée de groupe Groupe D France - Nigeria Dimanche 15 mars 2026 (93 - 86) France 93 - 86 Nigeria
- 3e journée de groupe Groupe D Allemagne - France Samedi 14 mars 2026 (63 - 85) Allemagne 63 - 85 France
- 2e journée de groupe Groupe D Colombie - France Jeudi 12 mars 2026 (48 - 88) Colombie 48 - 88 France
- 1re journée de groupe Groupe D France - Philippines Mercredi 11 mars 2026 (115 - 66) France 115 - 66 Philippines