Résultats
| Place | # | Fondeur | Temps total |
|---|
| 1 | 238 | Jake Adicoff | WOLTER Pet |
|---|
| 2 | 237 | Oleksandr Kazik | KUCHERIAVY |
|---|
| 3 | 230 | Anthony Chalençon | MICHELON F |
|---|
| 4 | 231 | Lennart Volkert | KOLB Nils |
|---|
| 5 | 236 | Shuang Yu | SHANG Jinc |
|---|
| 6 | 225 | Hesong Dang | LU Hongda |
|---|
| 7 | 233 | Dmytro Suiarko | NIKONOVYCH |
|---|
| 8 | 229 | Piotr Garbowski | TWARDOWSKI |
|---|
| 9 | 234 | Inkki Inola | INKILA Ree |
|---|
| 10 | 228 | Maksym Murashkovskyi | TRUSH Vita |
|---|
| 11 | 235 | Thomas Oxaal | LERVIK Gei |
|---|
| 12 | 227 | Endre Lykken | OEVREBOE L |
|---|
| 13 | 232 | Ihor Kravchuk | DOTSENKO A |
|---|
| 14 | 226 | Jesse Bachinsky | NADLERSMIT |
|---|
| 15 | 221 | Alex Lajtman | HAVRAN Mar |
|---|
| 16 | 224 | Ryohei Ariyasu | FUJITA Yuh |
|---|
Autres épreuves