La France aux Jeux olympiques d'hiver 1952
Résultats
| # | Pays | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 6 | 16 | |
| 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Voir le classement complet | |||||
Résultats de l'équipe de France
- Jeux olympiques d'hiver - Petit Tremplin Saut à ski Homme Finale 36 A. Monnier38 R. Rey43 H. Thioliere
- Jeux olympiques d'hiver - Relais 4 x 10 km Libre et Classique Ski de fond Homme Finale 4 G. Perrier, B. Carrara, J. Mermet, R. Mandrillon
- Jeux olympiques d'hiver - 10 km Classique Ski de fond Femme Finale 15 J. Baisse 18 M. Angirany
- Jeux olympiques d'hiver - 50 km Classique Ski de fond Homme Finale 11 B. Carrara28 G. Gindre
- Jeux olympiques d'hiver - 18 km Classique Ski de fond Homme Finale 18 R. Mandrillon24 G. Perrier33 J. Perrier
- Jeux olympiques d'hiver - Slalom Ski alpin Homme Finale 6 J. Couttet12 F. Mattis20 M. Sanglard
Les sports et disciplines
| Sport | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Total : 1 | 0 | 0 | 1 |
