La France aux Jeux olympiques d'hiver 1948
Résultats
| # | Pays | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Voir le classement complet | |||||
Résultats de l'équipe de France
- Jeux olympiques d'hiver - Petit Tremplin Saut à ski Homme Finale 22 A. Lucchini 25 J. Couttet26 R. Charlet
- Jeux olympiques d'hiver - Relais 4 x 10 km Ski de fond Homme Finale 7 R. Jeandel, G. Perrier, M. Mora, B. Carrara
- Jeux olympiques d'hiver - Individuel Combiné nordique Homme Finale 19 R. Jeandel30 W. Jeandel
- Jeux olympiques d'hiver - 18 km Classique Ski de fond Homme Finale 11 B. Carrara37 M. Mora42 R. Jeandel
- Jeux olympiques d'hiver - Combiné Ski alpin Femme Finale 5 F. Gignoux10 L. Schmidt-Couttet13 S. Thiollière
- Jeux olympiques d'hiver - Slalom Ski alpin Femme Finale 4 G. Miller-Thiollière12 F. Gignoux20 L. Schmidt-Couttet
Les sports et disciplines
| Sport | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Total : 5 | 2 | 1 | 2 |
