1re journée de groupe | Groupe A |
Copper Box, Londres | 5 000 spectateurs
44 - 15
Grande-Bretagne
Effectifs
- Jesper Parker 1
- Ciaran Williams 3
- Sebastian Prieto 4
- Christopher Mohr 7
- Robert White 12
- Steven Larsson 14
- Martin Hare 15
- Daniel Mcmillan 18
- Mark Hawkins 20
- Christopher Mcdermott 21
- Robin Garnham 22
- Sébastien Edgar 26
- John Pearce 27
- Gawain Vincent 28
Statistiques individuelles
France
| # | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jérôme Fernandez | 9/10 | 4/4 | 1/1 | 3/4 | 0/ | 0/ | |||
| 3 | Didier Dinart | 0/ | 1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
| 4 | Xavier Barachet | 3/5 | 0/1 | 0/ | 1/2 | 2/2 | 0/ | |||
| 5 | Guillaume Gille | 2/3 | 0/ | 0/ | 1/2 | 1/1 | 0/ | |||
| 6 | Bertrand Gille | 3/4 | 1 | 3/4 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
| 8 | Daniel Narcisse | 3/4 | 0/ | 0/ | 1/2 | 0/ | 2/2 | |||
| 9 | Guillaume Joli | 11/13 | 0/ | 4/4 | 0/ | 2/2 | 0/ | |||
| 11 | Samuel Honrubia | 7/10 | 2/2 | 0/ | 0/ | 4/4 | 1/3 | |||
| 12 | Daouda Karaboué | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
| 13 | Nikola Karabatic | 2/3 | 1 | 1/1 | 0/ | 0/1 | 0/ | 1/1 | ||
| 16 | Thierry Omeyer | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
| 19 | Luc Abalo | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ | |||
| 20 | Cédric Sorhaindo | 4/7 | 1 | 4/7 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | ||
| 21 | Michael Guigou | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ |
Grande-Bretagne
| # | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | 6m | 7m | 9m | Contre attaque | Percee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Parker | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
| 3 | Ciaran Williams | 0/3 | 1 | 0/1 | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/1 | ||
| 4 | Sebastian Prieto | 2/4 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ | |||
| 7 | Christopher Mohr | 2/9 | 1 | 1 | 0/1 | 0/ | 1/6 | 1/2 | 0/ | |
| 12 | Robert White | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
| 14 | Steven Larsson | 4/8 | 1 | 2/2 | 0/1 | 2/5 | 0/ | 0/ | ||
| 15 | Martin Hare | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
| 18 | Daniel Mcmillan | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
| 20 | Mark Hawkins | 1/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
| 21 | Christopher Mcdermott | 0/1 | 1 | 2 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ | |
| 22 | Robin Garnham | 6/9 | 1 | 5/7 | 0/ | 0/1 | 0/ | 0/ | ||
| 26 | Sébastien Edgar | 0/1 | 0/ | 0/ | 0/ | 0/1 | 0/ | |||
| 27 | John Pearce | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | 0/ | |||
| 28 | Gawain Vincent | 0/2 | 0/ | 0/ | 0/2 | 0/ | 0/ |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale Suède - France Dimanche 12 août 2012 (21 - 22) Suède 21 - 22 France
- Demi-finale France - Croatie Vendredi 10 août 2012 (25 - 22) France 25 - 22 Croatie
- Quart-de-finale France - Espagne Mercredi 8 août 2012 (23 - 22) France 23 - 22 Espagne
- 5e journée de groupe France - Suède Lundi 6 août 2012 (29 - 26) France 29 - 26 Suède
- 4e journée de groupe Groupe A Islande - France Samedi 4 août 2012 (30 - 29) Islande 30 - 29 France