3e journée de groupe |
Hassan Moustafa Sports Hall, Ville du 6 Octobre - Match à huis-clos
25 - 24
14 - 14 11 - 10
14 - 14 11 - 10
Suisse
Statistiques
| 4 | But 6m | 6 |
|---|---|---|
| 3 | But 7m | 1 |
| 5 | But 9m | 6 |
| 2 | Contre attaque | 4 |
| 15 | Près du but | 13 |
| 42 | Tir total | 44 |
| 5 | Wing | 2 |
Effectifs
- Andy Schmid 2
- Lenny Rubin 4
- Cedrie Tynowski 6
- Michal Svajlen 8
- Marvin Lier 9
- Roman Sidorowicz 11
- Nicolas Raemy 15
- Nikola Portner 16
- Samuel Rothlisberger 17
- Nik Tominec 24
- Maximilian Gerbl 27
- Samuel Zehnder 29
- Aurel Bringolf 31
- Alen Milosevic 34
- Philip Novak 36
- Medhi Ben Romdhane 44
Officiels
- Arbitre : Lopez Grillo Julian
- Arbitre : Lenci Sebastian
Statistiques individuelles
France
| # | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nedim Remili | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Romain Lagarde | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Melvyn Richardson | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dika Mem | 4/5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Nicolas Tournat | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vincent Gérard | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kentin Mahé | 7/9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luc Abalo | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michael Guigou | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luka Karabatic | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ludovic Fabregas | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wesley Pardin | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hugo Descat | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adrien Dipanda | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Valentin Porte | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jean-Jacques Acquevillo | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suisse
| # | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andy Schmid | 10/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lenny Rubin | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Cedrie Tynowski | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michal Svajlen | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Marvin Lier | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roman Sidorowicz | 5/8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Nicolas Raemy | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nikola Portner | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Samuel Rothlisberger | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Nik Tominec | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Maximilian Gerbl | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Samuel Zehnder | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Aurel Bringolf | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Alen Milosevic | 4/6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Philip Novak | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Medhi Ben Romdhane | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place Espagne - France Dimanche 31 janvier 2021 (35 - 29) Espagne 35 - 29 France
- Demi-finale France - Suède Vendredi 29 janvier 2021 (26 - 32) France 26 - 32 Suède
- Quart-de-finale France - Hongrie Mercredi 27 janvier 2021 (35 - 32) France 35 - 32 Hongrie
- 3e journée de groupe Portugal - France Dimanche 24 janvier 2021 (23 - 32) Portugal 23 - 32 France
- 2e journée de groupe Islande - France Vendredi 22 janvier 2021 (26 - 28) Islande 26 - 28 France