1re journée de groupe |
Hassan Moustafa Sports Hall, Ville du 6 Octobre - Match à huis-clos
24 - 28
13 - 13 11 - 15
13 - 13 11 - 15
Statistiques
| 6 | But 6m | 6 |
|---|---|---|
| 4 | But 7m | 5 |
| 5 | But 9m | 7 |
| 2 | Contre attaque | 3 |
| 13 | Près du but | 12 |
| 51 | Tir total | 47 |
| 3 | Wing | 4 |
Effectifs
- 5 Sander Sagosen
- 7 Sander Overjordet
- 8 Bjarte Myrhol
- 9 Henrik Jakobsen
- 11 Petter Overby
- 12 Kristian Saeveras
- 15 Kent Robin Tonnesen
- 17 Magnus Jondal
- 18 William Aar
- 19 Kristian Bjornsen
- 23 Goran Sogard Johannessen
- 25 Eivind Tangen
- 27 Harald Reinkind
- 30 Torbjorn Sittrup Bergerud
- 32 Thomas Solstad
- 71 Alexandre Christoffersen Blonz
Officiels
- Arbitre : Ignacio GARCIA
- Arbitre : Andreu MARIN
Statistiques individuelles
Norvège
| # | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sander Sagosen | 10/15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sander Overjordet | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bjarte Myrhol | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Henrik Jakobsen | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Petter Overby | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristian Saeveras | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kent Robin Tonnesen | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Magnus Jondal | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | William Aar | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kristian Bjornsen | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Goran Sogard Johannessen | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Eivind Tangen | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Harald Reinkind | 2/8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Torbjorn Sittrup Bergerud | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Thomas Solstad | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Alexandre Christoffersen Blonz | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
| # | Handballeur | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nedim Remili | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Romain Lagarde | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Melvyn Richardson | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dika Mem | 0/4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Nicolas Tournat | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vincent Gérard | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kentin Mahé | 9/11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Timothey N'Guessan | 4/9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luc Abalo | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michael Guigou | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luka Karabatic | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ludovic Fabregas | 2/4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Wesley Pardin | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hugo Descat | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adrien Dipanda | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Valentin Porte | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 3e place Espagne - France Dimanche 31 janvier 2021 (35 - 29) Espagne 35 - 29 France
- Demi-finale France - Suède Vendredi 29 janvier 2021 (26 - 32) France 26 - 32 Suède
- Quart-de-finale France - Hongrie Mercredi 27 janvier 2021 (35 - 32) France 35 - 32 Hongrie
- 3e journée de groupe Portugal - France Dimanche 24 janvier 2021 (23 - 32) Portugal 23 - 32 France
- 2e journée de groupe Islande - France Vendredi 22 janvier 2021 (26 - 28) Islande 26 - 28 France