3e journée de groupe | Groupe 1 |
Bjelovar
Croatie
19 - 30
7 - 19 19 - 30
7 - 19 19 - 30
Statistiques
| 4 | But 7m | 2 |
|---|---|---|
| 25 | Efficacité d'attaque | 39 |
| 42 | Efficacité de tir | 71 |
| 14 | Faute technique | 17 |
| 45 | Tir total | 42 |
Effectifs
- 1 Lucija Bešen
- 3 Lara Buric
- 4 Tina Barišic
- 5 Iva Zrilic
- 6 Sara Šenvald
- 7 Klara Birtic
- 10 Dejana Milosavljevic
- 12 Ivana Kapitanovic
- 14 Larissa Markovic
- 25 Lana Strugar
- 28 Andrea Šimara
- 29 Veronika Babara
- 33 Tara Ðelekovcan
- 44 Katja Vukovic
- 45 Iva Bule
- 48 Hannah Vuljak
Officiels
- Arbitre :
Zsofia Marton
- Arbitre :
Rita Dane
Statistiques individuelles
Croatie
| # | Handballeuse | Tir | 2 minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucija Bešen | ||
| 3 | Lara Buric | 0/1 | |
| 4 | Tina Barišic | 2/7 | |
| 5 | Iva Zrilic | 0/1 | |
| 6 | Sara Šenvald | 1/4 | 1 |
| 7 | Klara Birtic | 1/5 | 1 |
| 10 | Dejana Milosavljevic | 8/11 | |
| 12 | Ivana Kapitanovic | ||
| 14 | Larissa Markovic | 1/2 | |
| 25 | Lana Strugar | 1/1 | |
| 28 | Andrea Šimara | 2/4 | |
| 29 | Veronika Babara | 0/ | 2 |
| 33 | Tara Ðelekovcan | ||
| 44 | Katja Vukovic | 1/2 | |
| 45 | Iva Bule | 2/6 | |
| 48 | Hannah Vuljak | 0/1 | 2 |
France
| # | Handballeuse | Tir | 2 minutes |
|---|---|---|---|
| 3 | Alicia Toublanc | 5/6 | |
| 9 | Lylou Borg | ||
| 10 | Grace Zaadi Deuna | 4/5 | 1 |
| 14 | Nina Dury | 3/4 | |
| 22 | Tamara Horacek | 2/3 | |
| 26 | Pauletta Foppa | 0/1 | |
| 28 | Lucie Granier | 3/5 | |
| 29 | Oriane Ondono | 1/1 | |
| 30 | Camille Depuiset | ||
| 32 | Sarah Bouktit | 7/9 | |
| 34 | Léna Grandveau | 4/7 | |
| 43 | Kiara Tshimanga | 1/1 | |
| 69 | Coura Kanouté | ||
| 78 | Enola Borg | ||
| 96 | Fatou Karamoko | ||
| 99 | Hatadou Sako |
Déroulement
| Sara Šenvald | 11:20 | |
| Hannah Vuljak | 17:55 | |
| Veronika Babara | 19:43 | |
| Veronika Babara | 25:10 | |
| Klara Birtic | 43:35 | |
| 47:01 | Grace Zaadi Deuna | |
| Hannah Vuljak | 52:33 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e journée de groupe Groupe 1 France - Croatie Dimanche 8 mars 2026 (34 - 14) France 34 - 14 Croatie
- 3e journée de groupe Groupe 1 Croatie - France Jeudi 5 mars 2026 (19 - 30) Croatie 19 - 30 France
- 2e journée de groupe Groupe 1 Finlande - France Dimanche 19 octobre 2025 (15 - 32) Finlande 15 - 32 France
- 1re journée de groupe Groupe 1 France - Kosovo Mercredi 15 octobre 2025 (43 - 12) France 43 - 12 Kosovo