Résultats
| Place | # | Triathlète | Total |
|---|
| 1 | 32 | Jan Frodeno | 1:48:53.28 |
|---|
| 2 | 16 | Simon Whitfield | 1:48:58.47 |
|---|
| 3 | 27 | Bevan Docherty | 1:49:05.59 |
|---|
| 4 | 30 | Javier Gómez Noya | 1:49:13.92 |
|---|
| 5 | 31 | Iván Raña | 1:49:22.03 |
|---|
| 6 | 34 | Daniel Unger | 1:49:43.78 |
|---|
| 7 | 21 | Hunter Kemper | 1:49:48.75 |
|---|
| 8 | 41 | Rasmus Henning | 1:49:57.47 |
|---|
| 9 | 26 | Igor Sysoyev | 1:49:59.38 |
|---|
| 10 | 38 | Frédéric Belaubre | 1:50:00.30 |
|---|
| 11 | 11 | Courtney Atkinson | 1:50:10.02 |
|---|
| 12 | 35 | Alistair Brownlee | 1:50:19.62 |
|---|
| 13 | 18 | Axel Zeebroek | 1:50:30.90 |
|---|
| 14 | 36 | William Clarke | 1:50:32.07 |
|---|
| 15 | 33 | Christian Prochnow | 1:50:33.90 |
|---|
| 16 | 12 | Brad Kahlefeldt | 1:50:36.00 |
|---|
| 17 | 54 | Bruno Pais | 1:50:40.22 |
|---|
| 18 | 23 | Jarrod Shoemaker | 1:50:46.39 |
|---|
| 19 | 44 | Olivier Marceau | 1:50:50.07 |
|---|
| 20 | 42 | Filip Ospaly | 1:50:53.69 |
|---|
| 21 | 52 | Danylo Sapunov | 1:50:58.98 |
|---|
| 22 | 25 | Dmitry Polyanski | 1:51:11.61 |
|---|
| 23 | 45 | Sven Riederer | 1:51:19.45 |
|---|
| 24 | 24 | Alexander Brukhankov | 1:51:22.59 |
|---|
| 25 | 55 | Dirk Bockel | 1:51:31.01 |
|---|
| 26 | 8 | Juraci Moreira | 1:51:35.57 |
|---|
| 27 | 17 | Peter Croes | 1:51:40.94 |
|---|
| 28 | 15 | Paul Tichelaar | 1:51:46.81 |
|---|
| 29 | 43 | Reto Hug | 1:52:04.93 |
|---|
| 30 | 6 | Ryosuke Yamamoto | 1:52:11.98 |
|---|
| 31 | 2 | Sander Berk | 1:52:18.09 |
|---|
| 32 | 22 | Matthew Reed | 1:52:30.44 |
|---|
| 33 | 10 | Daniel Fontana | 1:52:39.21 |
|---|
| 34 | 29 | Shane Reed | 1:52:48.16 |
|---|
| 35 | 19 | Volodymyr Polikarpenko | 1:52:51.74 |
|---|
| 36 | 40 | Laurent Vidal | 1:53:02.79 |
|---|
| 37 | 7 | Reinaldo Colucci | 1:53:13.94 |
|---|
| 38 | 47 | Simon Agoston | 1:53:23.98 |
|---|
| 39 | 28 | Kris Gemmell | 1:53:49.47 |
|---|
| 40 | 9 | Emilio D'aquino | 1:53:58.22 |
|---|
| 41 | 4 | Marko Albert | 1:54:13.58 |
|---|
| 42 | 20 | Chris Felgate | 1:54:31.61 |
|---|
| 43 | 50 | Daniel Lee Chi Wo | 1:54:40.78 |
|---|
| 44 | 3 | Francisco Serrano | 1:54:46.09 |
|---|
| 45 | 53 | Duarte Marques | 1:55:06.57 |
|---|
| 46 | 56 | Wang Daqing | 1:55:41.87 |
|---|
| 47 | 51 | Csaba Kuttor | 1:55:53.38 |
|---|
| 48 | 5 | Hirokatsu Tayama | 1:56:13.68 |
|---|
| 49 | 48 | Omar Tayara | 1:56:40.54 |
|---|
| 50 | 14 | Colin Jenkins | 1:56:50.85 |
|---|
| DNS | 49 | Marek Jaskolka | |
|---|
| DNS | 46 | Pavel Šimko | |
|---|
| DNS | 39 | Tony Moulai | |
|---|
| DNS | 37 | Tim Don | |
|---|
| DNS | 1 | Andriy Glushchenko | |
|---|
Autres courses