Résultats
| Place | # | Skieur | Temps total |
|---|
| 1 | 22 | Yoann Rostolan | 2:08.26 |
|---|
| 2 | 24 | Alexis Page | 2:09.67 |
|---|
| 3 | 26 | Nicolas Michel | 2:09.83 |
|---|
| 4 | 25 | Raphael Mahlknecht | 2:11.01 |
|---|
| 5 | 27 | Charly Petex | 2:12.54 |
|---|
| 6 | 21 | Theo Sillon | 2:14.36 |
|---|
| 7 | 23 | Élie Nabot | 2:14.88 |
|---|
| 8 | 29 | Jacob Benjamin Alveberg | 2:17.20 |
|---|
| 9 | 32 | Mikkel Nygaard Loeken | 2:18.04 |
|---|
| 10 | 30 | Maxime Mosset | 2:18.95 |
|---|
| 11 | 33 | Adrian Ball | 2:19.02 |
|---|
| 12 | 34 | Max Sautter | 2:20.29 |
|---|
| 13 | 31 | Romain Beney | 2:21.01 |
|---|
| 14 | 37 | Vile Noaksson | 2:22.00 |
|---|
| 15 | 36 | Lucas Pages | 2:22.40 |
|---|
| 16 | 28 | Melvyn Rey | 2:22.54 |
|---|
| 17 | 39 | Jules Panis | 2:24.38 |
|---|
| 18 | 35 | Even Opheim | 2:32.50 |
|---|
| 19 | 38 | Maxime Arbez | 2:35.75 |
|---|
| 20 | 40 | Matthew Deane | |
|---|
| 20 | 41 | Theodore Chan | 2:46.73 |
|---|
| 21 | 42 | John Kenerson | 2:49.13 |
|---|
Autres épreuves