Résultats
| Place | # | Skieur | Kmh |
|---|
| 1 | 1 | Simon Billy | 229.13 |
|---|
| 2 | 3 | Manuel Kramer | 228.45 |
|---|
| 3 | 11 | Simone Origone | 227.24 |
|---|
| 4 | 14 | Jukka Viitasaari | 226.88 |
|---|
| 5 | 5 | Tawny Wagstaff | 226.77 |
|---|
| 6 | 2 | Radim Palan | 225.87 |
|---|
| 7 | 12 | Michal Bekes | 224.38 |
|---|
| 8 | 6 | Bastien Montes | 223.63 |
|---|
| 9 | 9 | Olof Abrahamsson | 223.25 |
|---|
| 10 | 15 | Philippe May | 222.71 |
|---|
| 11 | 10 | Marc Amann | 222.7 |
|---|
| 12 | 55 | Axel Abrahamsson | 222.37 |
|---|
| 13 | 8 | Rok Perko | 221.03 |
|---|
| 14 | 21 | Tom Martinez | 219.6 |
|---|
| 15 | 35 | Joris Gambin | 219.15 |
|---|
| 16 | 17 | Ugo Portal | 219 |
|---|
| 17 | 50 | Jan Dulaj | 218.64 |
|---|
| 18 | 28 | Lucas Fourquet | 217.03 |
|---|
| 19 | 16 | Carl Ribbegardh | 216.29 |
|---|
| 20 | 56 | Jimmy Montes | 215.53 |
|---|
| 21 | 22 | Tomoyuki Yatsunami | 209.43 |
|---|
| 22 | 13 | Ricardo Adarraga Schmid | 209.38 |
|---|
| 23 | 37 | Edvard Foldyna | 208.29 |
|---|
| 24 | 26 | Mats Abrahamsson | 203.55 |
|---|
| 25 | 24 | Hugo Viale | 203.04 |
|---|
| 26 | 34 | Mathieu Sage | 202.13 |
|---|
| 27 | 59 | Jan Farrell | 202.03 |
|---|
| 28 | 32 | Kari Karhunen | 200.57 |
|---|
| 29 | 58 | Jonathan Aether | 197.96 |
|---|
| 30 | 39 | Samuele Capello | 196.62 |
|---|
| 31 | 48 | Gordon Anderson | 187.12 |
|---|
| 32 | 43 | Robert Hedrick | 195.11 |
|---|
Autres épreuves