Jeudi 12 février 2026 à 09h30 - Manche 1
Jeudi 12 février 2026 à 11h05 - Manche 2
Vendredi 13 février 2026 à 19h30 - Manche 3
Vendredi 13 février 2026 à 21h14 - Manche 4
Résultats
| Place | Skeletoneur | Temps total |
|---|---|---|
| 1 | 3:43.33 | |
| 2 | 3:44.21 | |
| 3 | 3:44.40 | |
| 4 | 3:44.59 | |
| 5 | 3:44.74 | |
| 6 | 3:45.14 | |
| 7 | 3:45.55 | |
| 8 | 3:45.61 | |
| 9 | 3:45.77 | |
| 10 | 3:45.90 | |
| 11 | 3:46.31 | |
| 12 | 3:46.59 | |
| 13 | 3:46.79 | |
| 14 | 3:47.20 | |
| 15 | 3:47.96 | |
| 16 | 3:48.11 | |
| 17 | 3:48.36 | |
| 18 | 3:48.50 | |
| 19 | 3:49.69 | |
| 20 | 3:49.86 | |
| 21 | 3:50.22 | |
| 22 | 3:51.35 | |
| 23 | 3:51.63 | |
| 24 | 3:52.32 | |
| DNS |