Résultats
| Place | Plongeur | Points |
|---|
| 1 | Gary Hunt | 293.65 |
|---|
| 2 | Catalin-Petru Preda | 272.50 |
|---|
| 3 | Aidan Heslop | 271.05 |
|---|
| 4 | Yolotl Otniel Martinez Cabral | 260.80 |
|---|
| 5 | Sergio Guzman | 260.40 |
|---|
| 6 | Carlos Gimeno | 259.60 |
|---|
| 7 | Constantin Popovici | 259.50 |
|---|
| 8 | Oleksiy Prygorov | 256.80 |
|---|
| 9 | Miguel Garcia Celis | 253.55 |
|---|
| 10 | James Lichtenstein | 249.40 |
|---|
| 11 | Andrea Barnaba' | 249.20 |
|---|
| 12 | Davide Baraldi | 233.40 |
|---|
| 13 | David Colturi | 217.60 |
|---|
| 14 | Scott Lazeroff | 205.60 |
|---|
| 15 | Zach Picton | 197.60 |
|---|
| 16 | Juan Manuel Gil | 192.65 |
|---|
| 17 | Pierrick Schafer | 192.60 |
|---|
| 18 | Victor Ortega Serna | 192.25 |
|---|
| 19 | Braden Rumpit | 187.80 |
|---|
| 20 | Vadym Nevinhlovskyi | 170.60 |
|---|
| 21 | Byunghwa Choi | 167.90 |
|---|
| 22 | Frederic Gagne | 164.60 |
|---|
| 23 | Jucelino Lima Junior | 158.80 |
|---|
| 24 | Jean-David Duval | 156.20 |
|---|
| 25 | Manuel Tobias Halbisch | 149.90 |
|---|
Autres épreuves