La France aux Jeux olympiques d'hiver 1956
Résultats
| # | Pays | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 6 | 16 | |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Voir le classement complet | |||||
Résultats de l'équipe de France
- Jeux olympiques d'hiver - Petit Tremplin Saut à ski Homme Finale 46 R. Rabasa46 A. Monnier48 R. Rey
- Jeux olympiques d'hiver - Relais 4 x 10 km Classique Ski de fond Homme Finale 6 V. Arbez, R. Mandrillon, B. Carrara, J. Mermet
- Jeux olympiques d'hiver - Descente Ski alpin Homme Finale 8 C. Bozon- A. Simond- R. Collet
- Jeux olympiques d'hiver - Descente Ski alpin Femme Finale 8 J. Neviere21 M. Agnel24 M. Front
- Jeux olympiques d'hiver - Slalom Ski alpin Homme Finale 6 G. Pasquier7 C. Bozon8 B. Perret
- Jeux olympiques d'hiver - Slalom Ski alpin Femme Finale 8 J. Neviere9 M. Agnel18 P. Moris
Les sports et disciplines
| Sport | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Total : 0 | 0 | 0 | 0 |
