Calendrier et résultats Championnat d'Europe de handball 2026
Calendrier des matchs
- 1er match de tour préliminaire Groupe C France - République tchèque Jeudi 15 janvier 2026 France 18:00République tchèque
- 1er match de tour préliminaire Groupe A Espagne - Serbie Jeudi 15 janvier 2026 Espagne 18:00Serbie
- 1er match de tour préliminaire Groupe A Allemagne - Autriche Jeudi 15 janvier 2026 Allemagne 20:30Autriche
- 1er match de tour préliminaire Groupe C Norvège - Ukraine Jeudi 15 janvier 2026 Norvège 20:30Ukraine
- 1er match de tour préliminaire Groupe B Portugal - Roumanie Vendredi 16 janvier 2026 Portugal 18:00Roumanie
- 1er match de tour préliminaire Groupe D Slovénie - Monténégro Vendredi 16 janvier 2026 Slovénie 18:00Monténégro
Équipes et groupes
Tour préliminaire
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |