Calendrier et résultats Championnat d'Europe de handball 2026
Résultats
- Finale Danemark - Allemagne Dimanche 1 février 2026 (34 - 27) Danemark 34 - 27 Allemagne
- Match pour la 3e place Islande - Croatie Dimanche 1 février 2026 (33 - 34) Islande 33 - 34 Croatie
- Demi-finale Danemark - Islande Vendredi 30 janvier 2026 (31 - 28) Danemark 31 - 28 Islande
- Demi-finale Allemagne - Croatie Vendredi 30 janvier 2026 (31 - 28) Allemagne 31 - 28 Croatie
- Match pour la 5e place Portugal - Suède Vendredi 30 janvier 2026 (36 - 35) Portugal 36 - 35 Suède
- 4e journée de groupe Groupe II Suisse - Suède Mercredi 28 janvier 2026 (21 - 34) Suisse 21 - 34 Suède
Classement final
| Rang | Pays |
|---|
| 1 | Danemark
|
|---|
| 2 | Allemagne
|
|---|
| 3 | Croatie
|
|---|
| 4 | Islande
|
|---|
| 5 | Portugal
|
|---|
| 6 | Suède
|
|---|
| 7 | France
|
|---|
Équipes et groupes
Tour préliminaire
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | Allemagne | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 89 | 2 |
|---|
| 2 | Espagne | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 86 | 5 |
|---|
| 3 | Autriche | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 85 | -7 |
|---|
| 4 | Serbie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 82 | 0 |
|---|
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | Portugal | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100 | 92 | 8 |
|---|
| 2 | Danemark | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 79 | 25 |
|---|
| 3 | Macédoine du Nord | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 88 | -11 |
|---|
| 4 | Roumanie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 | 103 | -22 |
|---|
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | France | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 88 | 38 |
|---|
| 2 | Norvège | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 85 | 17 |
|---|
| 3 | République tchèque | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 100 | -9 |
|---|
| 4 | Ukraine | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 123 | -46 |
|---|
Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | Slovénie | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 102 | 7 |
|---|
| 2 | Suisse | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 106 | 92 | 14 |
|---|
| 3 | Îles Féroé | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 | 82 | 10 |
|---|
| 4 | Monténégro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 | 121 | -31 |
|---|
Groupe E
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | Suède | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 85 | 22 |
|---|
| 2 | Croatie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 91 | 1 |
|---|
| 3 | Pays-Bas | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 97 | -6 |
|---|
| 4 | Géorgie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 101 | -17 |
|---|
Groupe F
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | Islande | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 72 | 22 |
|---|
| 2 | Hongrie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 71 | 13 |
|---|
| 3 | Italie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 99 | -18 |
|---|
| 4 | Pologne | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 89 | -17 |
|---|
Tour principal
Groupe I
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | Danemark | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 141 | 25 |
|---|
| 2 | Allemagne | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160 | 155 | 5 |
|---|
| 3 | Portugal | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 169 | 169 | 0 |
|---|
| 4 | France | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 179 | 178 | 1 |
|---|
| 5 | Norvège | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 156 | 175 | -19 |
|---|
| 6 | Espagne | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 160 | 172 | -12 |
|---|
Groupe II
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|
| 1 | Croatie | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 139 | 136 | 3 |
|---|
| 2 | Islande | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 165 | 149 | 16 |
|---|
| 3 | Suède | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 161 | 144 | 17 |
|---|
| 4 | Slovénie | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 160 | 170 | -10 |
|---|
| 5 | Hongrie | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 141 | 147 | -6 |
|---|
| 6 | Suisse | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 147 | 167 | -20 |
|---|