Calendrier et résultats Championnat du monde féminin de handball 2025
Équipes et groupes
Tour préliminaire
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 74 | 36 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 90 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 86 | -15 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 93 | -26 |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 55 | 50 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 65 | 19 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 72 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 111 | -68 |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 57 | 44 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 76 | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 78 | 6 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 102 | -52 |
Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 70 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 83 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 82 | 8 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 96 | -29 |
Groupe E
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 62 | 41 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 77 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 73 | 2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 93 | -44 |
Groupe F
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | 67 | 65 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 88 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 100 | -22 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 117 | -48 |
Groupe G
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 69 | 31 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 71 | 33 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 80 | 9 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 131 | -73 |
Groupe H
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 54 | 52 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 74 | 17 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 85 | -8 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 114 | -61 |
Tour principal
Groupe I
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 76 | 39 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 71 | 21 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 100 | -9 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 38 | -29 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 83 | -12 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 88 | -15 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 91 | -24 |
Groupe II
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 71 | 28 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 85 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 86 | -8 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 35 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 93 | -13 | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 84 | 1 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 95 | -17 |
Groupe III
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 63 | 51 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 68 | 37 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 93 | -8 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 86 | -20 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 87 | -14 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 111 | -46 |
Groupe IV
| # | Équipe | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104 | 64 | 40 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 74 | 17 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 79 | 2 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 93 | -9 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 87 | -17 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 100 | -33 |
Calendrier des matchs
- 1er journée de groupe Groupe III
Angola - Brésil Vendredi 5 décembre 2025 Angola 15:30Brésil
- 1er journée de groupe Groupe I
Roumanie - Sénégal Vendredi 5 décembre 2025 Roumanie 15:30Sénégal
- 1er journée de groupe Groupe III
Suède - Corée du Sud Vendredi 5 décembre 2025 Suède 18:00Corée du Sud
- 1er journée de groupe Groupe I
Japon - Hongrie Vendredi 5 décembre 2025 Japon 18:00Hongrie
- 1er journée de groupe Groupe III
République tchèque - Norvège Vendredi 5 décembre 2025 République tchèque 20:30Norvège
- 1er journée de groupe Groupe I
Suisse - Danemark Vendredi 5 décembre 2025 Suisse 20:30Danemark
Résultats
- 1er journée de groupe Groupe PCII Cuba - Kazakhstan Jeudi 4 décembre 2025 (29 - 28) Cuba 29 - 28 Kazakhstan
- 1er journée de groupe Groupe IV France - Autriche Jeudi 4 décembre 2025 (29 - 17) France 29 - 17 Autriche
- 1er journée de groupe Groupe II Monténégro - Allemagne Jeudi 4 décembre 2025 (18 - 36) Monténégro 18 - 36 Allemagne
- 1er journée de groupe Groupe PCII Égypte - Chine Jeudi 4 décembre 2025 (32 - 35) Égypte 32 - 35 Chine
- 1er journée de groupe Groupe II Serbie - Îles Féroé Jeudi 4 décembre 2025 (31 - 31) Serbie 31 - 31 Îles Féroé
- 1er journée de groupe Groupe IV Argentine - Pologne Jeudi 4 décembre 2025 (25 - 28) Argentine 25 - 28 Pologne