3e journée de groupe | Groupe I |
Palais des sports de Granollers | 2 620 spectateurs
Russie
28 - 33
12 - 17 16 - 16
12 - 17 16 - 16
Statistiques
| 9 | But 6m | 11 |
|---|---|---|
| 3 | But 7m | 3 |
| 4 | But 9m | 5 |
| 3 | Contre attaque | 9 |
| 18 | Près du but | 16 |
| 49 | Tir total | 48 |
| 8 | Wing | 5 |
Effectifs
- 3 Polina Gorshkova
- 11 Anastasiia Lagina
- 23 Elena Mikhaylichenko
- 25 Olga Fomina
- 31 Karina Sabirova
- 33 Ekaterina Ilina
- 36 Iuliia Managarova
- 39 Antonina Skorobogatchenko
- 41 Veronika Nikitina
- 51 Milana Tazhenova
- 67 Anastasiia Illarionova
- 77 Yaroslava Frolova
- 78 Irina Korneeva
- 86 Olga Shcherbak
- 96 Iuliia Markova
- 99 Polina Kaplina
Staff
- Entraineur : Olivier Krumbholz
Officiels
- Arbitre :
Álvarez
- Arbitre :
Bustamante
Statistiques individuelles
Russie
| # | Handballeuse | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Polina Gorshkova | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anastasiia Lagina | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elena Mikhaylichenko | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Olga Fomina | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karina Sabirova | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ekaterina Ilina | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Iuliia Managarova | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Antonina Skorobogatchenko | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Veronika Nikitina | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Milana Tazhenova | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Anastasiia Illarionova | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Yaroslava Frolova | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Irina Korneeva | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Olga Shcherbak | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Iuliia Markova | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Polina Kaplina | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
| # | Handballeuse | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Glauser | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Méline Nocandy | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alicia Toublanc | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chloé Valentini | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Allison Pineau | 5/8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Coralie Lassource | 4/4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Grace Zaadi | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cléopâtre Darleux | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Océane Sercien-Ugolin | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laura Flippes | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Orlane Kanor | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tamara Horacek | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Béatrice Edwige | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Pauletta Foppa | 5/6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Estelle Nze Minko | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lucie Granier | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Finale France - Norvège Dimanche 19 décembre 2021 (22 - 29) France 22 - 29 Norvège
- Demi-finale France - Danemark Vendredi 17 décembre 2021 (23 - 22) France 23 - 22 Danemark
- Quart-de-finale - Suède Mercredi 15 décembre 2021 20:30Suède
- 3e journée de groupe Groupe I Russie - France Lundi 13 décembre 2021 (28 - 33) Russie 28 - 33 France
- 2e journée de groupe Groupe I Serbie - France Samedi 11 décembre 2021 (19 - 22) Serbie 19 - 22 France