27 - 29
Corée du Sud
Effectifs
- Suyeon Kim 1
- Seonhwa Kim 2
- Suji Choi 6
- Eunjoo Shin 7
- Seonpil Won 10
- Eun Hee Ryu 11
- Miseul Han 13
- Saeyoung Park 16
- Haein Sim 17
- Eunhye Kang 19
- Han Na Gwon 20
- Migyeong Lee 23
- Ji In Jung 24
- Sora Kim 26
- Sojeong Yu 29
- Suhyeon Moon 31
Statistiques individuelles
France
| # | Handballeuse | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Méline Nocandy | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pauline Coatanea | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Camille Ayglon-Saurina | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Chloé Bouquet | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Allison Pineau | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Astride N'Gouan | 4/7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grace Zaadi | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Amandine Leynaud | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Manon Houette | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Océane Sercien-Ugolin | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Laura Flippes | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Orlane Kanor | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Béatrice Edwige | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Estelle Nze Minko | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Alexandra Lacrabère | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Catherine Gabriel | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corée du Sud
| # | Handballeuse | Tir | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge | Carton bleu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suyeon Kim | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Seonhwa Kim | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Suji Choi | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eunjoo Shin | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Seonpil Won | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Eun Hee Ryu | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Miseul Han | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saeyoung Park | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Haein Sim | 2/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Eunhye Kang | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Han Na Gwon | 4/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Migyeong Lee | 4/10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ji In Jung | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sora Kim | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sojeong Yu | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Suhyeon Moon | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 13e place Hongrie - France Lundi 9 décembre 2019 (21 - 26) Hongrie 21 - 26 France
- Match pour la 13e à 16e place Angola - France Dimanche 8 décembre 2019 (17 - 28) Angola 17 - 28 France
- 5e journée de groupe Groupe B France - Danemark Vendredi 6 décembre 2019 (18 - 20) France 18 - 20 Danemark
- 4e journée de groupe Groupe B Allemagne - France Mercredi 4 décembre 2019 (25 - 27) Allemagne 25 - 27 France
- 3e journée de groupe Groupe B France - Australie Mardi 3 décembre 2019 (46 - 7) France 46 - 7 Australie