Grégory Coupet
Prénom Grégory
Nom Coupet
Nationalité
Français
Naissance
→ Lieu Le Puy-en-Velay, Haute-Loire
Âge 52 ans
Taille et Poids 1,81 m / 80 kg
Position Gardien
Pied Droit
Gardien de l'équipe de France de Football, Grégory Coupet compte 34 sélections. Grégory Coupet a disputé son premier match avec l'équipe de France le 1er juin 2001 contre l'Australie.
Chiffres avec l'équipe de France
Match joué 34 matchs
→ Titulaire 34
Compétitions jouées
| Compétition | Match | Victoire | Nul | Défaite |
|---|---|---|---|---|
| Match amical | 16 | 9 | 5 | 2 |
| Éliminatoires de la coupe du monde | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Éliminatoires du championnat d'Europe | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Championnat d'Europe | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Coupe des Confédérations | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 34 | 20 | 8 | 6 |
Sélections de Grégory Coupet
- Championnat d'Europe 3e journée de groupe France - Italie Mardi 17 juin 2008 (0 - 2) France 0 - 2 Italie
- Championnat d'Europe 2e journée de groupe Pays-Bas - France Vendredi 13 juin 2008 (4 - 1) Pays-Bas 4 - 1 France
- Championnat d'Europe 1re journée de groupe Roumanie - France Lundi 9 juin 2008 (0 - 0) Roumanie 0 - 0 France
- Match amical France - Colombie Mardi 3 juin 2008 (1 - 0) France 1 - 0 Colombie
- Match amical France - Paraguay Samedi 31 mai 2008 (0 - 0) France 0 - 0 Paraguay
Carrière de Grégory Coupet en club
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Grégory Coupet.
| Période | Club | Transfert | |
|---|---|---|---|
| Jusqu'au 1 juil. 1993 | AS Saint-Étienne 2 | ||
| Du 1 juil. 1993 au 1 janv. 1997 1 juil. 1993 1 janv. 1997 | AS Saint-Étienne | ||
| Du 1 janv. 1997 au 1 juil. 2008 1 janv. 1997 1 juil. 2008 | Olympique lyonnais | 1.4 M€ | |
| Du 1 juil. 2008 au 1 juil. 2009 1 juil. 2008 1 juil. 2009 | Atlético de Madrid | 2 M€ | |
| Du 1 juil. 2009 au 1 juil. 2011 1 juil. 2009 1 juil. 2011 | Paris SG | 800 K€ | |
| Les montants concernant les différents transferts de Grégory Coupet pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! | |||

AS Saint-Étienne 2
Olympique lyonnais
Atlético de Madrid
Paris SG