Résultats
| Place | Grimpeur | Voie 1 | Voie 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.809 | 4.868 | |
| 2 | 4.871 | ||
| 3 | 4.994 | 4.949 | |
| 4 | 4.976 | ||
| 5 | 5.353 | 4.982 | |
| 6 | 4.996 | 5.077 | |
| 7 | 5.009 | 5.188 | |
| 8 | 5.015 | 5.813 | |
| 9 | 5.021 | 5.167 | |
| 10 | 5.031 | 5.068 | |
| 11 | 5.113 | 5.032 | |
| 12 | 5.137 | 5.045 | |
| 13 | 5.057 | 5.099 | |
| 14 | 5.23 | 5.063 | |
| 15 | 11.003 | 5.076 | |
| 16 | 5.968 | 5.078 | |
| 17 | 5.088 | ||
| 18 | 5.134 | 10.354 | |
| 19 | 5.161 | ||
| 20 | 5.211 | 5.199 | |
| 21 | 5.204 | 5.306 | |
| 22 | 5.211 | 5.25 | |
| 23 | 5.286 | 5.214 | |
| 24 | 5.228 | 5.318 | |
| 25 | 5.259 | 5.689 | |
| 26 | 5.268 | ||
| 27 | 5.272 | ||
| 28 | 5.287 | ||
| 29 | 5.923 | 5.32 | |
| 30 | 5.32 | ||
| 31 | 5.322 | ||
| 32 | 5.348 | 5.415 | |
| 33 | 5.357 | 5.461 | |
| 34 | 5.365 | 5.478 | |
| 35 | 5.52 | 5.408 | |
| 36 | 5.927 | 5.416 | |
| 37 | 5.439 | 5.575 | |
| 38 | 5.732 | 5.442 | |
| 39 | 5.454 | ||
| 40 | 5.46 | 5.533 | |
| 41 | 5.461 | 5.547 | |
| 42 | 5.509 | 7.058 | |
| 43 | 5.513 | 5.537 | |
| 44 | 5.521 | 5.655 | |
| 45 | 5.526 | 6.677 | |
| 46 | 6.638 | 5.616 | |
| 47 | 5.616 | 8.035 | |
| 48 | 5.631 | 6.883 | |
| 49 | 7.258 | 5.632 | |
| 50 | 5.686 | ||
| 51 | 5.725 | 7.334 | |
| 52 | 7.152 | 5.744 | |
| 53 | 5.747 | 7.457 | |
| 54 | 6.337 | 5.876 | |
| 55 | 7.376 | 5.94 | |
| 56 | 6.82 | 6.597 | |
| 57 | 8.575 | 6.754 | |
| 58 | 6.896 | ||
| 59 | 7.005 | 7.599 | |
| 60 | 7.553 | ||
| 61 | 7.786 | 8.199 | |
| 62 | 9.234 | 7.995 | |
| 63 | 8.088 | 9.41 | |
| DNS |