Résultats
| Place | Skieur | Point |
|---|
| 1 | Ulrich Wehling | 423 |
|---|
| 2 | Urban Hettich | 419 |
|---|
| 3 | Konrad Winkler | 417 |
|---|
| 4 | Rauno Miettinen | 411 |
|---|
| 5 | Claus Tuchscherer | 410 |
|---|
| 6 | Nikolay Nogovitsyn | 406 |
|---|
| 7 | Valery Kopayev | 406 |
|---|
| 8 | Tom Sandberg | 406 |
|---|
| 9 | Pål Schjetne | 403 |
|---|
| 10 | Erkki Kilpinen | 402 |
|---|
| 11 | Jukka Kuvaja | 399 |
|---|
| 12 | Josef Pospíšil | 398 |
|---|
| 13 | Günter Deckert | 398 |
|---|
| 14 | Günther Abel | 395 |
|---|
| 15 | František Zeman | 383 |
|---|
| 16 | Stefan Hula | 383 |
|---|
| 17 | Jim Galanes | 381 |
|---|
| 18 | Jan Legierski | 381 |
|---|
| 19 | Karl Lustenberger | 378 |
|---|
| 20 | Marek Pach | 375 |
|---|
| 21 | Yuji Katsuro | 374 |
|---|
| 22 | Stein Erik Gullikstad | 373 |
|---|
| 23 | Aleksey Baranov | 370 |
|---|
| 24 | Jorma Etelälahti | 368 |
|---|
| 25 | Jacques Gaillard | 364 |
|---|
| 26 | Fritz Koch | 364 |
|---|
| 27 | Arne Bystøl | 359 |
|---|
| 28 | Mike Devecka | 344 |
|---|
| 29 | Walter Malmquist | 341 |
|---|
| 30 | Michio Kubota | 339 |
|---|
| 31 | Francesco Giacomelli | 337 |
|---|
| 32 | Modesto De Silvestro | 320 |
|---|
| 33 | Kurt Sjolund | 252 |
|---|
| DNS | Stanisław Kawulok | 0 |
|---|
Autres épreuves