Résultats
| Place | Skieur | Point |
|---|
| 1 | Ulrich Wehling | 413 |
|---|
| 2 | Rauno Miettinen | 406 |
|---|
| 3 | Karl-Heinz Luck | 399 |
|---|
| 4 | Erkki Kilpinen | 392 |
|---|
| 5 | Yuji Katsuro | 390 |
|---|
| 6 | Tomáš Kučera | 388 |
|---|
| 7 | Aleksandr Nosov | 388 |
|---|
| 8 | Kåre Olav Berg | 385 |
|---|
| 9 | Günter Deckert | 383 |
|---|
| 10 | Ralph Pöhland | 381 |
|---|
| 11 | Mikhail Artyukhov | 380 |
|---|
| 12 | Kazimierz Długopolski | 376 |
|---|
| 13 | Hideki Nakano | 375 |
|---|
| 14 | Kjell Åsvestad | 374 |
|---|
| 15 | Kazuo Araya | 374 |
|---|
| 16 | Ezio Damolin | 372 |
|---|
| 17 | Stefan Hula | 371 |
|---|
| 18 | Hans Hartleb | 370 |
|---|
| 19 | Henning Weid | 369 |
|---|
| 20 | Urban Hettich | 367 |
|---|
| 21 | Mike Devecka | 363 |
|---|
| 22 | Anatoly Zaytsev | 362 |
|---|
| 23 | Gjert Andersen | 360 |
|---|
| 24 | Nobutaka Sasaki | 360 |
|---|
| 25 | Alfred Winkler | 357 |
|---|
| 26 | Ladislav Rygl | 356 |
|---|
| 27 | Jukka Kuvaja | 354 |
|---|
| 28 | Jaroslav Svoboda | 352 |
|---|
| 29 | Vyacheslav Dryagin | 348 |
|---|
| 30 | Fabio Morandini | 341 |
|---|
| 31 | Józef Gąsienica | 339 |
|---|
| 32 | Janez Gorjanc | 338 |
|---|
| 33 | Franz Keller | 337 |
|---|
| 34 | Jim Miller | 335 |
|---|
| 35 | Jacques Gaillard | 325 |
|---|
| 36 | Sven-Olof Israelsson | 323 |
|---|
| 37 | Ulli Öhlböck | 321 |
|---|
| 38 | Teyck Weed | 314 |
|---|
| 39 | Bob Kendall | 304 |
|---|
| DNS | Libor Foltman | 0 |
|---|
Autres épreuves