Résultats
| Place | Skieur | Point |
|---|
| 1 | Franz Keller | 449 |
|---|
| 2 | Alois Kälin | 448 |
|---|
| 3 | Andreas Kunz | 444 |
|---|
| 4 | Tomáš Kučera | 434 |
|---|
| 5 | Ezio Damolin | 430 |
|---|
| 6 | Józef Gąsienica | 429 |
|---|
| 7 | Robert Makara | 427 |
|---|
| 8 | Vyacheslav Dryagin | 424 |
|---|
| 9 | Roland Weißpflog | 424 |
|---|
| 10 | Hiroshi Itagaki | 415 |
|---|
| 11 | Karl-Heinz Luck | 414 |
|---|
| 12 | Tõnu Haljand | 413 |
|---|
| 13 | John Bower | 411 |
|---|
| 14 | Günther Naumann | 411 |
|---|
| 15 | Józef Gąsienica Daniel | 408 |
|---|
| 16 | Ladislav Rygl | 407 |
|---|
| 17 | Fabio Morandini | 398 |
|---|
| 18 | Erwin Fiedor | 396 |
|---|
| 19 | Mikhail Artyukhov | 392 |
|---|
| 20 | Jan Kawulok | 388 |
|---|
| 21 | Mikkel Dobloug | 387 |
|---|
| 22 | Georg Krog | 384 |
|---|
| 23 | Akemi Taniguchi | 383 |
|---|
| 24 | Katsutoshi Okubo | 382 |
|---|
| 25 | Alfred Winkler | 382 |
|---|
| 26 | Jim Miller | 378 |
|---|
| 27 | Markus Svendsen | 378 |
|---|
| 28 | Kåre Olav Berg | 376 |
|---|
| 29 | Hans Rudhardt | 375 |
|---|
| 30 | Ilpo Nuolikivi | 364 |
|---|
| 31 | Masatoshi Suto | 359 |
|---|
| 32 | Ulli Öhlböck | 358 |
|---|
| 33 | Esa Klinga | 357 |
|---|
| 34 | Waldemar Heigenhauser | 357 |
|---|
| 35 | Helmut Voggenberger | 342 |
|---|
| 36 | Raimo Majuri | 338 |
|---|
| 37 | Émile Salvi | 332 |
|---|
| 38 | Jean-Marie Bourgeois | 326 |
|---|
| 39 | Tom Upham | 325 |
|---|
| 40 | Gjert Andersen | 324 |
|---|
| 41 | Gervais Poirot | 316 |
|---|
Autres épreuves