Résultats
| Place | Skieur | Point |
|---|
| 1 | Heikki Hasu | 449 |
|---|
| 2 | Martti Huhtala | 434 |
|---|
| 3 | Sven Israelsson | 433 |
|---|
| 4 | Niklaus Stump | 422 |
|---|
| 5 | Olavi Sihvonen | 416 |
|---|
| 6 | Eilert Dahl | 414 |
|---|
| 7 | Pauli Salonen | 413 |
|---|
| 8 | Olaf Dufseth | 413 |
|---|
| 9 | Erik Elmsäter | 411 |
|---|
| 10 | Clas Haraldsson | 411 |
|---|
| 11 | Olav Odden | 409 |
|---|
| 12 | Kåre Østerdal | 404 |
|---|
| 13 | Alfons Supersaxo | 400 |
|---|
| 14 | Alfredo Prucker | 394 |
|---|
| 15 | Rizzieri Rodeghiero | 389 |
|---|
| 16 | Josl Gstrein | 382 |
|---|
| 17 | Theo Allenbach | 376 |
|---|
| 18 | Gottlieb Perren | 374 |
|---|
| 19 | René Jeandel | 371 |
|---|
| 20 | Stefan Dziedzic | 368 |
|---|
| 21 | Karl Martitsch | 360 |
|---|
| 22 | Józef Daniel Krzeptowski | 360 |
|---|
| 23 | Hubert Hammerschmied | 357 |
|---|
| 24 | Tone Razinger | 352 |
|---|
| 25 | Tadeusz Kwapień | 352 |
|---|
| 26 | Corey Engen | 347 |
|---|
| 27 | Don Johnson | 345 |
|---|
| 28 | Alberto Tassotti | 342 |
|---|
| 29 | Gordy Wren | 340 |
|---|
| 30 | Walter Jeandel | 340 |
|---|
| 31 | Jaroslav Kadavý | 339 |
|---|
| 32 | Bohumil Kosour | 329 |
|---|
| 33 | Ralph Townsend, Jr. | 327 |
|---|
| 34 | Leopold Tajner | 322 |
|---|
| 35 | Jaroslav Lukeš | 321 |
|---|
| 36 | František Šimůnek | 312 |
|---|
| 37 | Bill Irwin | 280 |
|---|
| 38 | Nikola Delev | 262 |
|---|
| DNS | Paul Haslwanter | 0 |
|---|
Autres épreuves