Résultats
| Place | Skieur | Point |
|---|
| 1 | Johan Grøttumsbråten | 17.833 |
|---|
| 2 | Hans Vinjarengen | 15.303 |
|---|
| 3 | Jon Snersrud | 15.021 |
|---|
| 4 | Paavo Nuotio | 14.927 |
|---|
| 5 | Esko Järvinen | 14.81 |
|---|
| 6 | Sven Eriksson | 14.593 |
|---|
| 7 | Ludwig Böck | 13.26 |
|---|
| 8 | Ole Kolterud | 13.146 |
|---|
| 9 | Otakar Německý | 12.99 |
|---|
| 10 | Bronisław Czech | 12.645 |
|---|
| 11 | Adolf Rubi | 12.625 |
|---|
| 12 | Rudolf Burkert | 12.604 |
|---|
| 13 | Stephan Lauener | 12.333 |
|---|
| 14 | Max Kröckel | 11.968 |
|---|
| 15 | Walter Glaß | 11.927 |
|---|
| 16 | David Zogg | 11.906 |
|---|
| 17 | Harald Paumgarten | 11.854 |
|---|
| 18 | Walter Buchberger | 10.906 |
|---|
| 19 | Hans Eidenbenz | 10.551 |
|---|
| 20 | Vitale Venzi | 10.416 |
|---|
| 21 | Gustl Müller | 10.114 |
|---|
| 22 | Aleksander Rozmus | 8.781 |
|---|
| 23 | Martial Payot | 7.896 |
|---|
| 24 | Stanisław Motyka | 7.531 |
|---|
| 25 | Anders Haugen | 7.447 |
|---|
| 26 | Charles Proctor | 7.208 |
|---|
| 27 | Merritt Putman | 4.853 |
|---|
| 28 | Klébert Balmat | 4.291 |
|---|
| DNS | Marcel Beraud | 0 |
|---|
| DNS | Sakuta Takefushi | 0 |
|---|
| DNS | William Thompson | 0 |
|---|
| DNS | Franz Wende | 0 |
|---|
| DNS | Karl Neuner | 0 |
|---|
| DNS | Gyula Szepes | 0 |
|---|
| DNS | Rolf Monsen | 0 |
|---|
Autres épreuves