Résultats
| Place | Skieur | Point |
|---|
| 1 | Thorleif Haug | 18.906 |
|---|
| 2 | Thoralf Strømstad | 18.219 |
|---|
| 3 | Johan Grøttumsbråten | 17.854 |
|---|
| 4 | Harald Økern | 17.26 |
|---|
| 5 | Axel-Herman Nilsson | 14.063 |
|---|
| 6 | Josef Adolf | 13.72 |
|---|
| 7 | Walter Buchberger | 13.625 |
|---|
| 8 | Menotti Jakobsson | 12.823 |
|---|
| 9 | Verner Eklöf | 12.583 |
|---|
| 10 | Klébert Balmat | 12.333 |
|---|
| 11 | Sigurd Overby | 12.219 |
|---|
| 11 | Peter Schmid | 12.219 |
|---|
| 13 | Josef Bím | 12.083 |
|---|
| 14 | Alexandre Girard-Bille | 11.604 |
|---|
| 15 | Hans Eidenbenz | 11.438 |
|---|
| 16 | Sulo Jääskeläinen | 11.365 |
|---|
| 17 | Xaver Affentranger | 11.188 |
|---|
| 18 | Gilbert Ravanel | 11.063 |
|---|
| 19 | Andrzej Krzeptowski | 9.531 |
|---|
| 20 | Adrien Vandelle | 8.167 |
|---|
| 21 | Anders Haugen | 5.75 |
|---|
| 22 | John Carleton | 5.104 |
|---|
| DNS | Ragnar Omtvedt | 0 |
|---|
| DNS | Franciszek Bujak | 0 |
|---|
| DNS | Nils Lindh | 0 |
|---|
| DNS | István Déván | 0 |
|---|
| DNS | Aladár Háberl | 0 |
|---|
| DNS | Béla Szepes | 0 |
|---|
| DNS | Otakar Německý | 0 |
|---|
| DNS | Martial Payot | 0 |
|---|
Autres épreuves