Résultats
| Place | # | Skieur | Distance |
|---|
| 1 | 5 | Johannes Rydzek | 23 |
|---|
| 2 | 6 | Fabian Riessle | 0 |
|---|
| 3 | 4 | Eric Frenzel | 1 |
|---|
| 4 | 2 | Jarl Magnus Riiber | 3 |
|---|
| 5 | 1 | Akito Watabe | 13 |
|---|
| 6 | 7 | Eero Hirvonen | 22 |
|---|
| 7 | 9 | Vinzenz Geiger | 50 |
|---|
| 8 | 3 | Wilhelm Denifl | 1 |
|---|
| 9 | 10 | Lukas Klapfer | 1 |
|---|
| 10 | 19 | Joergen Graabak | 1 |
|---|
| 11 | 22 | Jan Schmid | 1 |
|---|
| 12 | 13 | Hideaki Nagai | 1 |
|---|
| 13 | 14 | Mario Seidl | 1 |
|---|
| 14 | 11 | Maxime Laheurte | 1 |
|---|
| 15 | 17 | Francois Braud | 1 |
|---|
| 16 | 8 | Go Yamamoto | 1 |
|---|
| 17 | 23 | Bryan Fletcher | 1 |
|---|
| 18 | 28 | Ilkka Herola | 1 |
|---|
| 19 | 18 | Tomas Portyk | 2 |
|---|
| 20 | 20 | Yoshito Watabe | 2 |
|---|
| 21 | 30 | Bernhard Gruber | 2 |
|---|
| 22 | 25 | Espen Andersen | 2 |
|---|
| 23 | 21 | Viktor Pasichnyk | 2 |
|---|
| 24 | 27 | Tim Hug | 2 |
|---|
| 25 | 12 | Szczepan Kupczak | 2 |
|---|
| 26 | 29 | Miroslav Dvorak | 3 |
|---|
| 27 | 40 | Alessandro Pittin | 3 |
|---|
| 28 | 16 | Kristjan Ilves | 3 |
|---|
| 29 | 32 | Pawel Slowiok | 3 |
|---|
| 30 | 31 | Jason Lamy-Chappuis | 3 |
|---|
| 31 | 41 | Leevi Mutru | 3 |
|---|
| 32 | 36 | Antoine Gerard | 3 |
|---|
| 33 | 33 | Adam Cieslar | 3 |
|---|
| 34 | 35 | Raffaele Buzzi | 3 |
|---|
| 35 | 15 | Ernest Yahin | 3 |
|---|
| 36 | 45 | Lukas Runggaldier | 3 |
|---|
| 37 | 26 | Ondrej Pazout | 3 |
|---|
| 38 | 42 | Arttu Maekiaho | 4 |
|---|
| 39 | 24 | Ben Berend | 4 |
|---|
| 40 | 43 | Ben Loomis | 4 |
|---|
| 41 | 37 | Marjan Jelenko | 4 |
|---|
| 42 | 38 | Vid Vrhovnik | 4 |
|---|
| 43 | 46 | Jasper Good | 5 |
|---|
| 44 | 47 | Aaron Kostner | 5 |
|---|
| 45 | 34 | Karl-August Tiirmaa | 6 |
|---|
| 46 | 44 | Lukas Danek | 6 |
|---|
| 47 | 48 | Jeun Park | 7 |
|---|
| DNS | 39 | Wojciech Marusarz | 0 |
|---|
Autres épreuves