Résultats
| Place | # | Skieur | Distance | Point | Position saut | Temps |
|---|
| 1 | 12 | Einar Luraas Oftebro | 91 | 106.5 | 12 | 26:47.6 |
|---|
| 2 | 2 | Johannes Rydzek | 96 | 113.3 | 2 | 26:48.1 |
|---|
| 3 | 17 | Andreas Skoglund | 91 | 104.4 | 17 | 26:49.0 |
|---|
| 4 | 29 | Jens Luraas Oftebro | 87 | 95.8 | 29 | 26:51.8 |
|---|
| 5 | 1 | Julian Schmid | 95 | 115.4 | 1 | 26:52.8 |
|---|
| 6 | 10 | Stefan Rettenegger | 92 | 108 | 10 | 26:53.2 |
|---|
| 7 | 4 | Johannes Lamparter | 94 | 111.1 | 4 | 27:03.0 |
|---|
| 8 | 9 | Kristjan Ilves | 92 | 108.5 | 9 | 27:10.1 |
|---|
| 9 | 3 | Thomas Rettenegger | 101 | 113 | 3 | 27:26.3 |
|---|
| 10 | 25 | Vinzenz Geiger | 87 | 98.1 | 25 | 27:31.5 |
|---|
| 11 | 31 | Fabio Obermeyr | 86 | 95.6 | 31 | 27:32.2 |
|---|
| 12 | 11 | Martin Fritz | 89 | 107 | 11 | 27:44.2 |
|---|
| 13 | 8 | Ryota Yamamoto | 92 | 109.8 | 8 | 27:44.4 |
|---|
| 14 | 14 | Ilkka Herola | 92 | 105.5 | 14 | 27:45.0 |
|---|
| 15 | 13 | Lukas Greiderer | 91 | 106.4 | 13 | 27:55.9 |
|---|
| 16 | 22 | Eero Hirvonen | 88 | 100.2 | 22 | 27:58.2 |
|---|
| 17 | 7 | Paul Walcher | 94 | 110.6 | 6 | 27:58.7 |
|---|
| 18 | 23 | David Mach | 90 | 99.8 | 23 | 28:05.2 |
|---|
| 19 | 18 | Niklas Malacinski | 88 | 103.3 | 18 | 28:08.8 |
|---|
| 20 | 27 | Eidar Johan Stroem | 87 | 97.5 | 27 | 28:11.0 |
|---|
| 21 | 19 | Richard Stenzel | 89 | 102.9 | 19 | 28:12.0 |
|---|
| 22 | 21 | Simon Mach | 91 | 101.8 | 21 | 28:13.1 |
|---|
| 23 | 26 | Vid Vrhovnik | 89 | 97.7 | 26 | 28:15.3 |
|---|
| 24 | 45 | Aleksander Skoglund | 82 | 85 | 45 | 28:20.3 |
|---|
| 25 | 42 | Manuel Faisst | 85 | 89.3 | 42 | 28:20.6 |
|---|
| 26 | 36 | Aaron Kostner | 87 | 93.4 | 36 | 28:27.1 |
|---|
| 26 | 37 | Jan Vytrval | 85 | 93.3 | 37 | 28:27.1 |
|---|
| 28 | 33 | Wendelin Thannheimer | 88 | 94.4 | 33 | 28:56.9 |
|---|
| 29 | 16 | Espen Andersen | 90 | 104.5 | 16 | 28:58.9 |
|---|
| 30 | 34 | Benjamin Loomis | 88 | 94.1 | 34 | 29:00.3 |
|---|
| 31 | 28 | Yoshito Watabe | 86 | 97.2 | 28 | 29:03.4 |
|---|
| 32 | 5 | Marco Heinis | 95 | 110.8 | 5 | 29:07.2 |
|---|
| 33 | 35 | Sora Yachi | 87 | 93.6 | 35 | 29:18.2 |
|---|
| 34 | 15 | Laurent Mühlethaler | 90 | 105.5 | 14 | 29:31.3 |
|---|
| 35 | 40 | Lukas Dolezal | 86 | 89.8 | 40 | 29:32.3 |
|---|
| 36 | 47 | Akito Watabe | 82 | 82.5 | 47 | 29:33.9 |
|---|
| 37 | 48 | Kodai Kimura | 83 | 82.5 | 47 | 29:35.5 |
|---|
| 38 | 43 | Gasper Brecl | 84 | 88.4 | 43 | 29:36.1 |
|---|
| 39 | 54 | Alessandro Pittin | 78 | 70.7 | 54 | 29:41.6 |
|---|
| 40 | 20 | Otto Niittykoski | 92 | 102.9 | 19 | 30:07.5 |
|---|
| 41 | 38 | Pascal Mueller | 87 | 92.2 | 38 | 30:09.2 |
|---|
| 42 | 24 | Jiri Konvalinka | 88 | 98.5 | 24 | 30:10.9 |
|---|
| 43 | 39 | Edgar Vallet | 85 | 90.3 | 39 | 30:20.3 |
|---|
| 44 | 30 | Shogo Azegami | 85 | 95.8 | 29 | 30:20.5 |
|---|
| 45 | 51 | Erik Lynch | 76 | 71.8 | 51 | 30:34.9 |
|---|
| 46 | 49 | Herman Happonen | 81 | 79.3 | 49 | 30:40.5 |
|---|
| 47 | 32 | Jiawen Zhao | 88 | 95.2 | 32 | 30:42.0 |
|---|
| 48 | 57 | Henry Johnstone | 74 | 62.7 | 57 | 31:01.9 |
|---|
| 49 | 46 | Iacopo Bortolas | 82 | 85 | 45 | 31:02.6 |
|---|
| 50 | 44 | Lukas Danek | 83 | 86.6 | 44 | 31:03.7 |
|---|
| 51 | 53 | Mattéo Baud | 76 | 70.9 | 53 | 32:22.5 |
|---|
| 52 | 55 | Ruubert Teder | 77 | 70.2 | 55 | 32:31.3 |
|---|
| 53 | 52 | Fred Gustavson | 79 | 71.5 | 52 | |
|---|
| 54 | 41 | Maël Tyrode | 84 | 89.7 | 41 | |
|---|
| 55 | 56 | Karel Pastarus | 78 | 68.9 | 56 | |
|---|
| DNS | 5 | Zihe Zhao |
|---|
| DNS | 6 | Franz-Josef Rehrl |
|---|
| DNS | 41 | Samuel Costa |
|---|
| DNS | 50 | Atsushi Narita |
|---|
Autres épreuves