Fabien Claude sur le podium du sprint
Publié le
Ce vendredi, à Hochfilzen (Autriche), lors de la deuxième manche de la Coupe du monde de biathlon, Johannes Boe a signé une performance impressionnante en remportant le sprint (10 km). Le Norvégien a devancé son compatriote Sturla Holm Laegreid et le Français Fabien Claude, reprenant ainsi le dossard jaune de leader de la Coupe du monde.
Biathlon - Fabien Claude empêche un quadruplé Norvégien
— Sports Infos - Ski - Biathlon (@Sports_Infos_) December 13, 2024
👏👏🇫🇷🇳🇴
Brillant, précis et rapide sur les skis, le Vosgien Fabien Claude prend la 3e place du sprint d'Hochfilzen remporté par un certain Johannes Boe... #Biathlon
➡️➡️ https://t.co/8Xs873Ido0 pic.twitter.com/9IYVMeFaBM
Johannes Boe, de retour au sommet
Avec un temps de 24'23''1 malgré une faute au tir debout (9/10), Johannes Boe a montré qu'il reste une référence dans le biathlon mondial. Son rythme exceptionnel sur les skis lui a permis de surmonter son tour de pénalité et de s’imposer avec 4''2 d'avance sur Sturla Holm Laegreid, auteur d'un tir parfait.
Cette victoire marque un moment important pour Boe, qui n’avait plus remporté de sprint depuis mars 2024 à Canmore (Canada). C'est également sa première victoire de la saison, un signal fort envoyé à ses rivaux.
Une domination norvégienne en piste
La Norvège a une fois de plus démontré sa suprématie en biathlon. Sturla Holm Laegreid, avec un sans-faute au tir, a longtemps semblé intouchable grâce à des temps intermédiaires solides. Cependant, il a été dépassé dans les derniers kilomètres par Boe.
Martin Uldal, un autre Norvégien, avait initialement signé le meilleur temps malgré deux fautes au tir (8/10). Sa performance sur les skis lui a permis de finir à la 7e place en 24'44''2, témoignant de la profondeur de l’équipe norvégienne.
Fabien Claude, la satisfaction française
Pour l’équipe de France, Fabien Claude a été la grande satisfaction de la journée. Avec un 10/10 au tir et une gestion efficace de la course, le Vosgien s’est hissé sur la troisième marche du podium, à 6''8 de Boe. Ce podium est une belle récompense pour Claude, qui confirme son potentiel dans les épreuves majeures.
En revanche, Quentin Fillon Maillet, vainqueur du premier sprint de la saison, a connu une journée difficile. Avec un tir approximatif et un manque de vitesse, il termine à la 36e place, à plus d’1’30’’ du vainqueur, un résultat loin de ses standards.
🙌 Le podium pour Fabien Claude ! Le Français termine 3e du sprint à Hochfilzen et empêche les Norvégiens de réaliser un quadruplé ! Johannes Boe remporte sa première victoire de l'hiver
— Eurosport France (@Eurosport_FR) December 13, 2024
Suivez la saison de biathlon en intégralité sur Eurosport #ChaletClub pic.twitter.com/yUcZCb0CdN
Des performances mitigées pour les autres Français
Éric Perrot, porteur du dossard jaune au départ, a terminé à la 13e place après une erreur au tir couché. À seulement 23 ans, le Français continue de gagner en expérience malgré une perte du dossard jaune au profit de Boe. Émilien Jacquelin, pour sa part, a connu une journée compliquée avec un 7/10 au tir (une faute couchée et deux debout), terminant 14e.
Enfin, les performances de Gilonne Guigonnat et Jeanne Richard, bien que plus modestes, laissent entrevoir une bataille serrée pour intégrer le relais français dans les prochaines étapes.
La poursuite en ligne de mire
Avec cette victoire, Johannes Boe s'élancera en première position lors de la poursuite programmée samedi à 14h45, poursuivi par Laegreid et Fabien Claude. Ce format promet une belle lutte, avec des écarts encore serrés en tête. Pour les Français, cette épreuve sera une nouvelle opportunité de briller, notamment pour Claude, qui cherchera à confirmer sa belle forme.
La Coupe du monde de biathlon s’annonce passionnante, et cette étape de Hochfilzen a déjà offert un spectacle de haut niveau. Johannes Boe est de retour au sommet, mais la compétition reste ouverte.
Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 24:23.1 | 1 | 0+1 | 14:44:00 | |
| 2 | 50 | 24:27.3 | 0 | 0+0 | 14:45:00 | |
| 3 | 60 | 24:29.9 | 0 | 0+0 | 14:50:00 | |
| 4 | 66 | 24:30.5 | 0 | 0+0 | 14:53:00 | |
| 5 | 64 | 24:43.0 | 2 | 0+2 | 14:52:00 | |
| 6 | 54 | 24:44.2 | 1 | 0+1 | 14:47:00 | |
| 7 | 9 | 24:44.8 | 2 | 0+2 | 14:24:30 | |
| 8 | 62 | 24:45.1 | 0 | 0+0 | 14:51:00 | |
| 9 | 3 | 24:55.8 | 0 | 0+0 | 14:21:30 | |
| 10 | 42 | 25:04.2 | 0 | 0+0 | 14:41:00 | |
| 11 | 18 | 25:06.2 | 2 | 2+0 | 14:29:00 | |
| 12 | 22 | 25:06.4 | 2 | 2+0 | 14:31:00 | |
| 13 | 68 | 25:08.1 | 1 | 1+0 | 14:54:00 | |
| 14 | 58 | 25:12.4 | 3 | 1+2 | 14:49:00 | |
| 15 | 40 | 25:22.1 | 1 | 0+1 | 14:40:00 | |
| 16 | 65 | 25:22.4 | 1 | 0+1 | 14:52:30 | |
| 17 | 16 | 25:22.7 | 1 | 0+1 | 14:28:00 | |
| 18 | 34 | 25:24.4 | 0 | 0+0 | 14:37:00 | |
| 19 | 59 | 25:25.1 | 2 | 0+2 | 14:49:30 | |
| 20 | 83 | 25:30.8 | 0 | 0+0 | 15:01:30 | |
| 21 | 46 | 25:34.1 | 1 | 0+1 | 14:43:00 | |
| 22 | 36 | 25:35.5 | 1 | 0+1 | 14:38:00 | |
| 23 | 17 | 25:35.9 | 2 | 1+1 | 14:28:30 | |
| 24 | 72 | 25:36.3 | 2 | 0+2 | 14:56:00 | |
| 25 | 38 | 25:39.2 | 1 | 0+1 | 14:39:00 | |
| 26 | 57 | 25:40.4 | 0 | 0+0 | 14:48:30 | |
| 27 | 76 | 25:44.0 | 1 | 0+1 | 14:58:00 | |
| 28 | 25 | 25:45.8 | 1 | 0+1 | 14:32:30 | |
| 29 | 21 | 25:53.2 | 1 | 0+1 | 14:30:30 | |
| 30 | 63 | 25:54.5 | 1 | 0+1 | 14:51:30 | |
| 31 | 86 | 25:55.4 | 0 | 0+0 | 15:03:00 | |
| 32 | 28 | 25:56.4 | 2 | 1+1 | 14:34:00 | |
| 33 | 70 | 25:56.8 | 1 | 0+1 | 14:55:00 | |
| 34 | 24 | 25:59.0 | 2 | 2+0 | 14:32:00 | |
| 35 | 26 | 25:59.7 | 1 | 0+1 | 14:33:00 | |
| 36 | 44 | 26:01.8 | 4 | 2+2 | 14:42:00 | |
| 37 | 80 | 26:06.2 | 1 | 0+1 | 15:00:00 | |
| 38 | 29 | 26:06.8 | 3 | 1+2 | 14:34:30 | |
| 39 | 30 | 26:08.2 | 1 | 1+0 | 14:35:00 | |
| 40 | 56 | 26:14.9 | 4 | 3+1 | 14:48:00 | |
| 40 | 20 | 26:14.9 | 2 | 1+1 | 14:30:00 | |
| 42 | 53 | 26:15.9 | 1 | 1+0 | 14:46:30 | |
| 43 | 33 | 26:16.1 | 2 | 1+1 | 14:36:30 | |
| 44 | 78 | 26:17.0 | 1 | 0+1 | 14:59:00 | |
| 45 | 8 | 26:20.1 | 2 | 1+1 | 14:24:00 | |
| 46 | 37 | 26:21.1 | 3 | 2+1 | 14:38:30 | |
| 46 | 55 | 26:21.1 | 3 | 2+1 | 14:47:30 | |
| 48 | 6 | 26:21.5 | 2 | 1+1 | 14:23:00 | |
| 49 | 45 | 26:24.3 | 3 | 1+2 | 14:42:30 | |
| 50 | 84 | 26:29.5 | 0 | 0+0 | 15:02:00 | |
| 51 | 7 | 26:30.1 | 1 | 0+1 | 14:23:30 | |
| 52 | 31 | 26:31.8 | 1 | 0+1 | 14:35:30 | |
| 53 | 81 | 26:32.4 | 0 | 0+0 | 15:00:30 | |
| 54 | 51 | 26:34.0 | 2 | 2+0 | 14:45:30 | |
| 55 | 43 | 26:38.4 | 3 | 2+1 | 14:41:30 | |
| 56 | 96 | 26:39.1 | 1 | 0+1 | 15:08:00 | |
| 57 | 88 | 26:39.8 | 2 | 1+1 | 15:04:00 | |
| 58 | 61 | 26:44.0 | 1 | 0+1 | 14:50:30 | |
| 59 | 32 | 26:47.3 | 4 | 1+3 | 14:36:00 | |
| 59 | 2 | 26:47.3 | 2 | 1+1 | 14:21:00 | |
| 61 | 100 | 26:48.0 | 0 | 0+0 | 15:10:00 | |
| 62 | 5 | 26:48.1 | 1 | 0+1 | 14:22:30 | |
| 63 | 67 | 26:49.6 | 3 | 2+1 | 14:53:30 | |
| 64 | 27 | 26:50.6 | 3 | 0+3 | 14:33:30 | |
| 65 | 77 | 26:54.5 | 2 | 0+2 | 14:58:30 | |
| 66 | 11 | 26:54.9 | 2 | 0+2 | 14:25:30 | |
| 67 | 4 | 26:58.0 | 1 | 0+1 | 14:22:00 | |
| 68 | 87 | 26:58.7 | 3 | 0+3 | 15:03:30 | |
| 69 | 75 | 26:58.8 | 3 | 0+3 | 14:57:30 | |
| 70 | 35 | 27:00.1 | 1 | 0+1 | 14:37:30 | |
| 71 | 71 | 27:01.8 | 1 | 0+1 | 14:55:30 | |
| 72 | 13 | 27:02.0 | 3 | 1+2 | 14:26:30 | |
| 73 | 52 | 27:03.8 | 5 | 1+4 | 14:46:00 | |
| 74 | 69 | 27:05.8 | 2 | 0+2 | 14:54:30 | |
| 75 | 23 | 27:06.7 | 4 | 2+2 | 14:31:30 | |
| 76 | 97 | 27:07.9 | 2 | 0+2 | 15:08:30 | |
| 77 | 104 | 27:08.2 | 1 | 0+1 | 15:12:00 | |
| 78 | 95 | 27:09.9 | 1 | 1+0 | 15:07:30 | |
| 79 | 12 | 27:11.8 | 1 | 0+1 | 14:26:00 | |
| 80 | 19 | 27:14.9 | 3 | 1+2 | 14:29:30 | |
| 81 | 14 | 27:16.5 | 1 | 1+0 | 14:27:00 | |
| 82 | 89 | 27:17.0 | 1 | 1+0 | 15:04:30 | |
| 83 | 102 | 27:17.8 | 1 | 0+1 | 15:11:00 | |
| 84 | 101 | 27:29.2 | 2 | 0+2 | 15:10:30 | |
| 85 | 85 | 27:29.8 | 3 | 2+1 | 15:02:30 | |
| 86 | 73 | 27:30.3 | 4 | 2+2 | 14:56:30 | |
| 87 | 94 | 27:31.5 | 1 | 1+0 | 15:07:00 | |
| 88 | 41 | 27:32.6 | 2 | 1+1 | 14:40:30 | |
| 89 | 47 | 27:34.0 | 3 | 1+2 | 14:43:30 | |
| 90 | 99 | 27:36.7 | 1 | 0+1 | 15:09:30 | |
| 91 | 98 | 27:38.1 | 3 | 2+1 | 15:09:00 | |
| 92 | 74 | 27:39.7 | 3 | 2+1 | 14:57:00 | |
| 93 | 105 | 27:44.3 | 2 | 1+1 | 15:12:30 | |
| 94 | 79 | 27:47.5 | 3 | 2+1 | 14:59:30 | |
| 95 | 91 | 27:52.9 | 1 | 0+1 | 15:05:30 | |
| 96 | 112 | 27:55.5 | 1 | 1+0 | 15:16:00 | |
| 97 | 110 | 27:55.9 | 1 | 0+1 | 15:15:00 | |
| 98 | 82 | 28:02.8 | 4 | 3+1 | 15:01:00 | |
| 99 | 1 | 28:06.1 | 2 | 1+1 | 14:20:30 | |
| 100 | 39 | 28:07.0 | 5 | 3+2 | 14:39:30 | |
| 101 | 93 | 28:09.0 | 3 | 1+2 | 15:06:30 | |
| 102 | 92 | 28:09.7 | 2 | 0+2 | 15:06:00 | |
| 103 | 106 | 28:36.6 | 1 | 0+1 | 15:13:00 | |
| 104 | 109 | 28:36.9 | 2 | 1+1 | 15:14:30 | |
| 105 | 107 | 28:43.7 | 1 | 0+1 | 15:13:30 | |
| 106 | 90 | 28:44.2 | 1 | 1+0 | 15:05:00 | |
| 107 | 49 | 29:04.5 | 1 | 1+0 | 14:44:30 | |
| 108 | 111 | 29:10.9 | 2 | 0+2 | 15:15:30 | |
| 109 | 10 | 29:17.1 | 4 | 3+1 | 14:25:00 | |
| 110 | 103 | 29:44.4 | 3 | 3+0 | 15:11:30 | |
| 111 | 108 | 29:47.3 | 2 | 0+2 | 15:14:00 | |
| DNS | 49 | 14:44:30 | ||||
| DNS | 15 | 14:27:30 |
Par Nico