Eric Perrot et Emilien Jacquelin ensemble sur le podium de la poursuite

Publié le
Ils sont forts nos français! Portés par un public en état de grâce au Grand-Bornand, c'est un podium double pour Eric Perrot deuxième et Emilien Jacquelin troisième ce samedi matin dans la poursuite masculine. Encourageant pour un week-end palpitant à domicile pour nos bleus.
Un podium qui a fière allure ! Eric Perrot et Emilien Jacquelin accompagnent Johannes Boe, grand vainqueur de la poursuite au Grand-Bornand !
— Eurosport France (@Eurosport_FR) December 21, 2024
La Coupe du monde de biathlon, c'est en intégralité sur Eurosport #ChaletClub pic.twitter.com/LU26Xiiufq
Plus d'infos à venir...
Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 31:25.4 | 1 | 0+0+0+1 | 00:01:00 | |
| 2 | 7 | 31:53.0 | 0 | 0+0+0+0 | 00:42:00 | |
| 3 | 8 | 32:12.9 | 2 | 0+0+1+1 | 00:45:00 | |
| 4 | 13 | 32:22.9 | 2 | 0+2+0+0 | 01:01:00 | |
| 5 | 3 | 32:29.0 | 5 | 1+0+2+2 | 00:11:00 | |
| 6 | 5 | 32:30.4 | 3 | 0+0+1+2 | 00:32:00 | |
| 7 | 29 | 32:33.3 | 1 | 0+0+0+1 | 01:28:00 | |
| 8 | 4 | 32:36.2 | 2 | 0+0+1+1 | 00:29:00 | |
| 9 | 23 | 32:58.4 | 1 | 0+0+1+0 | 01:22:00 | |
| 10 | 15 | 32:59.5 | 1 | 0+1+0+0 | 01:10:00 | |
| 11 | 9 | 33:06.2 | 5 | 2+1+1+1 | 00:46:00 | |
| 12 | 24 | 33:08.4 | 3 | 0+2+0+1 | 01:24:00 | |
| 13 | 17 | 33:12.3 | 1 | 0+0+0+1 | 01:15:00 | |
| 14 | 27 | 33:14.0 | 2 | 0+1+1+0 | 01:26:00 | |
| 15 | 26 | 33:15.1 | 2 | 1+0+0+1 | 01:25:00 | |
| 16 | 19 | 33:21.6 | 3 | 0+0+2+1 | 01:17:00 | |
| 17 | 6 | 33:21.7 | 4 | 1+0+1+2 | 00:42:00 | |
| 18 | 40 | 33:22.8 | 3 | 1+0+0+2 | 01:42:00 | |
| 19 | 58 | 33:23.3 | 3 | 1+0+1+1 | 02:07:00 | |
| 20 | 11 | 33:29.8 | 3 | 0+2+1+0 | 00:52:00 | |
| 21 | 1 | 33:30.4 | 6 | 0+2+2+2 | 00:00:00 | |
| 22 | 18 | 33:30.4 | 3 | 1+0+1+1 | 01:17:00 | |
| 23 | 25 | 33:35.3 | 3 | 0+0+1+2 | 01:25:00 | |
| 24 | 10 | 33:44.1 | 7 | 2+2+1+2 | 00:50:00 | |
| 25 | 16 | 33:49.5 | 3 | 1+1+1+0 | 01:13:00 | |
| 26 | 49 | 33:53.4 | 0 | 0+0+0+0 | 01:52:00 | |
| 27 | 45 | 33:53.8 | 1 | 0+0+1+0 | 01:49:00 | |
| 28 | 20 | 33:53.9 | 5 | 0+2+1+2 | 01:17:00 | |
| 29 | 46 | 33:54.0 | 2 | 0+0+1+1 | 01:50:00 | |
| 30 | 56 | 34:05.6 | 1 | 0+0+1+0 | 02:01:00 | |
| 31 | 12 | 34:11.4 | 3 | 1+1+1+0 | 00:56:00 | |
| 32 | 41 | 34:18.5 | 3 | 0+1+0+2 | 01:42:00 | |
| 33 | 37 | 34:20.7 | 3 | 1+1+1+0 | 01:36:00 | |
| 34 | 31 | 34:21.9 | 5 | 0+0+2+3 | 01:30:00 | |
| 35 | 28 | 34:23.7 | 4 | 0+1+1+2 | 01:27:00 | |
| 36 | 51 | 34:25.7 | 1 | 0+0+0+1 | 01:54:00 | |
| 37 | 33 | 34:28.0 | 5 | 1+0+2+2 | 01:32:00 | |
| 38 | 53 | 34:29.4 | 1 | 0+0+1+0 | 01:57:00 | |
| 39 | 44 | 34:41.6 | 2 | 0+1+1+0 | 01:49:00 | |
| 40 | 22 | 34:44.4 | 3 | 1+1+1+0 | 01:22:00 | |
| 41 | 59 | 34:45.7 | 2 | 0+0+0+2 | 02:07:00 | |
| 42 | 48 | 34:46.9 | 2 | 1+0+1+0 | 01:52:00 | |
| 43 | 54 | 34:47.4 | 3 | 0+2+1+0 | 02:00:00 | |
| 44 | 30 | 35:04.4 | 3 | 0+2+1+0 | 01:29:00 | |
| 45 | 36 | 35:04.6 | 6 | 0+2+3+1 | 01:35:00 | |
| 46 | 52 | 35:06.2 | 5 | 0+1+3+1 | 01:56:00 | |
| 47 | 39 | 35:06.6 | 6 | 0+2+1+3 | 01:40:00 | |
| 48 | 47 | 35:08.4 | 5 | 1+2+1+1 | 01:51:00 | |
| 49 | 34 | 35:12.3 | 3 | 0+1+1+1 | 01:33:00 | |
| 50 | 14 | 35:15.1 | 1 | 0+0+1+0 | 01:10:00 | |
| 51 | 32 | 35:17.4 | 3 | 1+1+1+0 | 01:32:00 | |
| 52 | 35 | 35:42.9 | 3 | 0+0+1+2 | 01:35:00 | |
| 53 | 42 | 35:53.2 | 5 | 0+2+2+1 | 01:43:00 | |
| 54 | 43 | 36:14.7 | 2 | 2+0+0+0 | 01:46:00 | |
| 55 | 57 | 36:35.2 | 4 | 0+1+1+2 | 02:03:00 | |
| 56 | 38 | 36:48.5 | 5 | 0+0+3+2 | 01:36:00 | |
| 57 | 60 | 37:00.2 | 5 | 1+2+2+0 | 02:14:00 | |
| 58 | 50 | 37:59.1 | 8 | 2+0+4+2 | 01:53:00 | |
| DNS | 55 | 02:00:00 | ||||
| DNS | 21 | 01:20:00 |
Par Nico