𝑶̈𝒔𝒕𝒆𝒓𝒔𝒖𝒏𝒅 🇸🇪
— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) November 13, 2023
Découvrez la sélection tricolore définitive pour l'ouverture de la Coupe du Monde de Biathlon 2023-2024 ❄ 🇫🇷
▶ https://t.co/bvXJSiJ6VW
📺 @Eurosport_FR & @lachainelequipe #CoupeduMonde #Biathlon pic.twitter.com/7Tfre6wLX7
Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 51:27.2 | 1 | 0+0+0+1 | 14:51:00 | |
| 2 | 17 | 51:39.3 | 1 | 0+1+0+0 | 14:38:30 | |
| 3 | 24 | 51:52.2 | 2 | 1+0+0+1 | 14:42:00 | |
| 4 | 15 | 51:56.3 | 1 | 0+0+0+1 | 14:37:30 | |
| 5 | 21 | 51:56.5 | 1 | 0+0+0+1 | 14:40:30 | |
| 6 | 49 | 52:06.5 | 1 | 0+0+0+1 | 14:54:30 | |
| 7 | 3 | 52:07.6 | 3 | 0+2+1+0 | 14:31:30 | |
| 8 | 16 | 52:14.0 | 2 | 0+1+0+1 | 14:38:00 | |
| 9 | 33 | 52:22.8 | 2 | 1+1+0+0 | 14:46:30 | |
| 10 | 83 | 52:43.2 | 0 | 0+0+0+0 | 15:11:15 | |
| 11 | 45 | 52:44.8 | 0 | 0+0+0+0 | 14:52:30 | |
| 12 | 18 | 52:48.9 | 1 | 1+0+0+0 | 14:39:00 | |
| 13 | 6 | 52:49.7 | 2 | 0+2+0+0 | 14:33:00 | |
| 14 | 12 | 53:07.2 | 2 | 1+1+0+0 | 14:36:00 | |
| 15 | 31 | 53:07.3 | 3 | 0+0+2+1 | 14:45:30 | |
| 16 | 29 | 53:13.4 | 1 | 0+1+0+0 | 14:44:30 | |
| 17 | 73 | 53:17.3 | 2 | 0+2+0+0 | 15:06:30 | |
| 18 | 10 | 53:19.6 | 1 | 0+1+0+0 | 14:35:00 | |
| 19 | 26 | 53:27.1 | 3 | 1+0+1+1 | 14:43:00 | |
| 20 | 36 | 53:30.0 | 4 | 2+2+0+0 | 14:48:00 | |
| 21 | 5 | 53:31.0 | 2 | 0+0+0+2 | 14:32:30 | |
| 22 | 71 | 53:35.7 | 3 | 0+0+1+2 | 15:05:30 | |
| 23 | 47 | 53:40.5 | 2 | 0+1+1+0 | 14:53:30 | |
| 24 | 56 | 53:40.8 | 2 | 1+1+0+0 | 14:58:00 | |
| 25 | 76 | 53:52.9 | 3 | 0+1+1+1 | 15:08:00 | |
| 26 | 40 | 53:53.6 | 3 | 0+1+0+2 | 14:50:00 | |
| 27 | 1 | 54:01.5 | 4 | 0+2+0+2 | 14:30:30 | |
| 28 | 62 | 54:08.4 | 1 | 0+1+0+0 | 15:01:00 | |
| 29 | 38 | 54:08.6 | 4 | 0+1+2+1 | 14:49:00 | |
| 30 | 81 | 54:10.1 | 1 | 1+0+0+0 | 15:10:30 | |
| 31 | 23 | 54:13.2 | 2 | 0+2+0+0 | 14:41:30 | |
| 32 | 20 | 54:25.3 | 4 | 1+0+0+3 | 14:40:00 | |
| 33 | 90 | 54:26.9 | 1 | 0+1+0+0 | 15:13:00 | |
| 34 | 22 | 54:30.1 | 2 | 0+2+0+0 | 14:41:00 | |
| 35 | 32 | 54:44.7 | 2 | 0+1+0+1 | 14:46:00 | |
| 36 | 64 | 54:48.5 | 1 | 1+0+0+0 | 15:02:00 | |
| 37 | 27 | 54:51.4 | 3 | 1+2+0+0 | 14:43:30 | |
| 38 | 19 | 54:53.5 | 1 | 0+0+0+1 | 14:39:30 | |
| 39 | 7 | 54:53.8 | 2 | 1+0+1+0 | 14:33:30 | |
| 40 | 46 | 54:57.9 | 2 | 0+2+0+0 | 14:53:00 | |
| 41 | 11 | 55:05.0 | 3 | 1+1+0+1 | 14:35:30 | |
| 42 | 14 | 55:10.2 | 5 | 3+1+0+1 | 14:37:00 | |
| 43 | 88 | 55:25.6 | 4 | 0+3+1+0 | 15:12:30 | |
| 44 | 94 | 55:28.9 | 2 | 1+0+0+1 | 15:14:00 | |
| 45 | 66 | 55:31.6 | 2 | 0+0+1+1 | 15:03:00 | |
| 46 | 28 | 55:40.0 | 3 | 2+1+0+0 | 14:44:00 | |
| 47 | 9 | 55:42.7 | 5 | 1+0+1+3 | 14:34:30 | |
| 48 | 34 | 55:43.1 | 3 | 0+1+1+1 | 14:47:00 | |
| 49 | 57 | 55:44.6 | 2 | 0+1+0+1 | 14:58:30 | |
| 50 | 25 | 55:45.2 | 2 | 0+1+0+1 | 14:42:30 | |
| 51 | 43 | 55:57.8 | 3 | 0+1+2+0 | 14:51:30 | |
| 52 | 98 | 55:59.4 | 1 | 0+1+0+0 | 15:15:00 | |
| 53 | 89 | 56:07.1 | 2 | 0+1+0+1 | 15:12:45 | |
| 54 | 39 | 56:09.8 | 2 | 2+0+0+0 | 14:49:30 | |
| 55 | 78 | 56:10.2 | 3 | 1+0+1+1 | 15:09:00 | |
| 56 | 13 | 56:13.8 | 3 | 2+0+0+1 | 14:36:30 | |
| 57 | 104 | 56:15.9 | 2 | 1+0+0+1 | 15:16:30 | |
| 58 | 82 | 56:19.2 | 1 | 0+1+0+0 | 15:11:00 | |
| 59 | 35 | 56:19.5 | 4 | 1+2+0+1 | 14:47:30 | |
| 60 | 4 | 56:26.9 | 5 | 1+2+0+2 | 14:32:00 | |
| 61 | 72 | 56:28.9 | 4 | 0+1+1+2 | 15:06:00 | |
| 62 | 67 | 56:41.6 | 4 | 1+1+2+0 | 15:03:30 | |
| 63 | 51 | 56:46.5 | 5 | 0+1+3+1 | 14:55:30 | |
| 64 | 8 | 56:49.4 | 3 | 0+3+0+0 | 14:34:00 | |
| 65 | 77 | 56:55.1 | 1 | 0+0+1+0 | 15:08:30 | |
| 66 | 84 | 56:57.2 | 2 | 1+0+0+1 | 15:11:30 | |
| 67 | 70 | 57:01.9 | 5 | 3+0+0+2 | 15:05:00 | |
| 68 | 48 | 57:09.2 | 4 | 1+0+2+1 | 14:54:00 | |
| 69 | 2 | 57:14.5 | 3 | 1+0+1+1 | 14:31:00 | |
| 70 | 79 | 57:23.5 | 3 | 1+1+0+1 | 15:09:30 | |
| 71 | 30 | 57:38.5 | 4 | 1+2+0+1 | 14:45:00 | |
| 72 | 95 | 57:45.5 | 3 | 0+1+2+0 | 15:14:15 | |
| 73 | 52 | 57:53.6 | 7 | 3+2+1+1 | 14:56:00 | |
| 74 | 54 | 58:10.6 | 5 | 3+1+0+1 | 14:57:00 | |
| 75 | 50 | 58:16.9 | 4 | 1+2+1+0 | 14:55:00 | |
| 76 | 74 | 58:17.7 | 3 | 1+0+1+1 | 15:07:00 | |
| 77 | 65 | 58:18.6 | 3 | 0+0+2+1 | 15:02:30 | |
| 78 | 59 | 58:23.1 | 5 | 3+0+1+1 | 14:59:30 | |
| 79 | 93 | 58:25.5 | 3 | 1+2+0+0 | 15:13:45 | |
| 80 | 103 | 58:30.5 | 4 | 0+3+1+0 | 15:16:15 | |
| 81 | 96 | 58:34.4 | 4 | 0+1+0+3 | 15:14:30 | |
| 82 | 102 | 58:36.3 | 4 | 1+2+0+1 | 15:16:00 | |
| 83 | 37 | 58:48.7 | 4 | 1+1+0+2 | 14:48:30 | |
| 84 | 80 | 58:57.9 | 4 | 0+1+2+1 | 15:10:00 | |
| 85 | 75 | 59:08.7 | 4 | 2+1+0+1 | 15:07:30 | |
| 86 | 92 | 59:11.1 | 1 | 0+0+1+0 | 15:13:30 | |
| 87 | 60 | 59:11.2 | 2 | 0+1+1+0 | 15:00:00 | |
| 88 | 85 | 59:11.8 | 6 | 0+2+1+3 | 15:11:45 | |
| 89 | 99 | 59:13.4 | 5 | 2+1+1+1 | 15:15:15 | |
| 90 | 101 | 59:14.5 | 2 | 1+0+0+1 | 15:15:45 | |
| 91 | 100 | 59:21.3 | 5 | 0+3+1+1 | 15:15:30 | |
| 92 | 44 | 59:25.3 | 5 | 1+1+1+2 | 14:52:00 | |
| 93 | 97 | 59:28.9 | 7 | 2+2+0+3 | 15:14:45 | |
| 94 | 55 | 59:35.2 | 3 | 1+0+2+0 | 14:57:30 | |
| 95 | 87 | 59:35.5 | 4 | 0+1+1+2 | 15:12:15 | |
| 96 | 58 | 59:47.4 | 4 | 0+1+2+1 | 14:59:00 | |
| 97 | 41 | 59:49.5 | 5 | 1+1+2+1 | 14:50:30 | |
| 97 | 53 | 59:49.5 | 6 | 4+1+0+1 | 14:56:30 | |
| 99 | 86 | 59:51.1 | 4 | 0+1+3+0 | 15:12:00 | |
| 100 | 61 | 59:59.8 | 4 | 1+0+0+3 | 15:00:30 | |
| 101 | 91 | 1:03:18.9 | 4 | 0+2+1+1 | 15:13:15 | |
| 102 | 63 | 1:05:17.3 | 8 | 2+1+1+4 | 15:01:30 | |
| 103 | 69 | 1:07:50.5 | 8 | 1+2+2+3 | 15:04:30 | |
| DNS | 68 | 1+0+2 | 15:04:00 |
Par Nico