Quentin Fillon Maillet en bronze
Publié le
Après une course spectaculaire et marquée par un nouveau succès de la légende Johannes Boe, Quentin Fillon Maillet monte sur le podium et obtient une magnifique médaille de bronze.
❄️ #Biathlon | 🥉 Quentin Fillon Maillet DÉCROCHE LE BRONZE !
— francetvsport (@francetvsport) February 15, 2025
🇫🇷 Trois journées de mondiaux et trois médailles pour les Bleus : Quentin Fillon Maillet offre du bronze à la France grâce à sa superbe troisième place sur le sprint ! pic.twitter.com/jrFQu8HtFd
Plus d'infos à venir...
Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 21:56.8 | 0 | 0+0 | 15:29:00 | |
| 2 | 34 | 22:24.5 | 0 | 0+0 | 15:22:00 | |
| 3 | 38 | 22:33.8 | 1 | 1+0 | 15:24:00 | |
| 4 | 66 | 22:42.0 | 2 | 1+1 | 15:38:00 | |
| 5 | 54 | 22:44.9 | 2 | 0+2 | 15:32:00 | |
| 6 | 62 | 22:51.5 | 1 | 0+1 | 15:36:00 | |
| 7 | 56 | 22:53.5 | 2 | 1+1 | 15:33:00 | |
| 8 | 52 | 22:53.8 | 1 | 0+1 | 15:31:00 | |
| 9 | 40 | 22:54.1 | 1 | 0+1 | 15:25:00 | |
| 10 | 60 | 22:58.8 | 1 | 1+0 | 15:35:00 | |
| 11 | 58 | 23:01.7 | 0 | 0+0 | 15:34:00 | |
| 12 | 37 | 23:02.5 | 0 | 0+0 | 15:23:30 | |
| 13 | 14 | 23:03.0 | 0 | 0+0 | 15:12:00 | |
| 14 | 64 | 23:07.8 | 2 | 1+1 | 15:37:00 | |
| 14 | 15 | 23:07.8 | 1 | 0+1 | 15:12:30 | |
| 16 | 24 | 23:16.7 | 1 | 1+0 | 15:17:00 | |
| 17 | 5 | 23:19.6 | 0 | 0+0 | 15:07:30 | |
| 18 | 44 | 23:22.8 | 2 | 0+2 | 15:27:00 | |
| 19 | 36 | 23:24.3 | 2 | 0+2 | 15:23:00 | |
| 19 | 50 | 23:24.3 | 3 | 1+2 | 15:30:00 | |
| 21 | 27 | 23:26.2 | 1 | 0+1 | 15:18:30 | |
| 22 | 67 | 23:27.7 | 1 | 0+1 | 15:38:30 | |
| 23 | 43 | 23:30.9 | 1 | 1+0 | 15:26:30 | |
| 24 | 46 | 23:31.4 | 2 | 0+2 | 15:28:00 | |
| 25 | 23 | 23:44.6 | 0 | 0+0 | 15:16:30 | |
| 26 | 53 | 23:45.9 | 1 | 0+1 | 15:31:30 | |
| 27 | 32 | 23:46.1 | 5 | 3+2 | 15:21:00 | |
| 28 | 1 | 23:46.7 | 0 | 0+0 | 15:05:30 | |
| 29 | 20 | 23:48.3 | 1 | 1+0 | 15:15:00 | |
| 30 | 30 | 23:50.2 | 1 | 0+1 | 15:20:00 | |
| 31 | 72 | 23:53.4 | 1 | 1+0 | 15:41:00 | |
| 32 | 39 | 23:53.6 | 0 | 0+0 | 15:24:30 | |
| 33 | 18 | 23:54.0 | 1 | 1+0 | 15:14:00 | |
| 34 | 6 | 23:55.2 | 1 | 0+1 | 15:08:00 | |
| 35 | 10 | 23:55.9 | 0 | 0+0 | 15:10:00 | |
| 36 | 26 | 23:56.3 | 1 | 1+0 | 15:18:00 | |
| 37 | 42 | 24:02.0 | 2 | 1+1 | 15:26:00 | |
| 38 | 73 | 24:05.3 | 1 | 1+0 | 15:41:30 | |
| 39 | 25 | 24:06.6 | 1 | 0+1 | 15:17:30 | |
| 40 | 28 | 24:07.1 | 3 | 3+0 | 15:19:00 | |
| 41 | 68 | 24:07.9 | 1 | 1+0 | 15:39:00 | |
| 42 | 16 | 24:08.2 | 1 | 0+1 | 15:13:00 | |
| 43 | 12 | 24:13.2 | 2 | 0+2 | 15:11:00 | |
| 44 | 22 | 24:14.0 | 4 | 3+1 | 15:16:00 | |
| 45 | 82 | 24:14.7 | 2 | 1+1 | 15:46:00 | |
| 46 | 41 | 24:23.0 | 0 | 0+0 | 15:25:30 | |
| 47 | 9 | 24:24.0 | 1 | 1+0 | 15:09:30 | |
| 48 | 47 | 24:27.2 | 2 | 1+1 | 15:28:30 | |
| 49 | 55 | 24:27.4 | 3 | 2+1 | 15:32:30 | |
| 49 | 21 | 24:27.4 | 3 | 2+1 | 15:15:30 | |
| 51 | 57 | 24:27.5 | 0 | 0+0 | 15:33:30 | |
| 52 | 49 | 24:29.4 | 2 | 1+1 | 15:29:30 | |
| 53 | 65 | 24:29.9 | 3 | 2+1 | 15:37:30 | |
| 54 | 2 | 24:30.7 | 1 | 1+0 | 15:06:00 | |
| 55 | 74 | 24:33.3 | 0 | 0+0 | 15:42:00 | |
| 56 | 7 | 24:36.5 | 3 | 1+2 | 15:08:30 | |
| 57 | 33 | 24:39.2 | 1 | 0+1 | 15:21:30 | |
| 58 | 61 | 24:40.5 | 2 | 1+1 | 15:35:30 | |
| 59 | 70 | 24:47.3 | 4 | 1+3 | 15:40:00 | |
| 60 | 29 | 24:52.4 | 4 | 2+2 | 15:19:30 | |
| 61 | 63 | 24:53.5 | 2 | 1+1 | 15:36:30 | |
| 62 | 95 | 24:55.9 | 1 | 1+0 | 15:52:30 | |
| 63 | 11 | 24:58.0 | 3 | 3+0 | 15:10:30 | |
| 64 | 4 | 24:58.9 | 2 | 0+2 | 15:07:00 | |
| 65 | 35 | 24:59.1 | 2 | 1+1 | 15:22:30 | |
| 66 | 8 | 25:02.1 | 2 | 1+1 | 15:09:00 | |
| 67 | 97 | 25:02.8 | 0 | 0+0 | 15:53:30 | |
| 68 | 81 | 25:05.4 | 1 | 1+0 | 15:45:30 | |
| 69 | 45 | 25:10.2 | 0 | 0+0 | 15:27:30 | |
| 70 | 51 | 25:12.8 | 3 | 1+2 | 15:30:30 | |
| 71 | 78 | 25:13.9 | 2 | 1+1 | 15:44:00 | |
| 72 | 31 | 25:18.5 | 2 | 2+0 | 15:20:30 | |
| 73 | 59 | 25:27.5 | 2 | 2+0 | 15:34:30 | |
| 74 | 19 | 25:28.3 | 6 | 1+5 | 15:14:30 | |
| 75 | 17 | 25:31.6 | 3 | 1+2 | 15:13:30 | |
| 76 | 77 | 25:46.7 | 1 | 0+1 | 15:43:30 | |
| 77 | 88 | 25:47.7 | 3 | 2+1 | 15:49:00 | |
| 78 | 76 | 25:49.7 | 2 | 1+1 | 15:43:00 | |
| 79 | 92 | 25:50.7 | 3 | 0+3 | 15:51:00 | |
| 80 | 69 | 25:53.2 | 4 | 1+3 | 15:39:30 | |
| 81 | 98 | 25:55.1 | 3 | 0+3 | 15:54:00 | |
| 82 | 71 | 25:56.7 | 3 | 0+3 | 15:40:30 | |
| 83 | 96 | 25:57.4 | 2 | 2+0 | 15:53:00 | |
| 84 | 13 | 26:05.5 | 2 | 1+1 | 15:11:30 | |
| 85 | 87 | 26:05.6 | 2 | 2+0 | 15:48:30 | |
| 86 | 89 | 26:06.8 | 2 | 1+1 | 15:49:30 | |
| 87 | 91 | 26:12.1 | 1 | 0+1 | 15:50:30 | |
| 88 | 79 | 26:20.1 | 2 | 0+2 | 15:44:30 | |
| 89 | 94 | 26:22.8 | 4 | 3+1 | 15:52:00 | |
| 90 | 93 | 26:24.6 | 4 | 3+1 | 15:51:30 | |
| 91 | 3 | 26:55.6 | 4 | 2+2 | 15:06:30 | |
| 92 | 84 | 27:02.8 | 5 | 2+3 | 15:47:00 | |
| 93 | 99 | 27:22.3 | 1 | 1+0 | 15:54:30 | |
| 94 | 83 | 27:41.0 | 7 | 4+3 | 15:46:30 | |
| 95 | 75 | 27:45.4 | 2 | 1+1 | 15:42:30 | |
| 96 | 85 | 27:45.9 | 3 | 2+1 | 15:47:30 | |
| 97 | 90 | 28:03.2 | 3 | 2+1 | 15:50:00 | |
| 98 | 86 | 28:52.5 | 2 | 0+2 | 15:48:00 | |
| DNS | 80 | 15:45:00 |
Par Nico