Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|
| 1 | 4 | Sebastian Samuelsson | 36:42.8 | 0 | 0+0+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 2 | 7 | Martin Ponsiluoma | 36:52.4 | 2 | 0+1+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 3 | 1 | Johannes Thingnes Boe | 37:21.6 | 3 | 1+1+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 4 | 2 | Sturla Holm Laegreid | 37:38.6 | 2 | 0+1+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 5 | 19 | Andrejs Rastorgujevs | 37:50.1 | 3 | 0+0+2+1 | 00:00:00 |
|---|
| 6 | 6 | Quentin Fillon Maillet | 37:53.7 | 2 | 0+1+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 7 | 30 | Sebastian Stalder | 37:53.9 | 0 | 0+0+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 8 | 12 | Fabien Claude | 38:09.2 | 2 | 0+0+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 9 | 3 | Tarjei Boe | 38:14.0 | 4 | 1+1+0+2 | 00:00:00 |
|---|
| 10 | 25 | Tero Seppala | 38:14.1 | 2 | 1+1+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 11 | 8 | Johannes Dale | 38:15.1 | 2 | 1+0+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 12 | 5 | Vetle Sjaastad Christiansen | 38:28.4 | 5 | 1+1+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 13 | 15 | Justus Strelow | 38:28.8 | 1 | 0+0+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 14 | 26 | Tomas Mikyska | 38:29.0 | 1 | 1+0+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 15 | 18 | Endre Stroemsheim | 38:41.5 | 3 | 1+1+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 16 | 27 | Jesper Nelin | 38:43.5 | 3 | 0+1+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 17 | 28 | Alex Cisar | 38:46.2 | 1 | 0+1+0+0 | 00:00:00 |
|---|
| 18 | 10 | Roman Rees | 38:50.4 | 2 | 0+1+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 19 | 22 | Antonin Guigonnat | 39:17.4 | 5 | 1+0+2+2 | 00:00:00 |
|---|
| 20 | 11 | Emilien Jacquelin | 39:17.5 | 5 | 1+0+2+2 | 00:00:00 |
|---|
| 21 | 17 | Johannes Kuehn | 39:30.6 | 5 | 0+1+3+1 | 00:00:00 |
|---|
| 22 | 23 | Jakub Stvrtecky | 39:40.7 | 6 | 1+1+2+2 | 00:00:00 |
|---|
| 23 | 16 | Dmytro Pidruchnyi | 39:48.5 | 4 | 0+1+3+0 | 00:00:00 |
|---|
| 24 | 20 | David Komatz | 39:51.2 | 4 | 1+1+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 25 | 24 | Anton Dudchenko | 39:53.4 | 3 | 0+2+1+0 | 00:00:00 |
|---|
| 26 | 9 | Benedikt Doll | 40:15.8 | 6 | 2+0+2+2 | 00:00:00 |
|---|
| 27 | 14 | Michal Krcmar | 40:48.9 | 7 | 1+2+2+2 | 00:00:00 |
|---|
| 28 | 13 | Tommaso Giacomel | 41:05.0 | 7 | 2+3+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 29 | 21 | Vladimir Iliev | 41:26.4 | 8 | 3+2+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 30 | 29 | Peppe Femling | 42:31.1 | 7 | 1+2+4+0 | 00:00:00 |
|---|
Autres épreuves