Quentin Fillon Maillet s’offre l’or, Jacquelin au pied du podium
Publié le
Impérial sur la piste d’Anterselva, Quentin Fillon Maillet a décroché ce vendredi son quatrième titre olympique sur le sprint des Jeux de Milan-Cortina. En signant un sans-faute magistral, le Jurassien égale le record de médailles de Martin Fourcade et Teddy Riner. Derrière lui, le clan français vit une journée contrastée entre la frustration immense de Emilien Jacquelin, 4e pour deux dixièmes, et la 9e place d’Éric Perrot.
Le "Morbac" de nouveau sur le toit du monde - Émilien Jacquelin : La cruauté du chronomètre
Le biathlon est parfois une affaire de millimètres, ou dans ce cas, de dixièmes de seconde. Emilien Jacquelin a pourtant réalisé une course presque parfaite. Auteur d'un tir debout "supersonique" en 16''8, il est sorti du pas de tir avec 6 secondes d'avance sur Fillon Maillet. Malheureusement, le Villardien a payé ses efforts dans la dernière boucle. "Cuit" physiquement, il a vu ses espoirs de médaille s'envoler pour seulement deux dixièmes de seconde face au Norvégien Sturla Laegreid. Une quatrième place au goût de "seum" pour celui qui portait la boucle d'oreille porte-bonheur de Marco Pantani, mais qui confirme son retour au plus haut niveau avant la poursuite de dimanche.
Fortune diverse pour Perrot et Claude
Le leader du classement général de la Coupe du monde, Eric Perrot, nourrissait de grandes ambitions après son argent sur l'individuel. Hélas, la précision a fait défaut au Savoyard. Avec une faute sur chaque tir (8/10), il termine à la 9e place, à plus d'une minute de la tête. S'il conserve ses chances pour la poursuite, il devra réaliser un sans-faute pour espérer remonter sur la boîte. La journée fut beaucoup plus sombre pour Fabien Claude. Plombé par 5 fautes au tir (5/10), le Vosgien termine à une lointaine 41e place (+ 2'30'').
Les réactions
Quentin Fillon Maillet
« Je montre qu’à 33 ans, on peut être très très fort. C’est tellement fort, j’ai l’impression que c’est plus grand que moi. Cette course, j’ai envie de la dédier à ma compagne, car nous attendons un enfant ensemble. Lydie, c’est la personne qui m’accompagne depuis longtemps, elle m’a aidé à franchir toutes ces étapes. Devenir papa, c’est une émotion très forte. »
Émilien Jacquelin (4e)
Partagé entre la fierté de son niveau retrouvé et la déception du podium envolé, l'Isérois a confié : « Je ne pourrai pas refaire ma course... ». Il a reconnu avoir fini totalement « cuit » dans les derniers hectomètres. Quentin Fillon Maillet est d'ailleurs venu le réconforter dès la fin de l'épreuve : « Dimanche (la poursuite), c’est pour toi. »
Éric Perrot (9e)
Le leader de la Coupe du monde n'a pas caché sa frustration après ses deux fautes : « Le raté qui fait mal... ». Avec une minute de retard, il garde toutefois l'espoir pour la suite : « Je montre que je suis là, mais ça n'a pas été suffisant aujourd'hui derrière la carabine. »
Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 22:53.1 | 0 | 0+0 | 14:20:00 | |
| 2 | 60 | 23:06.8 | 0 | 0+0 | 14:30:00 | |
| 3 | 56 | 23:09.0 | 0 | 0+0 | 14:28:00 | |
| 4 | 42 | 23:09.2 | 0 | 0+0 | 14:21:00 | |
| 5 | 44 | 23:18.1 | 0 | 0+0 | 14:22:00 | |
| 6 | 64 | 23:36.1 | 2 | 0+2 | 14:32:00 | |
| 7 | 50 | 23:39.8 | 2 | 1+1 | 14:25:00 | |
| 8 | 58 | 23:51.3 | 1 | 1+0 | 14:29:00 | |
| 9 | 48 | 23:55.2 | 2 | 1+1 | 14:24:00 | |
| 10 | 36 | 24:02.3 | 1 | 0+1 | 14:18:00 | |
| 11 | 15 | 24:02.4 | 0 | 0+0 | 14:07:30 | |
| 12 | 54 | 24:03.1 | 1 | 1+0 | 14:27:00 | |
| 13 | 46 | 24:15.2 | 1 | 0+1 | 14:23:00 | |
| 14 | 22 | 24:15.4 | 0 | 0+0 | 14:11:00 | |
| 15 | 27 | 24:26.8 | 0 | 0+0 | 14:13:30 | |
| 16 | 53 | 24:27.5 | 0 | 0+0 | 14:26:30 | |
| 17 | 41 | 24:32.0 | 2 | 0+2 | 14:20:30 | |
| 18 | 34 | 24:34.1 | 2 | 1+1 | 14:17:00 | |
| 19 | 20 | 24:34.9 | 0 | 0+0 | 14:10:00 | |
| 20 | 38 | 24:35.2 | 1 | 1+0 | 14:19:00 | |
| 21 | 74 | 24:36.4 | 1 | 0+1 | 14:37:00 | |
| 22 | 62 | 24:36.5 | 3 | 2+1 | 14:31:00 | |
| 23 | 30 | 24:39.5 | 1 | 0+1 | 14:15:00 | |
| 24 | 16 | 24:40.5 | 1 | 0+1 | 14:08:00 | |
| 25 | 33 | 24:45.2 | 1 | 0+1 | 14:16:30 | |
| 26 | 52 | 24:46.0 | 3 | 2+1 | 14:26:00 | |
| 27 | 21 | 24:47.9 | 2 | 1+1 | 14:10:30 | |
| 28 | 26 | 24:49.9 | 2 | 0+2 | 14:13:00 | |
| 29 | 47 | 24:50.5 | 1 | 1+0 | 14:23:30 | |
| 30 | 51 | 24:56.9 | 1 | 0+1 | 14:25:30 | |
| 31 | 77 | 25:02.5 | 1 | 0+1 | 14:38:30 | |
| 32 | 85 | 25:05.2 | 2 | 1+1 | 14:42:30 | |
| 33 | 4 | 25:05.3 | 1 | 1+0 | 14:02:00 | |
| 34 | 37 | 25:06.0 | 3 | 2+1 | 14:18:30 | |
| 35 | 17 | 25:10.0 | 2 | 0+2 | 14:08:30 | |
| 36 | 79 | 25:10.4 | 1 | 0+1 | 14:39:30 | |
| 37 | 35 | 25:10.8 | 2 | 0+2 | 14:17:30 | |
| 38 | 49 | 25:13.9 | 2 | 1+1 | 14:24:30 | |
| 39 | 84 | 25:16.7 | 2 | 0+2 | 14:42:00 | |
| 40 | 65 | 25:20.1 | 4 | 1+3 | 14:32:30 | |
| 41 | 32 | 25:23.2 | 5 | 2+3 | 14:16:00 | |
| 42 | 10 | 25:23.6 | 1 | 1+0 | 14:05:00 | |
| 43 | 11 | 25:23.9 | 2 | 2+0 | 14:05:30 | |
| 44 | 73 | 25:26.9 | 1 | 0+1 | 14:36:30 | |
| 45 | 68 | 25:30.2 | 4 | 1+3 | 14:34:00 | |
| 46 | 18 | 25:31.0 | 2 | 1+1 | 14:09:00 | |
| 47 | 31 | 25:31.3 | 1 | 1+0 | 14:15:30 | |
| 48 | 61 | 25:33.5 | 4 | 0+4 | 14:30:30 | |
| 49 | 24 | 25:37.4 | 2 | 1+1 | 14:12:00 | |
| 49 | 66 | 25:37.4 | 2 | 0+2 | 14:33:00 | |
| 51 | 72 | 25:41.6 | 2 | 1+1 | 14:36:00 | |
| 52 | 3 | 25:42.9 | 1 | 0+1 | 14:01:30 | |
| 53 | 81 | 25:43.1 | 0 | 0+0 | 14:40:30 | |
| 54 | 76 | 25:43.3 | 1 | 1+0 | 14:38:00 | |
| 55 | 88 | 25:46.7 | 2 | 1+1 | 14:44:00 | |
| 56 | 57 | 25:52.3 | 4 | 0+4 | 14:28:30 | |
| 57 | 25 | 25:53.3 | 3 | 3+0 | 14:12:30 | |
| 58 | 71 | 25:55.0 | 1 | 0+1 | 14:35:30 | |
| 59 | 19 | 25:58.6 | 2 | 1+1 | 14:09:30 | |
| 60 | 29 | 25:59.5 | 2 | 1+1 | 14:14:30 | |
| 61 | 12 | 26:00.3 | 2 | 2+0 | 14:06:00 | |
| 62 | 6 | 26:00.4 | 3 | 2+1 | 14:03:00 | |
| 63 | 83 | 26:06.0 | 2 | 1+1 | 14:41:30 | |
| 64 | 23 | 26:08.8 | 2 | 0+2 | 14:11:30 | |
| 65 | 80 | 26:12.6 | 3 | 1+2 | 14:40:00 | |
| 66 | 59 | 26:13.4 | 3 | 3+0 | 14:29:30 | |
| 67 | 13 | 26:14.9 | 2 | 0+2 | 14:06:30 | |
| 68 | 63 | 26:15.2 | 1 | 1+0 | 14:31:30 | |
| 69 | 82 | 26:15.4 | 4 | 3+1 | 14:41:00 | |
| 70 | 55 | 26:17.8 | 4 | 2+2 | 14:27:30 | |
| 71 | 5 | 26:19.5 | 2 | 1+1 | 14:02:30 | |
| 72 | 28 | 26:23.0 | 5 | 2+3 | 14:14:00 | |
| 73 | 7 | 26:29.7 | 3 | 1+2 | 14:03:30 | |
| 74 | 2 | 26:30.7 | 2 | 2+0 | 14:01:00 | |
| 75 | 1 | 26:32.0 | 2 | 1+1 | 14:00:30 | |
| 76 | 78 | 26:41.1 | 4 | 2+2 | 14:39:00 | |
| 77 | 67 | 26:41.4 | 5 | 3+2 | 14:33:30 | |
| 78 | 45 | 26:43.4 | 3 | 1+2 | 14:22:30 | |
| 79 | 69 | 26:43.7 | 3 | 2+1 | 14:34:30 | |
| 80 | 86 | 26:46.1 | 4 | 3+1 | 14:43:00 | |
| 81 | 14 | 27:02.5 | 3 | 1+2 | 14:07:00 | |
| 82 | 75 | 27:04.4 | 3 | 0+3 | 14:37:30 | |
| 83 | 89 | 27:04.8 | 3 | 2+1 | 14:44:30 | |
| 84 | 70 | 27:07.0 | 3 | 1+2 | 14:35:00 | |
| 85 | 8 | 27:11.3 | 3 | 1+2 | 14:04:00 | |
| 86 | 9 | 27:24.8 | 3 | 3+0 | 14:04:30 | |
| 87 | 87 | 27:36.9 | 1 | 0+1 | 14:43:30 | |
| 88 | 39 | 27:37.6 | 3 | 2+1 | 14:19:30 | |
| 89 | 43 | 28:04.5 | 5 | 3+2 | 14:21:30 | |
| 90 | 90 | 28:05.7 | 3 | 3+0 | 14:45:00 |
Par Lenny