Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|
| 1 | 25 | Sven Fischer | 26:11.6 | 0 | 0+0 | 13:42:30 |
|---|
| 2 | 15 | Halvard Hanevold | 26:19.8 | 0 | 0+0 | 13:37:30 |
|---|
| 3 | 10 | Frode Andresen | 26:31.3 | 1 | 0+1 | 13:35:00 |
|---|
| 4 | 13 | Vincent Defrasne | 26:54.2 | 1 | 0+1 | 13:36:30 |
|---|
| 5 | 35 | Ivan Tcherezov | 27:09.0 | 0 | 0+0 | 13:47:30 |
|---|
| 6 | 38 | Ricco Gross | 27:15.1 | 0 | 0+0 | 13:49:00 |
|---|
| 7 | 74 | Mattias Nilsson | 27:18.5 | 0 | 0+0 | 14:07:00 |
|---|
| 8 | 31 | Raphael Poiree | 27:19.0 | 1 | 1+0 | 13:45:30 |
|---|
| 9 | 14 | Maxim Tchoudov | 27:20.5 | 0 | 0+0 | 13:37:00 |
|---|
| 10 | 47 | Zdenek Vitek | 27:24.4 | 1 | 0+1 | 13:53:30 |
|---|
| 11 | 39 | Ole Einar Bjoerndalen | 27:25.5 | 3 | 1+2 | 13:49:30 |
|---|
| 12 | 8 | Ilmars Bricis | 27:26.9 | 1 | 1+0 | 13:34:00 |
|---|
| 13 | 56 | Bjoern Ferry | 27:31.1 | 2 | 0+2 | 13:58:00 |
|---|
| 14 | 19 | Alexander Wolf | 27:34.5 | 2 | 0+2 | 13:39:30 |
|---|
| 15 | 24 | Christoph Sumann | 27:42.3 | 2 | 1+1 | 13:42:00 |
|---|
| 16 | 37 | Stian Eckhoff | 27:48.0 | 2 | 1+1 | 13:48:30 |
|---|
| 17 | 32 | Chengye Zhang | 27:50.9 | 3 | 0+3 | 13:46:00 |
|---|
| 18 | 33 | Julien Robert | 27:54.1 | 0 | 0+0 | 13:46:30 |
|---|
| 19 | 63 | Tomasz Sikora | 27:54.3 | 2 | 1+1 | 14:01:30 |
|---|
| 20 | 21 | Vitaliy Rudenchyk | 27:59.1 | 1 | 0+1 | 13:40:30 |
|---|
| 21 | 1 | Nikolay Kruglov | 28:05.2 | 1 | 1+0 | 13:30:30 |
|---|
| 22 | 72 | Wilfried Pallhuber | 28:05.6 | 1 | 1+0 | 14:06:00 |
|---|
| 23 | 6 | Sergei Tchepikov | 28:08.1 | 1 | 1+0 | 13:33:00 |
|---|
| 24 | 86 | Rustam Valiullin | 28:08.4 | 2 | 1+1 | 14:13:00 |
|---|
| 25 | 64 | Wieslaw Ziemianin | 28:10.1 | 0 | 0+0 | 14:02:00 |
|---|
| 26 | 59 | Christian De Lorenzi | 28:14.5 | 2 | 1+1 | 13:59:30 |
|---|
| 27 | 28 | Andriy Deryzemlya | 28:15.2 | 2 | 1+1 | 13:44:00 |
|---|
| 28 | 57 | Oleg Ryzhenkov | 28:15.9 | 1 | 0+1 | 13:58:30 |
|---|
| 29 | 45 | Pavol Hurajt | 28:17.8 | 1 | 0+1 | 13:52:30 |
|---|
| 30 | 16 | Sergey Novikov | 28:18.5 | 1 | 1+0 | 13:38:00 |
|---|
| 31 | 55 | Ferreol Cannard | 28:19.7 | 1 | 1+0 | 13:57:30 |
|---|
| 32 | 82 | Ondrej Moravec | 28:20.3 | 1 | 1+0 | 14:11:00 |
|---|
| 33 | 40 | Michael Greis | 28:22.9 | 3 | 2+1 | 13:50:00 |
|---|
| 34 | 46 | Olexander Bilanenko | 28:26.6 | 0 | 0+0 | 13:53:00 |
|---|
| 35 | 50 | Tim Burke | 28:27.8 | 3 | 1+2 | 13:55:00 |
|---|
| 36 | 36 | Janez Maric | 28:28.6 | 3 | 2+1 | 13:48:00 |
|---|
| 37 | 89 | David Ekholm | 28:33.3 | 2 | 2+0 | 14:14:30 |
|---|
| 38 | 7 | Hidenori Isa | 28:37.1 | 1 | 1+0 | 13:33:30 |
|---|
| 39 | 3 | Rene Laurent Vuillermoz | 28:46.7 | 4 | 1+3 | 13:31:30 |
|---|
| 40 | 44 | Indrek Tobreluts | 28:47.5 | 1 | 1+0 | 13:52:00 |
|---|
| 41 | 54 | David Leoni | 28:50.4 | 1 | 0+1 | 13:57:00 |
|---|
| 42 | 20 | Roman Dostal | 28:50.6 | 3 | 1+2 | 13:40:00 |
|---|
| 43 | 2 | Matthias Simmen | 28:56.3 | 3 | 2+1 | 13:31:00 |
|---|
| 44 | 80 | Ruslan Lysenko | 28:56.6 | 2 | 1+1 | 14:10:00 |
|---|
| 45 | 17 | Paavo Puurunen | 28:57.3 | 2 | 1+1 | 13:38:30 |
|---|
| 46 | 77 | Lowell Bailey | 29:02.0 | 3 | 1+2 | 14:08:30 |
|---|
| 47 | 68 | Tatsumi Kasahara | 29:07.0 | 1 | 0+1 | 14:04:00 |
|---|
| 48 | 52 | Janis Berzins | 29:09.9 | 1 | 0+1 | 13:56:00 |
|---|
| 49 | 71 | Raivis Zimelis | 29:11.4 | 2 | 1+1 | 14:05:30 |
|---|
| 50 | 73 | Robin Clegg | 29:12.4 | 3 | 1+2 | 14:06:30 |
|---|
| 51 | 69 | Miroslav Matiasko | 29:13.0 | 2 | 1+1 | 14:04:30 |
|---|
| 52 | 65 | Ludwig Gredler | 29:17.6 | 4 | 3+1 | 14:02:30 |
|---|
| 53 | 41 | Carl Johan Bergman | 29:21.5 | 0 | 0+0 | 13:50:30 |
|---|
| 54 | 88 | Kristaps Libietis | 29:21.9 | 0 | 0+0 | 14:14:00 |
|---|
| 55 | 70 | Michal Slesingr | 29:22.9 | 3 | 1+2 | 14:05:00 |
|---|
| 56 | 5 | Alexandr Chervyakov | 29:27.1 | 2 | 0+2 | 13:32:30 |
|---|
| 57 | 83 | Matej Kazar | 29:29.4 | 1 | 0+1 | 14:11:30 |
|---|
| 58 | 58 | Roland Lessing | 29:30.7 | 2 | 1+1 | 13:59:00 |
|---|
| 59 | 9 | Jean-Philippe Le Guellec | 29:32.3 | 2 | 1+1 | 13:34:30 |
|---|
| 60 | 85 | Jeremy Teela | 29:32.7 | 4 | 2+2 | 14:12:30 |
|---|
| 61 | 66 | Vladimir Drachev | 29:48.3 | 3 | 2+1 | 14:03:00 |
|---|
| 62 | 81 | Daisuke Ebisawa | 29:49.7 | 3 | 1+2 | 14:10:30 |
|---|
| 63 | 62 | Matjaz Poklukar | 30:00.6 | 3 | 1+2 | 14:01:00 |
|---|
| 64 | 60 | Michal Piecha | 30:01.6 | 2 | 1+1 | 14:00:00 |
|---|
| 65 | 53 | Simon Hallenbarter | 30:05.7 | 5 | 4+1 | 13:56:30 |
|---|
| 66 | 78 | Sergio Bonaldi | 30:06.7 | 3 | 2+1 | 14:09:00 |
|---|
| 67 | 79 | Grzegorz Bodziana | 30:08.4 | 1 | 0+1 | 14:09:30 |
|---|
| 68 | 76 | Janez Ozbolt | 30:08.8 | 2 | 1+1 | 14:08:00 |
|---|
| 69 | 90 | Klemen Bauer | 30:09.3 | 2 | 0+2 | 14:15:00 |
|---|
| 70 | 49 | Kyoji Suga | 30:10.6 | 2 | 2+0 | 13:54:30 |
|---|
| 71 | 22 | Marek Matiasko | 30:11.0 | 6 | 3+3 | 13:41:00 |
|---|
| 72 | 75 | Vyacheslav Derkach | 30:15.8 | 2 | 0+2 | 14:07:30 |
|---|
| 73 | 67 | Dimitri Borovik | 30:31.6 | 4 | 2+2 | 14:03:30 |
|---|
| 74 | 26 | Imre Tagscherer | 30:38.1 | 3 | 1+2 | 13:43:00 |
|---|
| 75 | 84 | Janno Prants | 30:41.0 | 2 | 1+1 | 14:12:00 |
|---|
| 76 | 51 | Marian Blaj | 30:44.4 | 4 | 4+0 | 13:55:30 |
|---|
| 77 | 61 | Tom Clemens | 31:05.0 | 4 | 2+2 | 14:00:30 |
|---|
| 78 | 11 | Jay Hakkinen | 31:22.2 | 6 | 5+1 | 13:35:30 |
|---|
| 79 | 43 | Yoon-Bae Park | 31:29.5 | 3 | 3+0 | 13:51:30 |
|---|
| 80 | 34 | Cameron Morton | 32:07.4 | 4 | 2+2 | 13:47:00 |
|---|
| 81 | 18 | Mihail Gribusencov | 32:17.6 | 2 | 1+1 | 13:39:00 |
|---|
| 82 | 29 | Luis Alberto Hernando | 32:26.0 | 4 | 1+3 | 13:44:30 |
|---|
| 83 | 42 | Stavros Christoforidis | 32:48.3 | 3 | 1+2 | 13:51:00 |
|---|
| 84 | 4 | Miro Cosic | 32:56.1 | 4 | 1+3 | 13:32:00 |
|---|
| 85 | 27 | Aleksandar Milenkovic | 33:17.7 | 6 | 1+5 | 13:43:30 |
|---|
| 86 | 30 | Sebastian Beltrame | 33:32.4 | 5 | 2+3 | 13:45:00 |
|---|
| 87 | 23 | Marco Zuniga | 33:38.1 | 1 | 1+0 | 13:41:30 |
|---|
| 88 | 12 | Karolis Zlatkauskas | 34:33.8 | 4 | 2+2 | 13:36:00 |
|---|
| DNS | 48 | Wolfgang Rottmann | 28:11.8 | 3 | 1+2 | 13:54:00 |
|---|
| DNS | 87 | Wolfgang Perner | 26:51.6 | 1 | 0+1 | 14:13:30 |
|---|
Autres épreuves