Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|
| 1 | 37 | Ole Einar Bjoerndalen | 27:16.2 | 0 | 0+0 | 10:18:30 |
|---|
| 2 | 61 | Frode Andresen | 28:17.8 | 2 | 1+1 | 10:30:30 |
|---|
| 3 | 73 | Ville Raikkonen | 28:21.7 | 1 | 0+1 | 10:36:30 |
|---|
| 4 | 72 | Victor Maygurov | 28:36.0 | 0 | 0+0 | 10:36:00 |
|---|
| 5 | 64 | Jekabs Nakums | 28:36.9 | 1 | 1+0 | 10:32:00 |
|---|
| 6 | 10 | Olegs Maluhins | 28:37.4 | 1 | 1+0 | 10:05:00 |
|---|
| 7 | 71 | Frank Luck | 28:40.3 | 1 | 1+0 | 10:35:30 |
|---|
| 8 | 19 | Halvard Hanevold | 28:40.8 | 2 | 1+1 | 10:09:30 |
|---|
| 9 | 53 | Paavo Puurunen | 28:44.0 | 0 | 0+0 | 10:26:30 |
|---|
| 10 | 67 | Pieralberto Carrara | 28:44.2 | 2 | 1+1 | 10:33:30 |
|---|
| 11 | 38 | Ludwig Gredler | 28:44.3 | 2 | 0+2 | 10:19:00 |
|---|
| 12 | 14 | Vladimir Drachev | 28:46.4 | 1 | 1+0 | 10:07:00 |
|---|
| 13 | 2 | Egil Gjelland | 28:49.1 | 2 | 0+2 | 10:01:00 |
|---|
| 14 | 54 | Wilfried Pallhuber | 28:50.1 | 1 | 1+0 | 10:27:00 |
|---|
| 15 | 56 | Ivan Masarik | 28:58.6 | 2 | 1+1 | 10:28:00 |
|---|
| 16 | 20 | Joze Poklukar | 29:00.5 | 1 | 0+1 | 10:10:00 |
|---|
| 17 | 52 | Ricco Gross | 29:13.9 | 1 | 0+1 | 10:26:00 |
|---|
| 18 | 24 | Dimitri Borovik | 29:19.4 | 1 | 0+1 | 10:12:00 |
|---|
| 18 | 45 | Kyoji Suga | 29:19.4 | 2 | 0+2 | 10:22:30 |
|---|
| 20 | 18 | Harri Eloranta | 29:21.8 | 2 | 1+1 | 10:09:00 |
|---|
| 21 | 46 | Fredrik Kuoppa | 29:22.0 | 2 | 0+2 | 10:23:00 |
|---|
| 22 | 51 | Sergei Sen. Tarasov | 29:23.2 | 3 | 2+1 | 10:25:30 |
|---|
| 23 | 66 | Wojciech Kozub | 29:28.5 | 3 | 2+1 | 10:33:00 |
|---|
| 24 | 15 | Dmitry Pozdnjakov | 29:30.1 | 0 | 0+0 | 10:07:30 |
|---|
| 25 | 16 | Mikael Loefgren | 29:31.6 | 1 | 0+1 | 10:08:00 |
|---|
| 26 | 28 | Wieslaw Ziemianin | 29:34.4 | 1 | 0+1 | 10:14:00 |
|---|
| 27 | 41 | Oleg Ryzhenkov | 29:38.2 | 2 | 0+2 | 10:20:30 |
|---|
| 28 | 40 | Tomasz Sikora | 29:40.8 | 1 | 1+0 | 10:20:00 |
|---|
| 29 | 11 | Sven Fischer | 29:47.1 | 2 | 2+0 | 10:05:30 |
|---|
| 30 | 57 | Ruslan Lysenko | 29:49.6 | 0 | 0+0 | 10:28:30 |
|---|
| 31 | 65 | Valeri Ivanov | 29:58.8 | 5 | 1+4 | 10:32:30 |
|---|
| 32 | 42 | Ilmars Bricis | 30:01.7 | 4 | 2+2 | 10:21:00 |
|---|
| 33 | 39 | Tomas Globocnik | 30:04.4 | 3 | 1+2 | 10:19:30 |
|---|
| 34 | 1 | Carsten Heymann | 30:09.6 | 2 | 1+1 | 10:00:30 |
|---|
| 35 | 9 | Hubert Leitgeb | 30:10.0 | 2 | 0+2 | 10:04:30 |
|---|
| 36 | 58 | Indrek Tobreluts | 30:11.3 | 3 | 1+2 | 10:29:00 |
|---|
| 37 | 68 | Alexei Aidarov | 30:12.3 | 2 | 1+1 | 10:34:00 |
|---|
| 38 | 62 | Wolfgang Perner | 30:13.5 | 4 | 2+2 | 10:31:00 |
|---|
| 39 | 12 | Wolfgang Rottmann | 30:16.0 | 1 | 1+0 | 10:06:00 |
|---|
| 40 | 69 | Aleksander Grajf | 30:24.2 | 3 | 2+1 | 10:34:30 |
|---|
| 41 | 47 | Lubomir Machyniak | 30:30.3 | 1 | 1+0 | 10:23:30 |
|---|
| 42 | 6 | Tomaz Zemva | 30:32.1 | 1 | 0+1 | 10:03:00 |
|---|
| 43 | 26 | Shuichi Sekiya | 30:33.4 | 3 | 3+0 | 10:13:00 |
|---|
| 43 | 33 | Janno Prants | 30:33.4 | 3 | 3+0 | 10:16:30 |
|---|
| 45 | 44 | Andriy Deryzemlya | 30:33.6 | 3 | 1+2 | 10:22:00 |
|---|
| 46 | 25 | Vadim Sashurin | 30:34.0 | 1 | 1+0 | 10:12:30 |
|---|
| 47 | 32 | Michael Dixon | 30:34.4 | 0 | 0+0 | 10:16:00 |
|---|
| 48 | 59 | Steve Cyr | 30:35.0 | 3 | 3+0 | 10:29:30 |
|---|
| 49 | 70 | Dan Westover | 30:39.5 | 1 | 1+0 | 10:35:00 |
|---|
| 50 | 60 | Thierry Dusserre | 30:43.6 | 1 | 1+0 | 10:30:00 |
|---|
| 51 | 21 | Zdenek Vitek | 30:46.5 | 2 | 1+1 | 10:10:30 |
|---|
| 52 | 23 | Rene Cattarinussi | 30:50.0 | 4 | 1+3 | 10:11:30 |
|---|
| 53 | 43 | Petr Garabik | 30:51.3 | 3 | 1+2 | 10:21:30 |
|---|
| 54 | 36 | Dmitriy Pantov | 30:51.8 | 3 | 2+1 | 10:18:00 |
|---|
| 55 | 4 | Alexandr Popov | 30:53.0 | 4 | 0+4 | 10:02:00 |
|---|
| 56 | 7 | Alexei Kobelev | 31:02.8 | 2 | 0+2 | 10:03:30 |
|---|
| 57 | 49 | Georgi Kassabov | 31:09.5 | 0 | 0+0 | 10:24:30 |
|---|
| 58 | 30 | Athanasios Tsakiris | 31:14.6 | 2 | 1+1 | 10:15:00 |
|---|
| 59 | 55 | Liutauras Barila | 31:23.7 | 5 | 4+1 | 10:27:30 |
|---|
| 60 | 31 | Jay Hakkinen | 31:31.6 | 3 | 1+2 | 10:15:30 |
|---|
| 61 | 63 | Atsushi Kazama | 31:41.2 | 6 | 2+4 | 10:31:30 |
|---|
| 62 | 3 | Reinhard Neuner | 31:45.3 | 5 | 2+3 | 10:01:30 |
|---|
| 63 | 48 | Janos Panyik | 31:50.0 | 1 | 1+0 | 10:24:00 |
|---|
| 64 | 8 | Marius Ene | 31:54.8 | 1 | 0+1 | 10:04:00 |
|---|
| 65 | 27 | Alexandr Tropnikov | 31:55.8 | 4 | 3+1 | 10:13:30 |
|---|
| 66 | 35 | Kevin Quintilio | 32:32.6 | 3 | 2+1 | 10:17:30 |
|---|
| 67 | 5 | Julien Robert | 32:52.4 | 8 | 3+5 | 10:02:30 |
|---|
| 68 | 13 | Mark Gee | 33:00.3 | 2 | 2+0 | 10:06:30 |
|---|
| 69 | 29 | Andreas Heymann | 33:06.9 | 2 | 2+0 | 10:14:30 |
|---|
| 70 | 22 | Ja-Won Jeon | 35:09.5 | 6 | 4+2 | 10:11:00 |
|---|
| 71 | 17 | Ivan Bucsa | 36:33.8 | 6 | 2+4 | 10:08:30 |
|---|
| DNS | 34 | Raphael Poiree | | 4 | 4 | 10:17:00 |
|---|
| DNS | 50 | Jean Marc Chabloz | | | | 10:25:00 |
|---|
Autres épreuves