Émilien Jacquelin en bronze, le biathlon français entre dans l'histoire
Publié le
Un dimanche riche en émotions à Antholz-Anterselva. Si le titre olympique de la poursuite s'est envolé lors du dernier tir, Emilien Jacquelin décroche une médaille de bronze historique, sa première en individuel, tandis que le clan tricolore bat son record de médailles.
𝗗𝗲𝘀 𝗹𝗮𝗿𝗺𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗷𝗼𝗶𝗲 : Émilien Jacquelin s'offre une belle médaille de bronze sur la poursuite, record battu pour les Bleus en biathlon 🇫🇷🙌 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/K44dNKVqmU
— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 15, 2026
Le scenario : L'or tendait les bras à Jacquelin
Parti en quatrième position, Emilien Jacquelin a réalisé une course d'une intensité folle. Installé en tête dès le deuxième tir après un "plein" supersonique, le Français a compté jusqu'à 34 secondes d'avance sur ses poursuivants. Porté par des "jambes de feu", il a dominé les débats jusqu'au moment de vérité : le dernier tir debout. Malheureusement, deux balles manquées ont contraint le Français à deux tours de pénalité, laissant s'échapper le Suédois Martin Ponsiluoma, impérial (19/20), vers l'or olympique. Le Norvégien Sturla Holm Lægreid s'empare de l'argent, laissant Jacquelin savourer un bronze chèrement acquis.
La réaction : "Tant pis pour l'or, je suis très fier"
Malgré la frustration légitime d'avoir mené l'essentiel de la course, Emilien Jacquelin affichait un large sourire au micro de France TV : « Je me suis encore vu finir quatrième (rires). J'avais envie d'attaquer, de jouer aujourd'hui, c'est chose faite. Le dernier tour était compliqué... Mentalement ça m'a fait du mal plus que physiquement. Le dernier tir, c'est dommage. Tant pis pour l'or, ce sera pour une prochaine fois, mais je suis déjà très fier de cette première médaille individuelle. »
Biathlon : Emilien Jacquelin remporte la médaille de bronze sur la poursuite, Quentin Fillon-Maillet paye quelques erreurs au tir couché
— France 3 Franche-Comté (@F3FrancheComte) February 15, 2026
👉https://t.co/SVXjFEzfR4 pic.twitter.com/EMBiSpot9F
Le bilan des Bleus : Un record et des regrets
Cette médaille de bronze est la 8e breloque du biathlon français dans ces Jeux de Milan-Cortina 2026. C'est un nouveau record historique, effaçant les 7 médailles de Pékin 2022.
Encore une fois héroïque, Eric Perrot termine à la "place du mort", 4e (+39.5). Après son argent sur l'individuel, il confirme son nouveau statut de cador mondial. Le champion olympique du sprint, Quentin Fillon Maillet, a vécu une poursuite difficile. En tête au départ, ses erreurs au tir (notamment deux fautes au deuxième couché) l'ont éjecté de la course au podium. Il termine à la 8e place. Enfin, Fabien Claude, parti loin (38e), a tenté de remonter mais les conditions de tir ne lui ont pas permis de réaliser l'exploit espéré.
L'après-midi s'annonce plus calme chez les dames puisque Julia Simon, malade, a déclaré forfait pour la poursuite féminine.
Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 31:11.9 | 1 | 0+1+0+0 | 00:47:00 | |
| 2 | 3 | 31:32.5 | 2 | 1+0+1+0 | 00:16:00 | |
| 3 | 4 | 31:41.6 | 3 | 1+0+0+2 | 00:16:00 | |
| 4 | 9 | 31:51.4 | 1 | 0+0+0+1 | 01:02:00 | |
| 5 | 2 | 31:56.7 | 3 | 1+0+1+1 | 00:14:00 | |
| 6 | 6 | 32:18.5 | 3 | 1+0+1+1 | 00:43:00 | |
| 7 | 1 | 32:25.4 | 5 | 1+2+0+2 | 00:00:00 | |
| 8 | 12 | 32:25.4 | 3 | 2+0+1+0 | 01:10:00 | |
| 9 | 22 | 32:27.1 | 2 | 1+1+0+0 | 01:43:00 | |
| 10 | 8 | 32:46.9 | 3 | 0+2+1+0 | 00:58:00 | |
| 11 | 10 | 33:22.7 | 3 | 0+0+2+1 | 01:09:00 | |
| 12 | 5 | 33:34.6 | 5 | 1+0+1+3 | 00:25:00 | |
| 13 | 13 | 33:39.8 | 3 | 0+1+1+1 | 01:22:00 | |
| 14 | 25 | 33:47.5 | 1 | 0+1+0+0 | 01:52:00 | |
| 15 | 18 | 33:48.5 | 4 | 1+0+2+1 | 01:41:00 | |
| 16 | 24 | 33:56.0 | 3 | 1+1+1+0 | 01:47:00 | |
| 17 | 11 | 34:00.3 | 4 | 1+0+2+1 | 01:09:00 | |
| 18 | 28 | 34:02.7 | 2 | 1+0+0+1 | 01:57:00 | |
| 19 | 20 | 34:07.7 | 3 | 1+0+0+2 | 01:42:00 | |
| 20 | 27 | 34:13.2 | 2 | 1+0+0+1 | 01:55:00 | |
| 21 | 21 | 34:16.5 | 3 | 0+0+3+0 | 01:43:00 | |
| 22 | 40 | 34:18.9 | 2 | 1+0+1+0 | 02:27:00 | |
| 23 | 35 | 34:20.9 | 2 | 1+1+0+0 | 02:17:00 | |
| 24 | 41 | 34:22.4 | 4 | 1+0+1+2 | 02:30:00 | |
| 25 | 26 | 34:22.9 | 6 | 2+1+1+2 | 01:53:00 | |
| 26 | 15 | 34:23.2 | 2 | 1+0+1+0 | 01:34:00 | |
| 27 | 17 | 34:24.2 | 5 | 1+0+2+2 | 01:39:00 | |
| 28 | 16 | 34:29.5 | 4 | 1+1+1+1 | 01:34:00 | |
| 29 | 30 | 34:40.8 | 3 | 0+0+1+2 | 02:04:00 | |
| 30 | 23 | 34:47.4 | 4 | 0+0+1+3 | 01:46:00 | |
| 31 | 34 | 34:52.2 | 4 | 0+0+2+2 | 02:13:00 | |
| 32 | 29 | 34:59.5 | 3 | 0+0+2+1 | 01:57:00 | |
| 33 | 14 | 35:01.4 | 4 | 1+1+1+1 | 01:22:00 | |
| 34 | 19 | 35:21.8 | 5 | 2+1+1+1 | 01:42:00 | |
| 35 | 45 | 35:30.5 | 5 | 1+1+1+2 | 02:37:00 | |
| 36 | 46 | 35:34.0 | 3 | 0+0+2+1 | 02:38:00 | |
| 37 | 39 | 35:36.7 | 5 | 1+0+1+3 | 02:24:00 | |
| 38 | 54 | 35:37.4 | 1 | 1+0+0+0 | 02:50:00 | |
| 39 | 49 | 35:38.4 | 3 | 1+1+0+1 | 02:44:00 | |
| 40 | 37 | 35:40.8 | 5 | 2+0+1+2 | 02:18:00 | |
| 41 | 48 | 35:51.3 | 5 | 3+0+1+1 | 02:40:00 | |
| 42 | 51 | 35:52.0 | 4 | 1+2+1+0 | 02:49:00 | |
| 43 | 57 | 35:52.6 | 1 | 0+0+1+0 | 03:00:00 | |
| 44 | 53 | 36:02.0 | 3 | 0+1+2+0 | 02:50:00 | |
| 45 | 33 | 36:25.6 | 4 | 0+3+0+1 | 02:12:00 | |
| 46 | 36 | 36:29.0 | 6 | 1+1+2+2 | 02:17:00 | |
| 47 | 32 | 36:29.2 | 7 | 3+1+1+2 | 02:12:00 | |
| 48 | 47 | 36:41.4 | 4 | 1+2+0+1 | 02:38:00 | |
| 49 | 31 | 36:48.3 | 7 | 1+1+4+1 | 02:09:00 | |
| 50 | 38 | 36:52.6 | 6 | 2+1+2+1 | 02:21:00 | |
| 51 | 44 | 36:54.1 | 6 | 2+1+1+2 | 02:34:00 | |
| 52 | 43 | 37:01.4 | 6 | 3+0+1+2 | 02:31:00 | |
| 53 | 55 | 37:28.0 | 5 | 1+1+2+1 | 02:54:00 | |
| 54 | 60 | 37:41.2 | 4 | 1+0+3+0 | 03:06:00 | |
| 55 | 50 | 37:54.6 | 5 | 0+3+2+0 | 02:44:00 | |
| 56 | 58 | 38:16.0 | 4 | 1+1+1+1 | 03:02:00 | |
| 57 | 56 | 40:00.7 | 7 | 1+3+1+2 | 02:59:00 | |
| DNS | 42 | 3+2+0 | 02:31:00 | |||
| DNS | 52 | 4+1+2 | 02:50:00 | |||
| DNS | 59 | 2+2+3 | 03:06:00 |
Par Lenny