Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|
| 1 | 8 | Martin Fourcade | 32:51.7 | 1 | 1+0+0+0 | 00:22:00 |
|---|
| 2 | 14 | Sebastian Samuelsson | 33:03.7 | 1 | 0+0+1+0 | 00:34:00 |
|---|
| 3 | 6 | Benedikt Doll | 33:06.8 | 1 | 0+1+0+0 | 00:18:00 |
|---|
| 4 | 13 | Tarjei Boe | 33:54.3 | 3 | 0+0+1+2 | 00:34:00 |
|---|
| 5 | 7 | Simon Schempp | 33:54.4 | 3 | 0+0+1+2 | 00:21:00 |
|---|
| 6 | 15 | Benjamin Weger | 33:54.8 | 2 | 1+0+0+1 | 00:37:00 |
|---|
| 7 | 12 | Simon Desthieux | 33:55.4 | 3 | 1+0+1+1 | 00:32:00 |
|---|
| 8 | 1 | Arnd Peiffer | 34:05.8 | 3 | 0+0+1+2 | 00:00:00 |
|---|
| 9 | 5 | Erlend Bjoentegaard | 34:18.0 | 4 | 1+0+0+3 | 00:17:00 |
|---|
| 10 | 10 | Lukas Hofer | 34:24.4 | 3 | 1+1+1+0 | 00:31:00 |
|---|
| 11 | 11 | Erik Lesser | 34:27.6 | 2 | 0+0+1+1 | 00:32:00 |
|---|
| 12 | 24 | Andrejs Rastorgujevs | 34:29.3 | 4 | 1+0+1+2 | 00:56:00 |
|---|
| 13 | 17 | Tomas Kaukenas | 34:31.8 | 2 | 0+0+1+1 | 00:45:00 |
|---|
| 14 | 28 | Simon Eder | 34:33.1 | 2 | 0+0+0+2 | 01:04:00 |
|---|
| 15 | 4 | Julian Eberhard | 34:36.9 | 6 | 0+1+3+2 | 00:08:00 |
|---|
| 16 | 3 | Dominik Windisch | 34:57.9 | 5 | 2+0+0+3 | 00:08:00 |
|---|
| 17 | 47 | Tim Burke | 35:11.3 | 2 | 0+1+1+0 | 01:48:00 |
|---|
| 18 | 30 | Jesper Nelin | 35:15.5 | 4 | 0+1+1+2 | 01:08:00 |
|---|
| 19 | 27 | Antonin Guigonnat | 35:27.9 | 5 | 2+1+0+2 | 00:59:00 |
|---|
| 20 | 18 | Emil Hegle Svendsen | 35:33.2 | 5 | 0+2+2+1 | 00:45:00 |
|---|
| 21 | 31 | Johannes Thingnes Boe | 35:42.7 | 6 | 0+2+4+0 | 01:13:00 |
|---|
| 22 | 16 | Timofei Lapshin | 35:50.7 | 4 | 1+0+2+1 | 00:44:00 |
|---|
| 23 | 38 | Michael Roesch | 35:55.1 | 1 | 0+0+0+1 | 01:31:00 |
|---|
| 24 | 26 | Klemen Bauer | 35:55.9 | 6 | 2+0+2+2 | 00:58:00 |
|---|
| 25 | 20 | Tero Seppala | 36:09.9 | 5 | 1+1+3+0 | 00:49:00 |
|---|
| 26 | 25 | Dominik Landertinger | 36:22.2 | 5 | 0+0+1+4 | 00:57:00 |
|---|
| 27 | 52 | Martin Otcenas | 36:22.5 | 3 | 0+0+3+0 | 02:01:00 |
|---|
| 28 | 9 | Serafin Wiestner | 36:37.0 | 6 | 0+1+3+2 | 00:24:00 |
|---|
| 29 | 39 | Fredrik Lindstroem | 36:41.5 | 5 | 0+2+2+1 | 01:35:00 |
|---|
| 30 | 2 | Michal Krcmar | 36:41.6 | 7 | 2+0+3+2 | 00:04:00 |
|---|
| 31 | 22 | Matej Kazar | 36:42.4 | 5 | 1+2+1+1 | 00:55:00 |
|---|
| 32 | 33 | Lowell Bailey | 36:43.3 | 5 | 0+0+3+2 | 01:16:00 |
|---|
| 33 | 35 | Anton Smolski | 36:44.1 | 3 | 1+1+1+0 | 01:27:00 |
|---|
| 34 | 21 | Dmytro Pidruchnyi | 36:53.2 | 4 | 1+0+2+1 | 00:49:00 |
|---|
| 35 | 19 | Olli Hiidensalo | 37:03.9 | 7 | 1+2+1+3 | 00:48:00 |
|---|
| 36 | 34 | Vladimir Chepelin | 37:04.6 | 6 | 0+0+3+3 | 01:26:00 |
|---|
| 37 | 42 | Sergey Bocharnikov | 37:15.6 | 6 | 1+3+0+2 | 01:42:00 |
|---|
| 38 | 40 | Artem Pryma | 37:16.3 | 6 | 1+1+2+2 | 01:36:00 |
|---|
| 39 | 50 | Giuseppe Montello | 37:21.7 | 3 | 0+0+2+1 | 01:57:00 |
|---|
| 40 | 57 | Anton Babikov | 37:21.8 | 4 | 1+1+2+0 | 02:10:00 |
|---|
| 41 | 36 | Kalev Ermits | 37:43.0 | 6 | 1+3+0+2 | 01:28:00 |
|---|
| 42 | 32 | Peppe Femling | 37:45.8 | 5 | 1+1+1+2 | 01:13:00 |
|---|
| 43 | 49 | Vytautas Strolia | 37:47.3 | 4 | 1+0+2+1 | 01:54:00 |
|---|
| 44 | 48 | Quentin Fillon Maillet | 37:57.2 | 7 | 3+0+2+2 | 01:49:00 |
|---|
| 45 | 37 | Krasimir Anev | 37:57.9 | 5 | 0+0+3+2 | 01:30:00 |
|---|
| 46 | 54 | Vladimir Iliev | 38:08.7 | 7 | 1+3+2+1 | 02:04:00 |
|---|
| 47 | 23 | Jakov Fak | 38:10.4 | 6 | 2+1+3+0 | 00:55:00 |
|---|
| 48 | 51 | Thomas Bormolini | 38:10.7 | 6 | 1+0+4+1 | 02:01:00 |
|---|
| 49 | 46 | Sergii Semenov | 38:23.7 | 5 | 1+0+2+2 | 01:46:00 |
|---|
| 50 | 58 | Leif Nordgren | 38:40.4 | 5 | 2+2+0+1 | 02:10:00 |
|---|
| 51 | 29 | Ondrej Moravec | 38:45.9 | 8 | 1+2+2+3 | 01:08:00 |
|---|
| 52 | 43 | Roman Yeremin | 38:51.1 | 8 | 2+1+2+3 | 01:43:00 |
|---|
| 53 | 41 | Roland Lessing | 38:54.4 | 7 | 2+1+3+1 | 01:41:00 |
|---|
| 54 | 44 | Nathan Smith | 38:58.2 | 4 | 0+0+1+3 | 01:44:00 |
|---|
| 55 | 45 | Tuomas Gronman | 38:58.9 | 6 | 0+1+2+3 | 01:46:00 |
|---|
| 56 | 59 | Grzegorz Guzik | 39:07.3 | 6 | 2+1+2+1 | 02:13:00 |
|---|
| 57 | 55 | Florent Claude | 39:22.7 | 4 | 1+1+1+1 | 02:05:00 |
|---|
| 58 | 60 | Cornel Puchianu | 39:37.6 | 5 | 1+1+2+1 | 02:14:00 |
|---|
| 59 | 53 | Miha Dovzan | 40:13.2 | 7 | 0+1+3+3 | 02:03:00 |
|---|
| 60 | 56 | Anton Sinapov | 40:49.1 | 8 | 0+1+3+4 | 02:09:00 |
|---|
Autres épreuves