Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|
| 1 | 8 | Bjoern Ferry | 33:38.4 | 1 | 0+0+0+1 | 01:12:00 |
|---|
| 2 | 12 | Christoph Sumann | 33:54.9 | 2 | 0+0+1+1 | 01:25:00 |
|---|
| 3 | 1 | Vincent Jay | 34:06.6 | 2 | 0+0+1+1 | 00:00:00 |
|---|
| 4 | 11 | Simon Eder | 34:09.4 | 3 | 0+0+2+1 | 01:24:00 |
|---|
| 5 | 21 | Michael Greis | 34:29.6 | 1 | 0+0+0+1 | 01:48:00 |
|---|
| 6 | 10 | Ivan Tcherezov | 34:29.6 | 2 | 1+0+1+0 | 01:18:00 |
|---|
| 7 | 17 | Ole Einar Bjoerndalen | 34:29.8 | 2 | 0+0+0+2 | 01:41:00 |
|---|
| 8 | 2 | Emil Hegle Svendsen | 34:30.4 | 4 | 0+1+2+1 | 00:12:00 |
|---|
| 9 | 4 | Klemen Bauer | 34:33.8 | 5 | 1+0+2+2 | 00:17:00 |
|---|
| 10 | 22 | Serguei Sednev | 34:50.0 | 0 | 0+0+0+0 | 01:49:00 |
|---|
| 11 | 6 | Jean-Philippe Le Guellec | 34:51.9 | 2 | 0+1+0+1 | 00:50:00 |
|---|
| 12 | 13 | Thomas Frei | 34:56.4 | 1 | 0+1+0+0 | 01:29:00 |
|---|
| 13 | 23 | Andreas Birnbacher | 35:03.4 | 2 | 1+0+1+0 | 01:59:00 |
|---|
| 14 | 34 | Dominik Landertinger | 35:06.7 | 3 | 1+0+1+1 | 02:16:00 |
|---|
| 15 | 15 | Evgeny Ustyugov | 35:07.4 | 4 | 1+1+2+0 | 01:40:00 |
|---|
| 16 | 7 | Pavol Hurajt | 35:12.8 | 3 | 1+0+0+2 | 01:07:00 |
|---|
| 17 | 24 | Halvard Hanevold | 35:13.1 | 2 | 1+1+0+0 | 02:00:00 |
|---|
| 18 | 29 | Tomasz Sikora | 35:14.3 | 3 | 1+1+0+1 | 02:08:00 |
|---|
| 19 | 42 | Carl Johan Bergman | 35:14.6 | 1 | 0+1+0+0 | 02:34:00 |
|---|
| 20 | 30 | Anton Shipulin | 35:34.4 | 3 | 0+1+2+0 | 02:11:00 |
|---|
| 21 | 40 | Sergey Novikov | 35:35.2 | 2 | 0+0+1+1 | 02:30:00 |
|---|
| 22 | 53 | Vincent Defrasne | 35:35.6 | 0 | 0+0+0+0 | 03:07:00 |
|---|
| 23 | 46 | Lars Berger | 35:37.2 | 2 | 0+0+0+2 | 02:45:00 |
|---|
| 24 | 9 | Jeremy Teela | 35:45.4 | 4 | 0+0+2+2 | 01:14:00 |
|---|
| 25 | 3 | Jakov Fak | 35:45.6 | 4 | 2+1+0+1 | 00:14:00 |
|---|
| 26 | 5 | Andriy Deryzemlya | 35:48.7 | 6 | 1+0+3+2 | 00:41:00 |
|---|
| 27 | 39 | Yan Savitskiy | 35:49.6 | 1 | 0+0+1+0 | 02:27:00 |
|---|
| 28 | 26 | Matthias Simmen | 35:55.0 | 3 | 3+0+0+0 | 02:04:00 |
|---|
| 29 | 18 | Michal Slesingr | 35:58.8 | 3 | 0+0+1+2 | 01:43:00 |
|---|
| 30 | 19 | Christoph Stephan | 36:02.3 | 4 | 1+0+1+2 | 01:43:00 |
|---|
| 31 | 20 | Alexandr Syman | 36:13.9 | 2 | 0+0+1+1 | 01:46:00 |
|---|
| 32 | 14 | Ilmars Bricis | 36:14.9 | 4 | 0+0+2+2 | 01:34:00 |
|---|
| 33 | 38 | Fredrik Lindstroem | 36:25.5 | 4 | 0+1+1+2 | 02:26:00 |
|---|
| 34 | 35 | Martin Fourcade | 36:28.4 | 5 | 1+0+2+2 | 02:18:00 |
|---|
| 35 | 32 | Chengye Zhang | 36:28.7 | 5 | 0+2+1+2 | 02:12:00 |
|---|
| 36 | 36 | Lowell Bailey | 36:34.0 | 3 | 0+2+1+0 | 02:19:00 |
|---|
| 37 | 37 | Arnd Peiffer | 36:44.9 | 4 | 0+0+1+3 | 02:21:00 |
|---|
| 38 | 28 | Zdenek Vitek | 36:45.1 | 5 | 1+1+1+2 | 02:06:00 |
|---|
| 39 | 33 | Sergii Semenov | 36:55.7 | 4 | 3+1+0+0 | 02:13:00 |
|---|
| 40 | 49 | Evgeny Abramenko | 36:56.0 | 1 | 0+0+1+0 | 02:50:00 |
|---|
| 41 | 45 | Daniel Mesotitsch | 36:56.0 | 4 | 0+0+3+1 | 02:38:00 |
|---|
| 42 | 43 | Rustam Valiullin | 37:05.5 | 5 | 1+0+2+2 | 02:36:00 |
|---|
| 43 | 16 | Simon Hallenbarter | 37:07.9 | 6 | 1+2+1+2 | 01:41:00 |
|---|
| 44 | 59 | Michail Klechorov | 37:08.1 | 0 | 0+0+0+0 | 03:15:00 |
|---|
| 45 | 25 | Krasimir Anev | 37:24.2 | 3 | 2+0+0+1 | 02:01:00 |
|---|
| 46 | 47 | Tim Burke | 37:26.8 | 5 | 0+2+1+2 | 02:47:00 |
|---|
| 47 | 27 | Janez Maric | 37:28.4 | 5 | 0+1+3+1 | 02:05:00 |
|---|
| 48 | 31 | Indrek Tobreluts | 37:29.0 | 5 | 2+0+2+1 | 02:11:00 |
|---|
| 49 | 51 | Alexandr Chervyakov | 37:30.5 | 3 | 1+0+1+1 | 03:02:00 |
|---|
| 50 | 48 | Kauri Koiv | 37:45.5 | 4 | 0+1+2+1 | 02:48:00 |
|---|
| 51 | 52 | Jaroslav Soukup | 38:04.9 | 4 | 1+1+1+1 | 03:03:00 |
|---|
| 52 | 41 | Timo Antila | 38:22.1 | 6 | 0+1+2+3 | 02:30:00 |
|---|
| 53 | 44 | Markus Windisch | 39:50.8 | 6 | 0+2+3+1 | 02:37:00 |
|---|
| 54 | 56 | Lukas Hofer | 39:50.9 | 5 | 2+0+2+1 | 03:11:00 |
|---|
| 55 | 60 | Mattia Cola | 39:50.9 | 4 | 0+0+0+4 | 03:17:00 |
|---|
| 56 | 55 | Lee-Steve Jackson | 39:54.7 | 4 | 0+1+3+0 | 03:10:00 |
|---|
| 57 | 54 | Jay Hakkinen | 40:33.2 | 6 | 1+2+3+0 | 03:10:00 |
|---|
| 58 | 50 | Andrejs Rastorgujevs | 41:35.9 | 9 | 2+2+3+2 | 02:58:00 |
|---|
| 59 | 57 | Vasja Rupnik | 41:59.2 | 11 | 1+2+4+4 | 03:13:00 |
|---|
| DNS | 58 | Peter Dokl | | | 0+3+2 | 03:13:00 |
|---|
Autres épreuves