Résultats
| Place | # | Biathlète | Temps total | Tir | Tirs | Depart |
|---|
| 1 | 1 | Ole Einar Bjoerndalen | 32:34.6 | 2 | 1+0+0+1 | 00:00:00 |
|---|
| 2 | 9 | Raphael Poiree | 33:17.6 | 1 | 0+1+0+0 | 01:06:00 |
|---|
| 3 | 4 | Ricco Gross | 33:30.6 | 2 | 0+0+0+2 | 00:53:00 |
|---|
| 4 | 10 | Ludwig Gredler | 33:35.5 | 2 | 0+1+0+1 | 01:13:00 |
|---|
| 5 | 6 | Pavel Rostovtsev | 33:43.1 | 2 | 0+0+1+1 | 00:59:00 |
|---|
| 6 | 5 | Wolfgang Rottmann | 33:45.1 | 4 | 1+0+2+1 | 00:58:00 |
|---|
| 7 | 7 | Victor Maygurov | 33:55.1 | 3 | 2+0+1+0 | 01:00:00 |
|---|
| 8 | 13 | Halvard Hanevold | 33:59.6 | 2 | 0+2+0+0 | 01:21:00 |
|---|
| 9 | 3 | Wolfgang Perner | 34:00.1 | 3 | 1+0+1+1 | 00:53:00 |
|---|
| 10 | 12 | Vadim Sashurin | 34:00.5 | 1 | 0+0+0+1 | 01:19:00 |
|---|
| 11 | 29 | Frank Luck | 34:01.0 | 1 | 0+0+0+1 | 01:56:00 |
|---|
| 12 | 2 | Sven Fischer | 34:09.5 | 4 | 0+1+1+2 | 00:29:00 |
|---|
| 13 | 26 | Jay Hakkinen | 34:11.8 | 1 | 0+0+0+1 | 01:52:00 |
|---|
| 14 | 8 | Frode Andresen | 34:14.5 | 5 | 2+0+0+3 | 01:00:00 |
|---|
| 15 | 24 | Egil Gjelland | 34:16.9 | 1 | 1+0+0+0 | 01:51:00 |
|---|
| 16 | 15 | Michael Greis | 34:19.9 | 3 | 1+1+1+0 | 01:27:00 |
|---|
| 17 | 14 | Zdenek Vitek | 34:21.0 | 3 | 0+1+0+2 | 01:23:00 |
|---|
| 18 | 21 | Vincent Defrasne | 34:33.6 | 3 | 0+0+2+1 | 01:45:00 |
|---|
| 19 | 23 | Tomas Globocnik | 34:42.6 | 0 | 0+0+0+0 | 01:49:00 |
|---|
| 20 | 22 | Rene Cattarinussi | 35:00.9 | 1 | 0+0+1+0 | 01:46:00 |
|---|
| 21 | 11 | Oleg Ryzhenkov | 35:08.3 | 2 | 0+2+0+0 | 01:14:00 |
|---|
| 22 | 25 | Vesa Hietalahti | 35:10.0 | 1 | 0+0+0+1 | 01:52:00 |
|---|
| 23 | 20 | Jeremy Teela | 35:18.1 | 3 | 0+1+2+0 | 01:45:00 |
|---|
| 24 | 17 | Bjoern Ferry | 35:27.5 | 4 | 0+0+3+1 | 01:39:00 |
|---|
| 25 | 31 | Tomasz Sikora | 35:30.0 | 1 | 0+0+0+1 | 02:08:00 |
|---|
| 26 | 30 | Dimitri Borovik | 35:33.1 | 2 | 1+0+0+1 | 01:59:00 |
|---|
| 27 | 51 | Sergei Rozhkov | 35:37.3 | 1 | 1+0+0+0 | 02:49:00 |
|---|
| 28 | 16 | Paavo Puurunen | 36:03.5 | 3 | 1+1+0+1 | 01:33:00 |
|---|
| 29 | 27 | Marko Dolenc | 36:06.1 | 4 | 0+0+1+3 | 01:56:00 |
|---|
| 30 | 46 | Olegs Maluhins | 36:10.5 | 3 | 0+0+1+2 | 02:39:00 |
|---|
| 31 | 33 | Serguei Rousinov | 36:14.5 | 3 | 0+2+0+1 | 02:13:00 |
|---|
| 32 | 19 | Timo Antila | 36:16.7 | 5 | 0+0+3+2 | 01:42:00 |
|---|
| 33 | 50 | Wilfried Pallhuber | 36:19.7 | 2 | 1+1+0+0 | 02:44:00 |
|---|
| 34 | 18 | Wojciech Kozub | 36:27.8 | 4 | 2+2+0+0 | 01:41:00 |
|---|
| 35 | 41 | Kyoji Suga | 36:28.8 | 3 | 1+1+0+1 | 02:30:00 |
|---|
| 36 | 28 | Carl Johan Bergman | 36:33.4 | 1 | 1+0+0+0 | 01:56:00 |
|---|
| 37 | 49 | Paolo Longo | 36:38.8 | 1 | 0+0+0+1 | 02:41:00 |
|---|
| 38 | 44 | Janez Maric | 36:51.4 | 5 | 1+1+1+2 | 02:37:00 |
|---|
| 39 | 35 | Julien Robert | 36:55.4 | 4 | 2+1+1+0 | 02:14:00 |
|---|
| 40 | 36 | Vyacheslav Derkach | 36:56.8 | 3 | 0+0+1+2 | 02:14:00 |
|---|
| 41 | 48 | Indrek Tobreluts | 36:57.4 | 3 | 1+0+1+1 | 02:40:00 |
|---|
| 42 | 43 | Robin Clegg | 37:04.6 | 3 | 0+1+1+1 | 02:37:00 |
|---|
| 43 | 39 | Marek Matiasko | 37:26.0 | 5 | 2+0+2+1 | 02:21:00 |
|---|
| 44 | 34 | Roman Dostal | 37:26.8 | 6 | 1+1+1+3 | 02:14:00 |
|---|
| 45 | 32 | Tomas Holubec | 37:31.1 | 6 | 2+1+1+2 | 02:11:00 |
|---|
| 46 | 59 | Aleksander Grajf | 37:38.9 | 3 | 1+0+1+1 | 03:01:00 |
|---|
| 47 | 55 | Roland Zwahlen | 37:40.6 | 3 | 0+0+1+2 | 02:52:00 |
|---|
| 48 | 37 | Alexei Aidarov | 37:43.0 | 6 | 0+0+3+3 | 02:15:00 |
|---|
| 49 | 57 | Alexandr Syman | 38:05.8 | 3 | 1+2+0+0 | 02:54:00 |
|---|
| 50 | 58 | Wieslaw Ziemianin | 38:45.7 | 4 | 0+3+1+0 | 02:56:00 |
|---|
| 51 | 40 | Ilmars Bricis | 38:49.9 | 7 | 0+1+3+3 | 02:26:00 |
|---|
| 52 | 54 | Lawton Redman | 38:59.0 | 6 | 1+0+3+2 | 02:52:00 |
|---|
| 53 | 56 | Qing Zhang | 39:11.1 | 5 | 0+3+1+1 | 02:54:00 |
|---|
| 54 | 52 | Jekabs Nakums | 39:19.3 | 5 | 1+2+2+0 | 02:50:00 |
|---|
| 55 | 42 | Marian Blaj | 39:31.2 | 6 | 2+2+1+1 | 02:34:00 |
|---|
| 56 | 60 | Georgi Kassabov | 40:38.5 | 7 | 1+3+2+1 | 03:05:00 |
|---|
| DNS | 53 | Ruslan Lysenko | | | | 02:52:00 |
|---|
| DNS | 38 | Andriy Deryzemlya | | | | 02:20:00 |
|---|
| DNS | 47 | Petr Garabik | | | | 02:40:00 |
|---|
| DNS | 45 | Janno Prants | | | 4 | 02:38:00 |
|---|
Autres épreuves